日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-19 1025万 -1025万 敦煌种业
2025-07-18 1129万 -1129万 欧林生物
2025-06-09 1294万 -1294万 国光电气
2024-12-02 579万 579万 北自科技
2024-10-11 2842 982万 -981万 京北方
2024-10-09 1220万 1220万 品茗科技
2024-09-18 68万 -68万 *ST富润
2024-08-16 878万 -878万 涪陵电力
2024-07-16 0 334万 -334万 美硕科技
2024-06-07 0 136万 -136万 中银绒业
2024-04-22 0 237万 -237万 辰安科技
顶部