日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-03-13 1366万 -1366万 *ST三房
2026-02-26 514万 514万 *ST三房
2026-01-06 1077万 1485万 -407万 *ST三房
2026-01-05 414万 -414万 *ST三房
2025-11-06 566万 -566万 *ST三房
2025-05-06 386万 -386万 京运通
2025-04-18 155万 -155万 蓝科高新
2025-03-28 412万 412万 *ST三房
2025-03-26 246万 -246万 *ST三房
2025-01-16 0 313万 -313万 鸿智科技
2025-01-15 336万 0 336万 鸿智科技
2024-08-07 93万 -93万 赛福天
2024-06-11 296万 -296万 骏亚科技
2024-04-01 255万 -255万 退市鹏博
顶部