日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-14 0 354万 -354万 龙鑫智能
2026-08-13 375万 0 375万 龙鑫智能
2024-06-05 7800 7800 凯马B
2024-06-04 4300 4300 凯马B
2024-05-31 5634 -5634 凯马B
2024-05-27 1万 1万 凯马B
2024-05-15 3万 3万 凯马B
2024-01-22 289万 -289万 华升股份
2023-12-01 747万 -747万 南京商旅
顶部