日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-15 349万 349万 恒尚节能
2026-04-28 0 1905万 -1905万 铭普光磁
2026-03-10 855万 855万 鼎信通讯
2026-03-03 773万 -773万 中油工程
2026-03-02 925万 -925万 双良节能
2026-02-03 1000万 1000万 城建发展
2025-10-15 1021万 -1956万 耀皮玻璃
2025-10-14 935万 935万 耀皮玻璃
2025-04-02 80万 0 80万 泰尔股份
2024-11-26 547万 3万 545万 久盛电气
2024-11-11 477万 477万 安乃达
2024-10-11 0 89万 -89万 *ST步森
2024-09-30 409万 -409万 安乃达
2024-09-03 283万 -283万 安乃达
2024-06-06 289万 5万 284万 华联股份
2024-05-08 26万 -26万 ST东时
2024-04-29 204万 -204万 科力远
顶部