日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-03 158万 -158万 新赛股份
2026-06-15 12万 12万 退市熊猫
2026-06-12 12万 12万 退市熊猫
2026-01-13 1128万 24万 1105万 恒拓开源
2025-12-19 25万 25万 退市苏吴
2025-06-27 169万 -169万 韩建河山
2024-12-02 1089万 -1089万 马钢股份 华塑股份
2024-11-21 279万 -279万 华塑股份
2024-11-20 809万 -809万 华塑股份
2024-10-09 1051万 1051万 众鑫股份
2024-07-10 4万 4万 大众B股
2024-04-29 142万 -142万 京能置业
2024-04-17 160万 -160万 春光科技
顶部