姓名为陈峰的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
陈峰出现在 34 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 62 家。
最近一年里有 29 家已经不在最新一期名单,其中 18 家可以确认减持过。
另有 5 条同名高管记录,其中 1 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
春晖智控 · 副总经理,职工代表董事,董事会秘书(本页持仓)
陈峰先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,专业背景为经济管理。
1998年8月至2001年1月期间任浙江国祥制冷工业有限公司报关专员;2001年1月起先后担任公司管理部科长、管理部经理、副总经理;2017年11月至2021年5月任公司董事;2010年10月8日至今任公司副总经理、董事会秘书;2022年2月14日至今任浙江春晖仪表股份有限公司副总经理;2023年1月31日至2025年2月25日上海世昕软件股份有限公司监事会主席;2024年3月19日至2025年11月12日任公司董事;2024年9月5日至今任浙江春晖仪表股份有限公司董事;2024年11月起任浙江上东山文旅股份有限公司董事;2025年7月28日起任浙江春晖创业投资有限公司董事;2025年11月12日担任公司职工代表董事。
大名城 · 副总经理
陈峰,现任本公司副总经理,子公司甘肃名城房地产开发有限公司法定代表人、名城兰州(地产)有限公司法定代表人、兰州和城房地产开发有限公司法定代表人、兰州玖城房地产开发有限公司法定代表人、兰州顺泰房地产开发有限公司法定代表人、兰州新和房地产开发有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司法定代表人、董事长、兰州新亚房地产开发有限公司法定代表人、兰州悦华房地产开发有限公司法定代表人。
明星电力 · 董事长,法定代表人,非独立董事
陈峰,工商管理专业研究生学历。
历任国网四川省电力公司物资公司总经理助理、川藏联网工程建设指挥部物资运输部副主任(援藏),国网四川省电力公司物资公司副总经理,国网四川省电力公司巴中供电公司纪委书记、工会主席,国网四川省电力公司巴中供电公司党委书记、副总经理,国网四川省电力公司德阳供电公司党委书记、副总经理。
2024年5月至今,任公司董事长。
报告期内,履行公司法定代表人、董事长职责,负责公司全面工作。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春晖智控 | 300943.SZ | 是 | 副总经理,职工代表董事,董事会秘书 | 2012-01-07 | 47 | 本科 | 中国 | 278.70 | 1.3674 | 15.38 | 2025-12-31 |
| 大名城 | 600094.SH | 副总经理 | 2016-04-20 | 54 | 本科 | 中国 | 51.00 | 0.0219 | 170.38 | 2025-12-31 | |
| 明星电力 | 600101.SH | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2024-05-23 | 54 | 硕士 | 89.31 | 2025-12-31 | ||||
| 中国国贸 | 600007.SH | 董事会秘书 | 2023-04-18 | 56 | 本科 | 165.00 | 2025-12-31 | ||||
| 春秋航空 | 601021.SH | 独立董事 | 2026-06-26 | 49 | 硕士 | 中国 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春晖智控 | 300943.SZ | 278.70 | 1.37 | 7,686.41 | 不变 | 7 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 创力集团 | 603012.SH | 525.00 | 0.81 | 3,995.25 | -286.00 | -35.2651 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东箭科技 | 300978.SZ | 303.27 | 0.72 | 3,260.15 | +101.27 | 50.1337 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江盐集团 | 601065.SH | 333.00 | 0.52 | 2,773.89 | +15.00 | 4.717 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海汽配 | 603107.SH | 192.50 | 0.57 | 2,770.07 | +15.50 | 8.7571 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 今飞凯达 | 002863.SZ | 468.10 | 0.78 | 2,527.74 | +29.10 | 6.6287 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方创业 | 600278.SH | 323.00 | 0.37 | 2,364.36 | +8.00 | 2.5397 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 维科精密 | 301499.SZ | 74.50 | 0.54 | 2,196.26 | -11.00 | -12.8655 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 辰奕智能 | 301578.SZ | 65.19 | 0.8 | 2,151.33 | +34.52 | 112.546 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 力合科技 | 300800.SZ | 173.50 | 0.73 | 2,017.81 | +10.24 | 6.2722 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美思德 | 603041.SH | 156.56 | 0.85 | 1,986.75 | +22.25 | 16.5662 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锡南科技 | 301170.SZ | 66.70 | 0.67 | 1,886.28 | +1.50 | 2.3006 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 港通医疗 | 301515.SZ | 82.50 | 0.83 | 1,878.53 | -36.94 | -30.9277 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信音电子 | 301329.SZ | 84.00 | 0.49 | 1,851.36 | +13.50 | 19.1489 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 未来电器 | 301386.SZ | 73.00 | 0.52 | 1,795.80 | +9.72 | 15.3603 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 高铁电气 | 688285.SH | 173.63 | 0.46 | 1,602.58 | +1.63 | 0.946 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海雅仕 | 603329.SH | 149.85 | 0.6 | 1,565.96 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金埔园林 | 301098.SZ | 179.00 | 0.97 | 1,508.97 | +4.00 | 2.2857 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科力装备 | 301552.SZ | 40.34 | 0.42 | 1,503.80 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江恒威 | 301222.SZ | 43.29 | 0.43 | 1,472.73 | -18.21 | -29.6098 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 协昌科技 | 301418.SZ | 40.00 | 0.55 | 1,472.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 雅艺科技 | 301113.SZ | 53.30 | 0.59 | 1,343.16 | -1.50 | -2.7372 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 热威股份 | 603075.SH | 54.23 | 0.13 | 1,176.79 | +5.12 | 10.4256 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 移为通信 | 300590.SZ | 102.00 | 0.22 | 1,164.84 | +31.00 | 43.662 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 豪江智能 | 301320.SZ | 67.50 | 0.37 | 1,131.30 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 梅轮电梯 | 603321.SH | 151.50 | 0.43 | 1,125.64 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美新科技(已退出) | 301588.SZ | 124.00 | 1.04 | 2,253.08 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 工大高科(已退出) | 688367.SH | 103.00 | 1.18 | 2,245.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 银河微电(已退出) | 688689.SH | 69.88 | 0.54 | 1,983.29 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 万通智控(已退出) | 300643.SZ | 96.00 | 0.42 | 1,626.24 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 神宇股份(未在本期名单) | 300563.SZ | 37.65 | 0.21 | 1,527.08 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 汉森制药(已退出) | 002412.SZ | 237.00 | 0.47 | 1,519.17 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 武汉控股(已退出) | 600168.SH | 311.00 | 0.31 | 1,505.24 | +15.00 | 5.0676 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 大禹节水(已退出) | 300021.SZ | 316.00 | 0.37 | 1,418.84 | +3.00 | 0.9585 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 鹭燕医药(未在本期名单) | 002788.SZ | 168.00 | 0.43 | 1,357.44 | +15.00 | 9.8039 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 金钟股份(未在本期名单) | 301133.SZ | 58.54 | 0.55 | 1,327.69 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 新天科技(已退出) | 300259.SZ | 340.80 | 0.29 | 1,322.30 | +33.80 | 11.0098 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华瓷股份(已退出) | 001216.SZ | 94.62 | 0.38 | 1,277.37 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 南矿集团(未在本期名单) | 001360.SZ | 75.00 | 0.37 | 1,178.25 | -2.50 | -3.2258 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 浙矿股份(未在本期名单) | 300837.SZ | 42.50 | 0.42 | 1,072.70 | +3.50 | 8.9744 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 长华化学(未在本期名单) | 301518.SZ | 63.70 | 0.45 | 1,062.52 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 泰慕士(已退出) | 001234.SZ | 57.00 | 0.52 | 1,020.30 | +18.50 | 48.0519 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 唯赛勃(已退出) | 688718.SH | 79.80 | 0.46 | 987.93 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 中荣股份(未在本期名单) | 301223.SZ | 52.64 | 0.27 | 967.00 | +7.64 | 16.9778 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 东来技术(未在本期名单) | 688129.SH | 48.87 | 0.41 | 964.24 | -9.16 | -15.7773 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 联泰环保(未在本期名单) | 603797.SH | 203.00 | 0.35 | 948.01 | +14.00 | 7.4074 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 金陵体育(已退出) | 300651.SZ | 60.52 | 0.47 | 803.10 | +12.52 | 26.0833 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 恒达新材(已退出) | 301469.SZ | 21.00 | 0.23 | 637.77 | -13.33 | -38.829 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 康力源(已退出) | 301287.SZ | 19.00 | 0.28 | 577.79 | -18.83 | -49.7753 | 3 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创力集团 | 603012.SH | 525.00 | 0.8121 | 3,995.25 | -286.00 | -0.4423 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 东箭科技 | 300978.SZ | 303.27 | 1.586 | 3,260.15 | +101.27 | 0.2396 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 江盐集团 | 601065.SH | 333.00 | 0.8 | 2,773.89 | +15.00 | 0.0234 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海汽配 | 603107.SH | 192.50 | 0.8823 | 2,770.07 | +15.50 | 0.0459 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 德尔玛 | 301332.SZ | 286.00 | 1.0799 | 2,611.18 | +16.00 | 0.0346 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 今飞凯达 | 002863.SZ | 468.10 | 0.7808 | 2,527.74 | +29.10 | 0.0485 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方创业 | 600278.SH | 323.00 | 0.3704 | 2,364.36 | +8.00 | 0.0091 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 维科精密 | 301499.SZ | 74.50 | 2.1554 | 2,196.26 | -11.00 | -0.0795 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中机认检 | 301508.SZ | 75.49 | 1.2831 | 2,185.51 | +40.49 | 0.1791 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 辰奕智能 | 301578.SZ | 65.19 | 2.8136 | 2,151.33 | +34.52 | 0.4236 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 美腾科技 | 688420.SH | 87.79 | 2.1034 | 2,121.96 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宏鑫科技 | 301539.SZ | 110.00 | 1.4655 | 2,079.00 | +23.87 | 0.1612 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 力合科技 | 300800.SZ | 173.50 | 0.7405 | 2,017.81 | +10.24 | 0.0432 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 美思德 | 603041.SH | 156.56 | 0.8548 | 1,986.75 | +22.25 | 0.1215 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 锡南科技 | 301170.SZ | 66.70 | 1.9866 | 1,886.28 | +1.50 | 0.015 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 港通医疗 | 301515.SZ | 82.50 | 1.2582 | 1,878.53 | -36.94 | -0.3694 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 信音电子 | 301329.SZ | 84.00 | 1.4013 | 1,851.36 | +13.50 | 0.0793 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 未来电器 | 301386.SZ | 73.00 | 1.6222 | 1,795.80 | +9.72 | 0.0694 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 晨化股份 | 300610.SZ | 153.46 | 0.9155 | 1,703.41 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万邦医药 | 301520.SZ | 39.35 | 1.7828 | 1,654.76 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 高铁电气 | 688285.SH | 173.63 | 0.4614 | 1,602.58 | +1.63 | 0.0043 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海雅仕 | 603329.SH | 149.85 | 0.7261 | 1,565.96 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金埔园林 | 301098.SZ | 179.00 | 1.1958 | 1,508.97 | +4.00 | 0.0218 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 科力装备 | 301552.SZ | 40.34 | 1.6949 | 1,503.80 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江恒威 | 301222.SZ | 43.29 | 0.5423 | 1,472.73 | -18.21 | -0.1816 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 协昌科技 | 301418.SZ | 40.00 | 1.3589 | 1,472.40 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 雅艺科技 | 301113.SZ | 53.30 | 0.9676 | 1,343.16 | -1.50 | -0.0165 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 热威股份 | 603075.SH | 54.23 | 1.3148 | 1,176.79 | +5.12 | 0.0127 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 移为通信 | 300590.SZ | 102.00 | 0.2878 | 1,164.84 | +31.00 | 0.0674 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 民生健康 | 301507.SZ | 82.06 | 0.7455 | 1,149.66 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 豪江智能 | 301320.SZ | 67.50 | 0.9896 | 1,131.30 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 梅轮电梯 | 603321.SH | 151.50 | 0.4397 | 1,125.64 | +9.50 | 0.0272 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中荣股份 | 301223.SZ | 58.00 | 0.5178 | 1,102.00 | +5.36 | 0.0277 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 美新科技(已退出) | 301588.SZ | 124.00 | 1.6903 | 2,253.08 | +28.50 | 0.2398 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 工大高科(已退出) | 688367.SH | 103.00 | 1.1755 | 2,245.40 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 银河微电(已退出) | 688689.SH | 69.88 | 0.5421 | 1,983.29 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 万通智控(已退出) | 300643.SZ | 96.00 | 0.4171 | 1,626.24 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 神宇股份(已退出) | 300563.SZ | 37.65 | 0.3033 | 1,527.08 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 汉森制药(已退出) | 002412.SZ | 237.00 | 0.4761 | 1,519.17 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 武汉控股(已退出) | 600168.SH | 311.00 | 0.3131 | 1,505.24 | +15.00 | 0.0151 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 大禹节水(已退出) | 300021.SZ | 316.00 | 0.4511 | 1,418.84 | +3.00 | 0.0036 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 鹭燕医药(已退出) | 002788.SZ | 168.00 | 0.44 | 1,357.44 | +15.00 | 0.0386 | 5 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 金钟股份(未在本期名单) | 301133.SZ | 58.54 | 0.6076 | 1,327.69 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 新天科技(已退出) | 300259.SZ | 340.80 | 0.2914 | 1,322.30 | +33.80 | 0.0289 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 五洲医疗(已退出) | 301234.SZ | 43.00 | 2.3354 | 1,286.13 | +2.45 | 0.0361 | 2 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 华瓷股份(已退出) | 001216.SZ | 94.62 | 0.3851 | 1,277.37 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 南矿集团(未在本期名单) | 001360.SZ | 75.00 | 0.9171 | 1,178.25 | -2.50 | -0.0123 | 6 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 浙矿股份(未在本期名单) | 300837.SZ | 42.50 | 0.6167 | 1,072.70 | +3.50 | 0.035 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 联域股份(未在本期名单) | 001326.SZ | 22.50 | 0.9335 | 1,068.08 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 长华化学(未在本期名单) | 301518.SZ | 63.70 | 1.1917 | 1,062.52 | -2.56 | -0.0183 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 泰慕士(已退出) | 001234.SZ | 57.00 | 0.5344 | 1,020.30 | +18.50 | 0.1691 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 唯赛勃(已退出) | 688718.SH | 79.80 | 0.4593 | 987.93 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 东来技术(未在本期名单) | 688129.SH | 48.87 | 0.4056 | 964.24 | -9.16 | -0.076 | 10 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 联泰环保(未在本期名单) | 603797.SH | 203.00 | 0.3521 | 948.01 | +14.00 | 0.0287 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 上海建科(未在本期名单) | 603153.SH | 47.42 | 0.3513 | 806.14 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 金陵体育(已退出) | 300651.SZ | 60.52 | 0.8072 | 803.10 | +12.52 | 0.0973 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 汉朔科技(未在本期名单) | 301275.SZ | 13.27 | 0.3928 | 730.03 | 不变 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 恒达新材(已退出) | 301469.SZ | 21.00 | 0.4559 | 637.77 | -13.33 | -0.149 | 4 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 楚环科技(未在本期名单) | 001336.SZ | 29.00 | 1.0155 | 631.91 | -14.19 | -0.1766 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 亚通精工(已退出) | 603190.SH | 27.00 | 0.6663 | 620.19 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。