姓名为陈捷的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
陈捷出现在 1 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 3 家。
最近一年里有 1 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-27。
另有 2 条同名高管记录,其中 1 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
汇彩控股 · 董事总经理,授权代表,执行董事,董事会主席,薪酬委员会成员,提名委员会主席(本页持仓)(曾经)
陈捷博士,为执行董事、本公司董事会主席兼董事总经理(亦为单世勇先生的替任董事)。
彼为提名委员会主席及薪酬委员会成员。
彼亦为本公司多间附属公司的董事。
陈博士乃一位能干之企业家及经理,於资讯科技及市场推广方面具备丰富知识,亦於管理及投资方面拥有35年经验。
陈博士持有澳门大学工商管理博士学位、亚利桑那州立大学凯瑞商学院的工商管理硕士学位和上海科技大学颁授之计算机科学学士学位。
陈博士於一九九九年一月加盟本集团,获委任为本公司董事总经理。
彼於二零零二年七月获委任为董事会主席,於二零二二年十二月由董事会主席调任为董事会联席主席,并於二零二五年三月二十七日由董事会联席主席调任为董事会主席。
陈博士尤其关注国家的发展,彼获委任为中国之中国人民政治协商会议山东省委员会常委会委员,彼亦为上海大学校董会成员。
此外,陈博士亦积极参与社会公益活动,目前担任泽爱会会长兼泽爱慈善会名誉会长。
泽爱会及泽爱慈善会均为着名非牟利慈善组织,致力於关爱长者、女性和儿童为核心目标,一直秉承「优质照顾,全人发展」的初心,於中国内地及澳门开展慈善工作。
为表扬彼於澳门的杰出成就,彼於二零一九年十月荣获「20年20人:回归以来澳门旅游休闲产业价值人物」奖。
新安股份 · 非独立董事
陈捷先生:1965年出生,汉族,中国共产党党员,中国国籍,博士研究生学历,正高级经济师。
曾担任传化集团发展部、集团组织与人力资源部部长、传化科技城总裁、传化化学董事长、传化集团高级副总裁。
现任传化集团董事、总裁、党委书记,本公司董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新安股份 | 600596.SH | 非独立董事 | 2026-06-10 | 61 | 博士 | 中国 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇彩控股 | 01180.HK | 是 | 董事总经理,授权代表,执行董事,董事会主席,薪酬委员会成员,提名委员会主席(曾经) | 1999-01-01 | 男 | 61 | 博士 | 2025-03-27 |
十大股东持仓
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇彩控股 | 01180.HK | 6.31 | 60.0005 | 48.02 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-27 | 买入 | 1.20 | 6.96 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-24 | 买入 | 10.00 | 6.96 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-23 | 买入 | 20.80 | 6.96 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-22 | 买入 | 10.00 | 6.96 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-21 | 买入 | 98.80 | 6.96 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-20 | 买入 | 27.20 | 6.95 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-17 | 买入 | 152.40 | 6.95 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-16 | 买入 | 84.80 | 6.93 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-15 | 买入 | 84.80 | 6.92 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-14 | 买入 | 64.80 | 6.92 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-09 | 买入 | 20.00 | 6.91 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-08 | 买入 | 22.80 | 6.91 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-06 | 买入 | 58.00 | 6.90 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-03 | 买入 | 10.00 | 6.90 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-07-02 | 买入 | 116.80 | 6.90 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-30 | 买入 | 10.00 | 6.89 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-29 | 买入 | 32.80 | 6.89 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-26 | 买入 | 46.40 | 6.88 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-24 | 买入 | 16.80 | 6.88 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-23 | 买入 | 40.00 | 6.88 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-22 | 买入 | 80.00 | 6.87 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-18 | 买入 | 20.00 | 6.86 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-17 | 买入 | 50.80 | 6.86 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-16 | 买入 | 41.60 | 6.86 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-15 | 买入 | 388.00 | 6.85 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-12 | 买入 | 40.00 | 6.81 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-11 | 买入 | 20.80 | 6.81 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-10 | 买入 | 3.60 | 6.81 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-08 | 买入 | 30.00 | 6.81 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-05 | 买入 | 30.00 | 6.80 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-04 | 买入 | 70.00 | 6.80 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-03 | 买入 | 0.40 | 6.79 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-06-02 | 买入 | 44.80 | 6.79 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-29 | 买入 | 20.00 | 6.79 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-28 | 买入 | 152.00 | 6.79 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-26 | 买入 | 262.80 | 6.77 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-22 | 买入 | 44.00 | 6.75 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-21 | 买入 | 50.80 | 6.74 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-20 | 买入 | 7.20 | 6.74 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-19 | 买入 | 20.40 | 6.74 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-18 | 买入 | 48.00 | 6.73 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-15 | 买入 | 40.40 | 6.73 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-14 | 买入 | 80.40 | 6.73 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-13 | 买入 | 21.20 | 6.72 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-12 | 买入 | 46.80 | 6.72 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-11 | 买入 | 32.80 | 6.71 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-08 | 买入 | 42.40 | 6.71 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-07 | 买入 | 66.80 | 6.70 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-06 | 买入 | 65.60 | 6.70 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-05 | 买入 | 21.20 | 6.69 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-05-04 | 买入 | 300.40 | 6.69 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-30 | 买入 | 81.20 | 6.66 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-29 | 买入 | 505.20 | 6.65 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-28 | 买入 | 60.00 | 6.60 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-27 | 买入 | 60.00 | 6.59 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-24 | 买入 | 49.60 | 6.59 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-23 | 买入 | 21.20 | 6.58 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-22 | 买入 | 109.20 | 6.58 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-20 | 买入 | 2.80 | 6.57 | 好仓 |
| 汇彩控股 | 01180.HK | 2026-04-17 | 买入 | 40.00 | 6.57 | 好仓 |
只列出 60 条,其余未展示。