姓名为陈燕的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
陈燕出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 4 家已经不在最新一期名单。
另有 8 条同名高管记录。
同名高管简介
羚锐制药 · 副总经理,职工代表董事
陈燕,女,1972年9月生,本科学历。
曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司职工董事、副总经理,河南羚锐集团有限公司监事。
锦江航运 · 总经理,非独立董事
陈燕,历任上海健生实业股份有限公司企划部工作人员、副经理,锦江有限总经办主任助理、副主任、主任、总部第三党支部书记、企发部经理,上海市锦诚国际船务代理有限公司总经理、党支部书记、党总支书记,锦江有限航运部部长、副总经理,锦江航运党委副书记等职。
现任锦江航运党委副书记、董事、总经理。
易明医药 · 独立董事
陈燕女士,1973年3月出生。
中国国籍,无境外居留权,西安交通大学经济学学士,中山大学管理学硕士,香港中文大学工商管理硕士,中国注册会计师。
1997年6月至2018年7月任中兴通讯股份有限公司财务体系、人事体系、运营体系副总裁;2019年1月至2022年6月任北京红山信息科技研究院有限公司副总裁;2022年7月至今任深圳市前海君见投资咨询合伙企业(有限合伙)财务负责人;2023年3月至今任深圳市美之高科技股份有限公司独立董事;2025年1月至今任深圳市三旺通信股份有限公司独立董事。
现任公司独立董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羚锐制药 | 600285.SH | 副总经理,职工代表董事 | 2011-06-08 | 54 | 本科 | 96.50 | 0.1702 | 97.25 | 2025-12-31 | |
| 锦江航运 | 601083.SH | 总经理,非独立董事 | 2022-03-28 | 50 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 255.16 | 2025-12-31 |
| 易明医药 | 002826.SZ | 独立董事 | 2025-09-19 | 53 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 4.27 | 2025-12-31 |
| 北路智控 | 301195.SZ | 财务负责人 | 2020-07-25 | 44 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 64.42 | 2025-12-31 |
| 健盛集团 | 603558.SH | 财务负责人 | 2023-09-05 | 39 | 本科 | 中国 | 2.00 | 0.0058 | 49.10 | 2025-12-31 |
| 三旺通信 | 688618.SH | 独立董事 | 2025-01-23 | 53 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 9.39 | 2025-12-31 |
| 美之高 | 920765.BJ | 独立董事 | 2024-07-31 | 53 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 6.00 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商局置地 | 00978.HK | 执行董事,财务总监 | 2018-01-01 | 女 | 47 | 硕士 | 2023-02-03 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲菱科思 | 301191.SZ | 75.50 | 1.09 | 9,513.38 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华培动力 | 603121.SH | 196.47 | 0.58 | 3,226.04 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 五洲交通(未在本期名单) | 600368.SH | 408.72 | 0.25 | 1,602.18 | -12.75 | -3.0251 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 博力威(未在本期名单) | 688345.SH | 35.53 | 0.35 | 1,402.28 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲菱科思 | 301191.SZ | 75.50 | 1.4465 | 9,513.38 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华培动力 | 603121.SH | 196.47 | 0.5804 | 3,226.04 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 兴福电子(未在本期名单) | 688545.SH | 125.40 | 1.8327 | 3,414.62 | 新进 | 1 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 五洲交通(未在本期名单) | 600368.SH | 408.72 | 0.2539 | 1,602.18 | -12.75 | -0.0079 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 博力威(未在本期名单) | 688345.SH | 35.53 | 0.3553 | 1,402.28 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 唯万密封(未在本期名单) | 301161.SZ | 36.68 | 0.6878 | 832.27 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。