机构 · 持股 8 家
Shareholder
重庆国际信托股份有限公司
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
重庆国际信托股份有限公司出现在 7 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-02-09。
重庆国际信托股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆路桥 | 600106.SH | 19,880.02 | 14.96 | 10.76 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海南机场 | 600515.SH | 26,728.78 | 2.34 | 9.68 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南华生物 | 000504.SZ | 3,560.00 | 10.79 | 3.58 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海欣股份 | 600851.SH | 3,339.07 | 2.77 | 2.62 | 不变 | 6 | 流通A股,流通B股 | 2026-03-31 |
| 津投城开 | 600322.SH | 3,516.47 | 3.18 | 0.86 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海欣B股 | 900917.SH | 3,339.07 | 2.77 | 0.09 | 不变 | 6 | 流通A股,流通B股 | 2026-03-31 |
| 金科股份(未在本期名单) | 000656.SZ | 5,349.02 | 1 | 0.76 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 波导股份(未在本期名单) | 600130.SH | 339.99 | 0.45 | 0.14 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
重庆国际信托股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆路桥 | 600106.SH | 19,880.02 | 14.9583 | 10.76 | 不变 | 0 | 1 | 信托投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 海南机场 | 600515.SH | 26,728.78 | 2.9129 | 9.68 | 不变 | 0 | 3 | 信托投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 南华生物 | 000504.SZ | 3,560.00 | 10.8166 | 3.58 | 不变 | 0 | 2 | 信托投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 海欣股份 | 600851.SH | 3,339.07 | 2.7663 | 2.62 | 不变 | 0 | 6 | 信托投资公司 | A股,B股 | 2026-03-31 |
| 津投城开 | 600322.SH | 3,516.47 | 3.1803 | 0.86 | 不变 | 0 | 3 | 信托投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 金科股份 | 000656.SZ | 5,349.02 | 0.7021 | 0.73 | 不变 | 0 | 6 | 信托投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 海欣B股 | 900917.SH | 3,339.07 | 2.7663 | 0.09 | 不变 | 0 | 6 | 信托投资公司 | A股,B股 | 2026-03-31 |
| 波导股份(未在本期名单) | 600130.SH | 339.99 | 0.4533 | 0.14 | 不变 | 0 | 9 | 信托投资公司 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
重庆国际信托股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融创中国 | 01918.HK | 2026-02-09 | 其他事件 | 10.22 | 10.22 | 好仓 | 受托人 |