机构 · 持股 7 家
Shareholder
重庆渝富资本运营集团有限公司
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
重庆渝富资本运营集团有限公司出现在 5 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
重庆渝富资本运营集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券 | 600369.SH | 19.61 | 29.51 | 81.37 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 渝农商行 | 601077.SH | 9.88 | 8.7 | 69.65 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 重庆银行 | 601963.SH | 4.22 | 11.63 | 44.16 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隆鑫通用 | 603766.SH | 3.19 | 15.52 | 43.03 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中交发展 | 000736.SZ | 0.28 | 3.8 | 1.43 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 重百集团(已退出) | 600729.SH | 1.12 | 25.32 | 29.61 | 不变 | 2 | 限售流通A股 | 2025-09-30 |
| 川仪股份(已退出) | 603100.SH | 0.55 | 10.65 | 11.70 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
重庆渝富资本运营集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券 | 600369.SH | 19.61 | 29.5053 | 81.37 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 渝农商行 | 601077.SH | 9.88 | 8.7036 | 69.65 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 重庆银行 | 601963.SH | 4.22 | 11.673 | 44.16 | 不变 | -0.506 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 隆鑫通用 | 603766.SH | 3.19 | 15.52 | 43.03 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中交发展 | 000736.SZ | 0.28 | 3.7993 | 1.43 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 川仪股份(已退出) | 603100.SH | 0.55 | 10.7183 | 11.70 | 不变 | 0.0035 | 2 | 其它 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。