机构 · 持股 51 家
Shareholder
中国国际金融股份有限公司
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国国际金融股份有限公司出现在 11 家 A 股公司、40 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 88 家。
最近一年里有 57 家已经不在最新一期名单,其中 42 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-11。
中国国际金融股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金龙净 | 600388.SH | 1,615.14 | 1.27 | 28,733.42 | -0.70 | -0.0433 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 景嘉微 | 300474.SZ | 315.19 | 0.6 | 18,158.15 | -60.51 | -16.105 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南风股份 | 300004.SZ | 639.58 | 1.33 | 8,391.29 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 振江股份 | 603507.SH | 175.12 | 0.95 | 7,407.70 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST兴化 | 002109.SZ | 796.51 | 0.62 | 3,592.25 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海峡环保 | 603817.SH | 213.64 | 0.37 | 1,591.61 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新经典 | 603096.SH | 57.30 | 0.37 | 994.76 | +1.55 | 2.7802 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦浪科技(已退出) | 300763.SZ | 593.64 | 1.49 | 34,069.14 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 明泰铝业(已退出) | 601677.SH | 1,394.02 | 1.12 | 20,617.53 | -12.87 | -0.9149 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 德明利(未在本期名单) | 001309.SZ | 147.23 | 0.91 | 19,163.04 | +12.83 | 9.5456 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2025-03-31 |
| 宏桥控股(未在本期名单) | 002379.SZ | 1,073.13 | 0.94 | 18,629.58 | -421.28 | -28.1903 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 大金重工(已退出) | 002487.SZ | 351.63 | 0.55 | 18,260.28 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 东阿阿胶(未在本期名单) | 000423.SZ | 321.57 | 0.5 | 15,782.72 | +5.45 | 1.724 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 驰宏锌锗(已退出) | 600497.SH | 1,905.41 | 0.38 | 13,928.53 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 中粮糖业(已退出) | 600737.SH | 1,274.05 | 0.6 | 12,039.77 | -80.84 | -5.9665 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 中国黄金(已退出) | 600916.SH | 1,457.13 | 0.87 | 11,875.61 | -18.29 | -1.2396 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 旭光电子(已退出) | 600353.SH | 770.19 | 0.93 | 10,274.39 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 中国外运(未在本期名单) | 601598.SH | 2,006.11 | 0.28 | 9,890.10 | -189.48 | -8.6301 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 古越龙山(已退出) | 600059.SH | 1,160.95 | 1.27 | 9,647.47 | -46.32 | -3.8368 | 3 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 山东高速(未在本期名单) | 600350.SH | 1,113.78 | 0.23 | 9,589.65 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 万和电气(已退出) | 002543.SZ | 701.36 | 0.94 | 8,493.50 | -0.40 | -0.0566 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 新安股份(未在本期名单) | 600596.SH | 931.10 | 0.69 | 7,756.07 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 航发科技(已退出) | 600391.SH | 162.46 | 0.49 | 6,027.38 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| ST嘉应(已退出) | 002198.SZ | 805.28 | 1.59 | 5,725.57 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 洁美科技(未在本期名单) | 002859.SZ | 271.06 | 0.63 | 5,396.87 | -7.43 | -2.6679 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 卧龙电驱(未在本期名单) | 600580.SH | 199.68 | 0.15 | 5,289.62 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 德美化工(已退出) | 002054.SZ | 775.33 | 1.61 | 5,225.69 | -84.33 | -9.8094 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 抚顺特钢(已退出) | 600399.SH | 956.22 | 0.48 | 4,991.46 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 荣旗科技(已退出) | 301360.SZ | 66.70 | 1.25 | 4,700.35 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 每日互动(已退出) | 300766.SZ | 98.50 | 0.25 | 4,079.85 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 创元科技(已退出) | 000551.SZ | 310.21 | 0.77 | 3,874.52 | -228.24 | -42.388 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 利民股份(未在本期名单) | 002734.SZ | 193.46 | 0.44 | 3,540.37 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 宏川智慧(已退出) | 002930.SZ | 327.73 | 0.72 | 3,519.78 | -146.95 | -30.9579 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 汇金股份(已退出) | 300368.SZ | 183.96 | 0.35 | 3,515.48 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 九鼎新材(已退出) | 002201.SZ | 284.97 | 0.44 | 3,254.33 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 诚意药业(已退出) | 603811.SH | 349.96 | 1.07 | 3,230.09 | -22.24 | -5.9753 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 大东南(已退出) | 002263.SZ | 780.72 | 0.42 | 3,224.36 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 福蓉科技(已退出) | 603327.SH | 343.57 | 0.34 | 3,177.98 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 京基智农(未在本期名单) | 000048.SZ | 195.43 | 0.37 | 3,177.68 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 安妮股份(已退出) | 002235.SZ | 299.57 | 0.52 | 3,175.48 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 中超控股(已退出) | 002471.SZ | 390.38 | 0.29 | 3,130.84 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 天海防务(未在本期名单) | 300008.SZ | 481.48 | 0.28 | 2,850.38 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 鸿富瀚(未在本期名单) | 301086.SZ | 34.42 | 0.38 | 2,843.51 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 安洁科技(已退出) | 002635.SZ | 184.04 | 0.28 | 2,727.50 | -60.07 | -24.6072 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 神农种业(已退出) | 300189.SZ | 362.91 | 0.35 | 2,700.02 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| *ST华西(已退出) | 002630.SZ | 527.59 | 0.45 | 2,674.86 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 天津普林(已退出) | 002134.SZ | 128.32 | 0.52 | 2,634.46 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 华光环能(已退出) | 600475.SH | 249.15 | 0.26 | 2,596.16 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 华联控股(未在本期名单) | 000036.SZ | 592.48 | 0.42 | 2,577.27 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 雄帝科技(已退出) | 300546.SZ | 68.61 | 0.37 | 2,460.44 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 圣阳股份(已退出) | 002580.SZ | 172.44 | 0.38 | 2,436.59 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 成飞集成(已退出) | 002190.SZ | 54.72 | 0.15 | 2,426.46 | -57.35 | -51.1705 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 景兴纸业(已退出) | 002067.SZ | 365.23 | 0.26 | 2,293.64 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 初灵信息(已退出) | 300250.SZ | 80.27 | 0.37 | 2,183.46 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 台基股份(已退出) | 300046.SZ | 47.03 | 0.2 | 2,080.99 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 大连重工(未在本期名单) | 002204.SZ | 330.46 | 0.17 | 2,065.35 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 国瑞科技(已退出) | 300600.SZ | 129.54 | 0.44 | 2,014.31 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 宜宾纸业(已退出) | 600793.SH | 77.48 | 0.44 | 1,996.56 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 恒润股份(未在本期名单) | 603985.SH | 140.33 | 0.32 | 1,975.81 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 赛升药业(已退出) | 300485.SZ | 130.50 | 0.27 | 1,786.50 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
中国国际金融股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金龙净 | 600388.SH | 1,615.14 | 1.2717 | 28,733.42 | -0.70 | -0.342 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 景嘉微 | 300474.SZ | 315.19 | 0.7754 | 18,158.15 | -60.51 | -0.1158 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 南风股份 | 300004.SZ | 639.58 | 1.3325 | 8,391.29 | 新进 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 振江股份 | 603507.SH | 175.12 | 0.9634 | 7,407.70 | 新进 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST兴化 | 002109.SZ | 796.51 | 0.6241 | 3,592.25 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 富乐德 | 301297.SZ | 102.81 | 0.2832 | 3,387.43 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 南网数字 | 301638.SZ | 89.33 | 0.3801 | 2,309.98 | +11.63 | 0.0037 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 海峡环保 | 603817.SH | 213.64 | 0.3747 | 1,591.61 | 新进 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 锡华科技 | 603248.SH | 44.81 | 0.6466 | 1,225.19 | +22.50 | 0.0489 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 纳百川 | 301667.SZ | 12.85 | 0.5712 | 1,117.26 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新经典 | 603096.SH | 57.30 | 0.3715 | 994.76 | +1.55 | 0.01 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦浪科技(已退出) | 300763.SZ | 593.64 | 1.8464 | 34,069.14 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 中矿资源(已退出) | 002738.SZ | 549.80 | 0.7732 | 27,215.32 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 明泰铝业(已退出) | 601677.SH | 1,394.02 | 1.1445 | 20,617.53 | -12.87 | -0.0104 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 |
| 宏桥控股(已退出) | 002379.SZ | 1,073.13 | 0.9443 | 18,629.58 | -421.28 | -0.3708 | 7 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 大金重工(已退出) | 002487.SZ | 351.63 | 0.5573 | 18,260.28 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 | |
| 东阿阿胶(未在本期名单) | 000423.SZ | 321.57 | 0.5001 | 15,782.72 | +5.45 | 0.0139 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 |
| 驰宏锌锗(已退出) | 600497.SH | 1,905.41 | 0.378 | 13,928.53 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 | |
| 中粮糖业(已退出) | 600737.SH | 1,274.05 | 0.5957 | 12,039.77 | -80.84 | -0.0378 | 5 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 |
| 中国黄金(已退出) | 600916.SH | 1,457.13 | 0.8673 | 11,875.61 | -18.29 | -0.0109 | 5 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 |
| 旭光电子(已退出) | 600353.SH | 770.19 | 0.9293 | 10,274.39 | 新进 | 4 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 中国外运(未在本期名单) | 601598.SH | 2,006.11 | 0.275 | 9,890.10 | -189.48 | -0.026 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 |
| 古越龙山(已退出) | 600059.SH | 1,160.95 | 1.2736 | 9,647.47 | -46.32 | -0.0508 | 3 | 证券公司 | A股 | 2025-03-31 |
| 山东高速(未在本期名单) | 600350.SH | 1,113.78 | 0.2304 | 9,589.65 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 万和电气(已退出) | 002543.SZ | 701.36 | 1.0601 | 8,493.50 | -0.40 | -0.0005 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 新安股份(未在本期名单) | 600596.SH | 931.10 | 0.7201 | 7,756.07 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-03-31 | |
| 航发科技(已退出) | 600391.SH | 162.46 | 0.4921 | 6,027.38 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 | |
| ST嘉应(已退出) | 002198.SZ | 805.28 | 1.5867 | 5,725.57 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2025-03-31 | |
| 洁美科技(未在本期名单) | 002859.SZ | 271.06 | 0.6683 | 5,396.87 | -7.43 | -0.0173 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 |
| 卧龙电驱(未在本期名单) | 600580.SH | 199.68 | 0.1533 | 5,289.62 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-03-31 | |
| 德美化工(已退出) | 002054.SZ | 775.33 | 2.0171 | 5,225.69 | -84.33 | -0.1749 | 7 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 抚顺特钢(已退出) | 600399.SH | 956.22 | 0.4849 | 4,991.46 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 荣旗科技(已退出) | 301360.SZ | 66.70 | 2.6198 | 4,700.35 | 新进 | 5 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 每日互动(已退出) | 300766.SZ | 98.50 | 0.2769 | 4,079.85 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-03-31 | |
| 创元科技(已退出) | 000551.SZ | 310.21 | 0.7705 | 3,874.52 | -228.24 | -0.565 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-03-31 |
| 长龄液压(未在本期名单) | 605389.SH | 49.42 | 0.3627 | 3,854.67 | +10.17 | 0.0706 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 |
| 利民股份(未在本期名单) | 002734.SZ | 193.46 | 0.4841 | 3,540.37 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 宏川智慧(已退出) | 002930.SZ | 327.73 | 0.7568 | 3,519.78 | -146.95 | -0.3212 | 7 | 证券公司 | A股 | 2025-03-31 |
| 汇金股份(已退出) | 300368.SZ | 183.96 | 0.3478 | 3,515.48 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 九鼎新材(已退出) | 002201.SZ | 284.97 | 0.4734 | 3,254.33 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 | |
| 诚意药业(已退出) | 603811.SH | 349.96 | 1.0692 | 3,230.09 | -22.24 | -0.068 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 |
| 大东南(已退出) | 002263.SZ | 780.72 | 0.4156 | 3,224.36 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 福蓉科技(已退出) | 603327.SH | 343.57 | 0.3444 | 3,177.98 | 新进 | 5 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 京基智农(未在本期名单) | 000048.SZ | 195.43 | 0.3713 | 3,177.68 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 安妮股份(已退出) | 002235.SZ | 299.57 | 0.5412 | 3,175.48 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 中超控股(已退出) | 002471.SZ | 390.38 | 0.2908 | 3,130.84 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 | |
| 新恒汇(已退出) | 301678.SZ | 52.61 | 1.1559 | 3,114.44 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 天海防务(已退出) | 300008.SZ | 481.48 | 0.2923 | 2,850.38 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2025-03-31 | |
| 鸿富瀚(未在本期名单) | 301086.SZ | 34.42 | 0.7272 | 2,843.51 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 安洁科技(已退出) | 002635.SZ | 184.04 | 0.4655 | 2,727.50 | -60.07 | -0.091 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 神农种业(已退出) | 300189.SZ | 362.91 | 0.4095 | 2,700.02 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 | |
| *ST华西(已退出) | 002630.SZ | 527.59 | 0.496 | 2,674.86 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-03-31 | |
| 天津普林(已退出) | 002134.SZ | 128.32 | 0.5223 | 2,634.46 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 华光环能(已退出) | 600475.SH | 249.15 | 0.2642 | 2,596.16 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 华联控股(未在本期名单) | 000036.SZ | 592.48 | 0.4228 | 2,577.27 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 雄帝科技(已退出) | 300546.SZ | 68.61 | 0.5124 | 2,460.44 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 圣阳股份(已退出) | 002580.SZ | 172.44 | 0.3812 | 2,436.59 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 成飞集成(已退出) | 002190.SZ | 54.72 | 0.1525 | 2,426.46 | -57.35 | -0.1599 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 景兴纸业(已退出) | 002067.SZ | 365.23 | 0.2844 | 2,293.64 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 中力股份(未在本期名单) | 603194.SH | 48.63 | 0.9451 | 2,207.27 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
中国国际金融股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美中嘉和 | 02453.HK | 12,000.00 | 15.3127 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 百果园集团 | 02411.HK | 15,717.38 | 7.8559 | 2.2416 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 创新奇智 | 02121.HK | 3,817.85 | 6.8778 | 16.905 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 2,148.17 | 5.1055 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 微创心通-B | 02160.HK | 32,346.64 | 5.0807 | 3.23 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 海伟股份 | 09609.HK | 653.12 | 4.1033 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 银诺医药-B | 02591.HK | 235.30 | 0.5151 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
中国国际金融股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-08-11 | 不再须具报 | -3,223.50 | 285.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-08-11 | 不再须具报 | -3,223.50 | 285.89 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-08-06 | 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 | -2,153.81 | 3,509.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 同仁堂医养 | 02667.HK | 2026-08-01 | 不再须具报 | -1,622.23 | 1,040.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-07-31 | 买入 | 71.17 | 5,625.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 同仁堂医养 | 02667.HK | 2026-07-30 | 买入 | 65.50 | 2,662.98 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-07-30 | 买入 | 390.79 | 5,553.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-29 | 不再须具报 | -699.49 | 55.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-29 | 不再须具报 | -699.49 | 55.20 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-07-28 | 不再须具报 | -810.01 | 1.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-07-28 | 不再须具报 | -810.01 | 1.08 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-07-28 | 买入 | 184.07 | 5,099.38 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-24 | 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 | 74.74 | 754.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-07-23 | 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 | 195.22 | 811.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 微创心通-B | 02160.HK | 2026-07-20 | 不再须具报 | -38.60 | 6,339.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 2026-07-15 | 不再须具报 | -192.57 | 68.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 2026-07-15 | 不再须具报 | -192.57 | 68.58 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-07-14 | 买入 | 156.33 | 4,910.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-07-13 | 买入 | 914.33 | 4,754.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云知声 | 09678.HK | 2026-07-13 | 出售 | -12.28 | 305.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-07-10 | 法团上市 | 3,839.87 | 3,839.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-07-10 | 法团上市 | 3,509.39 | 3,509.39 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 同仁堂医养 | 02667.HK | 2026-07-07 | 法团上市 | 2,582.48 | 2,582.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 同仁堂医养 | 02667.HK | 2026-07-07 | 法团上市 | 1,040.75 | 1,040.75 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-07-02 | 不再须具报 | -622.53 | 0.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-02 | 法团上市 | 679.95 | 679.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-02 | 法团上市 | 754.69 | 754.69 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 真健康医疗-B | 02697.HK | 2026-06-30 | 法团上市 | 201.41 | 201.41 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 2026-06-26 | 法团上市 | 262.42 | 262.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 2026-06-26 | 法团上市 | 261.81 | 261.81 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-06-26 | 法团上市 | 623.02 | 623.02 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-06-26 | 法团上市 | 813.43 | 813.43 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-06-05 | 法团上市 | 622.76 | 622.76 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-06-05 | 法团上市 | 707.80 | 707.80 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-26 | 不再须具报 | -888.31 | 160.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-26 | 不再须具报 | -878.22 | 217.79 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-22 | 合约权利或责任 | 57.44 | 1,096.01 | 淡仓 | 实益拥有人 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-20 | 其他事件 | 429.83 | 1,049.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-15 | 合约权利或责任 | -6.09 | 1,050.31 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-05-14 | 出售 | -251.52 | 277.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 曦智科技-P | 01879.HK | 2026-05-14 | 其他事件 | -206.93 | 470.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 曦智科技-P | 01879.HK | 2026-05-14 | 其他事件 | -206.93 | 18.04 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 剂泰科技-P | 07666.HK | 2026-05-13 | 法团上市 | 7,616.00 | 7,616.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 剂泰科技-P | 07666.HK | 2026-05-13 | 法团上市 | 3,264.00 | 3,264.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-05-13 | 出售 | -92.52 | 529.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-05-12 | 出售 | -20.13 | 621.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-05-12 | 合约权利或责任 | -253.25 | 265.97 | 淡仓 | 实益拥有人 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-05-11 | 合约权利或责任 | -102.15 | 519.22 | 淡仓 | 实益拥有人 |
| 曦智科技-P | 01879.HK | 2026-05-11 | 其他事件 | 55.87 | 677.01 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-05-08 | 合约权利或责任 | -20.29 | 621.37 | 淡仓 | 实益拥有人 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2026-05-06 | 不再须具报 | -1.79 | 88.94 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-05-05 | 出售 | -15.34 | 691.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2026-05-04 | 合约权利或责任 | -2.00 | 88.73 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-04-30 | 合约权利或责任 | -15.34 | 691.34 | 淡仓 | 实益拥有人 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-04-29 | 出售 | -40.62 | 740.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-04-28 | 不再须具报 | -400.00 | 500.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-04-28 | 出售 | -59.34 | 781.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 曦智科技-P | 01879.HK | 2026-04-28 | 法团上市 | 621.96 | 621.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 曦智科技-P | 01879.HK | 2026-04-28 | 法团上市 | 124.06 | 124.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 曦智科技-P | 01879.HK | 2026-04-28 | 法团上市 | 224.97 | 224.97 | 淡仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。