机构 · 持股 8 家
Shareholder
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 33 家已经不在最新一期名单,其中 23 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天科技 | 600522.SH | 2,246.71 | 0.66 | 67,603.65 | -1.18 | -0.0525 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 铂科新材 | 300811.SZ | 262.74 | 0.91 | 19,542.62 | +33.62 | 14.6711 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沪宁股份 | 300669.SZ | 192.07 | 1 | 6,042.60 | +15.98 | 9.0748 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏盛股份 | 603090.SH | 84.76 | 0.85 | 5,112.01 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 我乐家居 | 603326.SH | 238.33 | 0.75 | 2,013.86 | -39.91 | -14.3449 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST亿通 | 300211.SZ | 237.66 | 0.78 | 1,915.54 | -88.90 | -27.2231 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 圣泉集团(已退出) | 605589.SH | 788.92 | 0.93 | 22,334.46 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 华通线缆(已退出) | 605196.SH | 688.31 | 1.35 | 16,753.38 | -41.27 | -5.6567 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 晶华新材(已退出) | 603683.SH | 446.89 | 1.54 | 14,836.78 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 确成股份(已退出) | 605183.SH | 504.06 | 1.21 | 10,040.88 | -0.93 | -0.1842 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 中旗新材(已退出) | 001212.SZ | 151.25 | 0.83 | 6,545.91 | -8.86 | -5.5363 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 冠盛股份(已退出) | 605088.SH | 158.90 | 0.78 | 6,356.01 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 荣泰健康(已退出) | 603579.SH | 194.91 | 1.1 | 5,297.68 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 奇德新材(已退出) | 300995.SZ | 115.94 | 1.38 | 5,156.83 | +1.49 | 1.2979 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 曲美家居(已退出) | 603818.SH | 988.76 | 1.44 | 5,082.23 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 透景生命(已退出) | 300642.SZ | 197.62 | 1.22 | 4,659.92 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 中富电路(已退出) | 300814.SZ | 83.99 | 0.44 | 4,485.99 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 春光科技(已退出) | 603657.SH | 140.33 | 1.04 | 4,181.71 | +16.81 | 13.6096 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 荣信文化(已退出) | 301231.SZ | 134.22 | 1.59 | 4,171.62 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 康盛股份(已退出) | 002418.SZ | 630.70 | 0.56 | 3,008.46 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 井松智能(已退出) | 688251.SH | 89.38 | 0.89 | 2,913.86 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 深科达(已退出) | 688328.SH | 103.77 | 1.1 | 2,350.42 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 保龄宝(未在本期名单) | 002286.SZ | 284.87 | 0.77 | 2,199.20 | -0.35 | -0.1227 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| ST新华锦(已退出) | 600735.SH | 343.82 | 0.8 | 1,897.89 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 超捷股份(未在本期名单) | 301005.SZ | 53.79 | 0.4 | 1,882.59 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 联诚精密(已退出) | 002921.SZ | 121.05 | 0.87 | 1,862.98 | +6.12 | 5.3206 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 南宁百货(已退出) | 600712.SH | 312.71 | 0.57 | 1,810.59 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 德力股份(未在本期名单) | 002571.SZ | 185.77 | 0.47 | 1,545.60 | -22.01 | -10.593 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 博汇科技(已退出) | 688004.SH | 72.64 | 0.91 | 1,445.60 | +12.39 | 20.5567 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 晋西车轴(已退出) | 600495.SH | 350.43 | 0.29 | 1,387.70 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 友邦吊顶(未在本期名单) | 002718.SZ | 43.40 | 0.33 | 1,046.25 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天科技 | 600522.SH | 2,246.71 | 0.6583 | 67,603.65 | -1.18 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 松发股份 | 603268.SH | 326.51 | 1.3998 | 36,634.40 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 铂科新材 | 300811.SZ | 262.74 | 1.1053 | 19,542.62 | +33.62 | 0.116 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 沪宁股份 | 300669.SZ | 192.07 | 1.0525 | 6,042.60 | +15.98 | 0.0829 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 宏盛股份 | 603090.SH | 84.76 | 0.8476 | 5,112.01 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 金河生物 | 002688.SZ | 426.12 | 0.5701 | 2,475.79 | +200.66 | 0.2616 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 我乐家居 | 603326.SH | 238.33 | 0.7467 | 2,013.86 | -39.91 | -0.125 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| *ST亿通 | 300211.SZ | 237.66 | 0.7962 | 1,915.54 | -88.90 | -0.2925 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 圣泉集团(已退出) | 605589.SH | 788.92 | 1.0133 | 22,334.46 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2025-03-31 | |
| 华通线缆(已退出) | 605196.SH | 688.31 | 1.3646 | 16,753.38 | -41.27 | -0.0885 | 5 | QFII | A股 | 2025-09-30 |
| 晶华新材(已退出) | 603683.SH | 446.89 | 1.7268 | 14,836.78 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 确成股份(已退出) | 605183.SH | 504.06 | 1.2222 | 10,040.88 | -0.93 | -0.0023 | 6 | QFII | A股 | 2025-12-31 |
| 中旗新材(已退出) | 001212.SZ | 151.25 | 0.9681 | 6,545.91 | -8.86 | 0.0229 | 9 | QFII | A股 | 2025-06-30 |
| 冠盛股份(已退出) | 605088.SH | 158.90 | 0.7956 | 6,356.01 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 荣泰健康(已退出) | 603579.SH | 194.91 | 1.0987 | 5,297.68 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2025-03-31 | |
| 奇德新材(已退出) | 300995.SZ | 115.94 | 1.9353 | 5,156.83 | +1.49 | 0.0177 | 7 | QFII | A股 | 2025-06-30 |
| 曲美家居(已退出) | 603818.SH | 988.76 | 1.4402 | 5,082.23 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2025-06-30 | |
| 透景生命(已退出) | 300642.SZ | 197.62 | 1.4351 | 4,659.92 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 中富电路(已退出) | 300814.SZ | 83.99 | 0.4388 | 4,485.99 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 春光科技(已退出) | 603657.SH | 140.33 | 1.038 | 4,181.71 | +16.81 | 0.1244 | 8 | QFII | A股 | 2025-12-31 |
| 荣信文化(已退出) | 301231.SZ | 134.22 | 2.4902 | 4,171.62 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2025-12-31 | |
| 联芸科技(未在本期名单) | 688449.SH | 55.07 | 0.7867 | 3,623.65 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 华电新能(未在本期名单) | 600930.SH | 540.36 | 0.2157 | 3,452.90 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 康盛股份(已退出) | 002418.SZ | 630.70 | 0.555 | 3,008.46 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2025-12-31 | |
| 井松智能(已退出) | 688251.SH | 89.38 | 1.4906 | 2,913.86 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 尤安设计(未在本期名单) | 300983.SZ | 94.71 | 0.887 | 2,538.12 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2025-12-31 | |
| 深科达(已退出) | 688328.SH | 103.77 | 1.0986 | 2,350.42 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2025-06-30 | |
| 保龄宝(未在本期名单) | 002286.SZ | 284.87 | 0.7707 | 2,199.20 | -0.35 | -0.0009 | 9 | QFII | A股 | 2025-03-31 |
| 捷邦科技(未在本期名单) | 301326.SZ | 26.94 | 1.0026 | 2,148.56 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2025-06-30 | |
| ST新华锦(已退出) | 600735.SH | 343.82 | 0.8081 | 1,897.89 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2025-03-31 | |
| 超捷股份(已退出) | 301005.SZ | 53.79 | 0.4063 | 1,882.59 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2025-06-30 | |
| 联诚精密(已退出) | 002921.SZ | 121.05 | 1.0242 | 1,862.98 | +6.12 | 0.0436 | 8 | QFII | A股 | 2025-06-30 |
| 南宁百货(已退出) | 600712.SH | 312.71 | 0.5805 | 1,810.59 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2025-06-30 | |
| 德力股份(未在本期名单) | 002571.SZ | 185.77 | 0.6227 | 1,545.60 | -22.01 | -0.0561 | 9 | QFII | A股 | 2025-09-30 |
| 博汇科技(已退出) | 688004.SH | 72.64 | 0.907 | 1,445.60 | +12.39 | 0.1546 | 8 | QFII | A股 | 2025-06-30 |
| 晋西车轴(已退出) | 600495.SH | 350.43 | 0.29 | 1,387.70 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2025-03-31 | |
| *ST中设(已退出) | 002883.SZ | 122.58 | 0.9327 | 1,267.46 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2025-03-31 | |
| 欧克科技(未在本期名单) | 001223.SZ | 22.44 | 0.9608 | 1,143.79 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 金橙子(未在本期名单) | 688291.SH | 36.84 | 1.0943 | 1,116.66 | -3.51 | -0.0342 | 8 | QFII | A股 | 2025-06-30 |
| 友邦吊顶(未在本期名单) | 002718.SZ | 43.40 | 0.768 | 1,046.25 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 光大同创(未在本期名单) | 301387.SZ | 17.97 | 0.421 | 699.06 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。