基金或资管产品 · 持股 45 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金出现在 45 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 66 家。
最近一年里有 21 家已经不在最新一期名单,其中 11 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大东南 | 002263.SZ | 513.95 | 0.27 | 2,317.91 | +36.06 | 7.5457 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华塑科技 | 301157.SZ | 31.95 | 0.53 | 2,028.83 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 传艺科技 | 002866.SZ | 90.71 | 0.31 | 1,972.94 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金逸影视 | 002905.SZ | 183.23 | 0.49 | 1,962.39 | +30.12 | 19.6721 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大港股份 | 002077.SZ | 116.48 | 0.2 | 1,925.41 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康盛股份 | 002418.SZ | 402.86 | 0.35 | 1,917.61 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 元隆雅图 | 002878.SZ | 110.02 | 0.42 | 1,908.85 | +18.80 | 20.6095 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 世纪鼎利 | 300050.SZ | 293.34 | 0.54 | 1,877.38 | +6.25 | 2.177 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 澳弘电子 | 605058.SH | 57.20 | 0.4 | 1,868.56 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 融捷健康 | 300247.SZ | 393.41 | 0.49 | 1,817.55 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 春兰股份 | 600854.SH | 348.13 | 0.67 | 1,792.87 | +32.15 | 10.1747 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 艾隆科技 | 688329.SH | 74.27 | 0.96 | 1,780.37 | +0.26 | 0.3532 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博汇科技 | 688004.SH | 81.78 | 1.02 | 1,778.81 | +12.93 | 18.7805 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒锋信息 | 300605.SZ | 125.52 | 0.76 | 1,761.05 | +25.92 | 26.0241 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 风语筑 | 603466.SH | 190.02 | 0.32 | 1,757.68 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新经典 | 603096.SH | 100.88 | 0.65 | 1,751.28 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北纬科技 | 002148.SZ | 233.56 | 0.42 | 1,744.69 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国机汽车 | 600335.SH | 291.48 | 0.19 | 1,740.14 | +45.27 | 18.3867 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 协和电子 | 605258.SH | 52.19 | 0.59 | 1,720.70 | +2.71 | 5.477 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 健麾信息 | 605186.SH | 88.49 | 0.65 | 1,718.48 | +8.64 | 10.8203 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丝路视觉 | 300556.SZ | 98.20 | 0.81 | 1,717.52 | +13.84 | 16.4059 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富春股份 | 300299.SZ | 286.50 | 0.42 | 1,716.13 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 实益达 | 002137.SZ | 213.31 | 0.37 | 1,706.48 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海能实业 | 300787.SZ | 148.44 | 0.47 | 1,702.61 | +9.81 | 7.0764 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云涌科技 | 688060.SH | 39.70 | 0.66 | 1,702.55 | +0.83 | 2.1372 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华金资本 | 000532.SZ | 127.78 | 0.37 | 1,695.64 | +28.05 | 28.1259 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST瑞茂 | 600180.SH | 488.12 | 0.45 | 1,693.77 | +99.53 | 25.6133 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亚华电子 | 301337.SZ | 61.56 | 0.59 | 1,687.98 | +3.80 | 6.5789 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 狄耐克 | 300884.SZ | 127.87 | 0.5 | 1,684.00 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 九阳股份 | 002242.SZ | 175.89 | 0.23 | 1,683.28 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 毅昌科技 | 002420.SZ | 232.97 | 0.57 | 1,682.04 | +22.75 | 10.822 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深华发A | 000020.SZ | 105.25 | 0.37 | 1,676.63 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奇精机械 | 603677.SH | 109.24 | 0.57 | 1,671.37 | +20.29 | 22.8106 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒银科技 | 603106.SH | 187.32 | 0.36 | 1,670.89 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华星创业 | 300025.SZ | 319.77 | 0.63 | 1,669.20 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 格林精密 | 300968.SZ | 146.44 | 0.35 | 1,663.56 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 飞天诚信 | 300386.SZ | 117.15 | 0.28 | 1,637.76 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天沃科技 | 002564.SZ | 269.00 | 0.31 | 1,630.14 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST宁视 | 300076.SZ | 256.98 | 0.61 | 1,608.69 | +13.11 | 5.3758 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 银河微电 | 688689.SH | 50.57 | 0.39 | 1,549.82 | -9.97 | -16.4649 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深华发B | 200020.SZ | 105.25 | 0.37 | 313.64 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中科通达(已退出) | 688038.SH | 107.50 | 0.92 | 2,139.26 | +13.26 | 14.075 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 盈建科(未在本期名单) | 300935.SZ | 65.77 | 0.83 | 1,919.83 | +5.43 | 8.999 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 科翔股份(未在本期名单) | 300903.SZ | 163.60 | 0.39 | 1,899.35 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 深科达(未在本期名单) | 688328.SH | 63.08 | 0.67 | 1,884.83 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 金海高科(已退出) | 603311.SH | 122.71 | 0.52 | 1,875.01 | -27.36 | -18.2315 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 维峰电子(未在本期名单) | 301328.SZ | 37.21 | 0.34 | 1,770.08 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 天禄科技(已退出) | 301045.SZ | 64.08 | 0.58 | 1,762.95 | -1.38 | -2.108 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 翰博高新(未在本期名单) | 301321.SZ | 91.54 | 0.49 | 1,743.84 | -2.76 | -2.9268 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 易天股份(未在本期名单) | 300812.SZ | 69.98 | 0.5 | 1,718.71 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 显盈科技(未在本期名单) | 301067.SZ | 51.29 | 0.53 | 1,716.68 | +3.86 | 8.1383 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 盛通股份(已退出) | 002599.SZ | 200.89 | 0.38 | 1,715.60 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 华正新材(未在本期名单) | 603186.SH | 56.51 | 0.4 | 1,705.47 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 盛景微(已退出) | 603375.SH | 40.55 | 0.4 | 1,692.85 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 零点有数(未在本期名单) | 301169.SZ | 33.75 | 0.47 | 1,690.88 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 阳光照明(已退出) | 600261.SH | 466.02 | 0.35 | 1,682.33 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 辉煌科技(未在本期名单) | 002296.SZ | 149.98 | 0.38 | 1,679.78 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 万集科技(未在本期名单) | 300552.SZ | 54.84 | 0.26 | 1,664.94 | -2.21 | -3.8738 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 金禄电子(已退出) | 301282.SZ | 67.13 | 0.44 | 1,664.15 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 广哈通信(未在本期名单) | 300711.SZ | 71.47 | 0.29 | 1,659.53 | -4.55 | -5.9853 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大东南 | 002263.SZ | 513.95 | 0.2736 | 2,317.91 | +36.06 | 0.0192 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华塑科技 | 301157.SZ | 31.95 | 1.5466 | 2,028.83 | +1.04 | 0.0173 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 传艺科技 | 002866.SZ | 90.71 | 0.5006 | 1,972.94 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金逸影视 | 002905.SZ | 183.23 | 0.5244 | 1,962.39 | +30.12 | 0.08 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大港股份 | 002077.SZ | 116.48 | 0.2007 | 1,925.41 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 康盛股份 | 002418.SZ | 402.86 | 0.3545 | 1,917.61 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 元隆雅图 | 002878.SZ | 110.02 | 0.4664 | 1,908.85 | +18.80 | 0.0717 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 世纪鼎利 | 300050.SZ | 293.34 | 0.5387 | 1,877.38 | +6.25 | 0.0115 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 澳弘电子 | 605058.SH | 57.20 | 0.4002 | 1,868.56 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞玛精密 | 002976.SZ | 69.86 | 1.0478 | 1,833.13 | +13.39 | 0.0895 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 融捷健康 | 300247.SZ | 393.41 | 0.4899 | 1,817.55 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 春兰股份 | 600854.SH | 348.13 | 0.6702 | 1,792.87 | +32.15 | 0.0619 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 艾隆科技 | 688329.SH | 74.27 | 0.9621 | 1,780.37 | +0.26 | 0.0034 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博汇科技 | 688004.SH | 81.78 | 1.0212 | 1,778.81 | +12.93 | 0.1615 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒锋信息 | 300605.SZ | 125.52 | 0.9932 | 1,761.05 | +25.92 | 0.157 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 风语筑 | 603466.SH | 190.02 | 0.3195 | 1,757.68 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新经典 | 603096.SH | 100.88 | 0.6541 | 1,751.28 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 必创科技 | 300667.SZ | 111.82 | 0.6477 | 1,747.75 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 北纬科技 | 002148.SZ | 233.56 | 0.5198 | 1,744.69 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国机汽车 | 600335.SH | 291.48 | 0.1949 | 1,740.14 | +45.27 | 0.0303 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 协和电子 | 605258.SH | 52.19 | 0.5931 | 1,720.70 | +2.71 | 0.0308 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 健麾信息 | 605186.SH | 88.49 | 0.6507 | 1,718.48 | +8.64 | 0.0636 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丝路视觉 | 300556.SZ | 98.20 | 0.905 | 1,717.52 | +13.84 | 0.1138 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 富春股份 | 300299.SZ | 286.50 | 0.4157 | 1,716.13 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鸥玛软件 | 301185.SZ | 93.19 | 0.672 | 1,710.04 | +8.83 | 0.0575 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 实益达 | 002137.SZ | 213.31 | 0.538 | 1,706.48 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海能实业 | 300787.SZ | 148.44 | 0.7553 | 1,702.61 | +9.81 | 0.0313 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云涌科技 | 688060.SH | 39.70 | 0.6597 | 1,702.55 | +0.83 | 0.0139 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华金资本 | 000532.SZ | 127.78 | 0.3719 | 1,695.64 | +28.05 | 0.0814 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒实科技 | 300513.SZ | 195.25 | 0.6798 | 1,694.75 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST瑞茂 | 600180.SH | 488.12 | 0.4492 | 1,693.77 | +99.53 | 0.0916 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚华电子 | 301337.SZ | 61.56 | 1.3899 | 1,687.98 | +3.80 | 0.0365 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 狄耐克 | 300884.SZ | 127.87 | 0.668 | 1,684.00 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 九阳股份 | 002242.SZ | 175.89 | 0.2309 | 1,683.28 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 毅昌科技 | 002420.SZ | 232.97 | 0.5831 | 1,682.04 | +22.75 | 0.0553 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深华发A | 000020.SZ | 105.25 | 0.3717 | 1,676.63 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 奇精机械 | 603677.SH | 109.24 | 0.5672 | 1,671.37 | +20.29 | 0.1054 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒银科技 | 603106.SH | 187.32 | 0.3599 | 1,670.89 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华星创业 | 300025.SZ | 319.77 | 0.6311 | 1,669.20 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 格林精密 | 300968.SZ | 146.44 | 0.3543 | 1,663.56 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 飞天诚信 | 300386.SZ | 117.15 | 0.4672 | 1,637.76 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天沃科技 | 002564.SZ | 269.00 | 0.3132 | 1,630.14 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST宁视 | 300076.SZ | 256.98 | 0.6061 | 1,608.69 | +13.11 | 0.0309 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 银河微电 | 688689.SH | 50.57 | 0.3923 | 1,549.82 | -9.97 | -0.0773 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深华发B | 200020.SZ | 105.25 | 0.3717 | 313.64 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中科通达(已退出) | 688038.SH | 107.50 | 0.9238 | 2,139.26 | +13.26 | 0.114 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 盈建科(已退出) | 300935.SZ | 65.77 | 1.0912 | 1,919.83 | +5.43 | 0.0683 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 科翔股份(未在本期名单) | 300903.SZ | 163.60 | 0.4983 | 1,899.35 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 深科达(未在本期名单) | 688328.SH | 63.08 | 0.6678 | 1,884.83 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 金海高科(已退出) | 603311.SH | 122.71 | 0.5202 | 1,875.01 | -27.36 | -0.116 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 满坤科技(已退出) | 301132.SZ | 52.38 | 1.1381 | 1,847.97 | 新进 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 光庭信息(已退出) | 301221.SZ | 31.88 | 0.5083 | 1,792.93 | +2.36 | 0.0255 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 维峰电子(未在本期名单) | 301328.SZ | 37.21 | 0.7366 | 1,770.08 | +3.08 | 0.028 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 天禄科技(已退出) | 301045.SZ | 64.08 | 1.002 | 1,762.95 | -1.38 | -0.0125 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 翰博高新(未在本期名单) | 301321.SZ | 91.54 | 0.6203 | 1,743.84 | -2.76 | -0.0148 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 易天股份(已退出) | 300812.SZ | 69.98 | 0.7548 | 1,718.71 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 显盈科技(未在本期名单) | 301067.SZ | 51.29 | 0.8036 | 1,716.68 | +3.86 | 0.0397 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 盛通股份(已退出) | 002599.SZ | 200.89 | 0.5048 | 1,715.60 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 华正新材(未在本期名单) | 603186.SH | 56.51 | 0.3979 | 1,705.47 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 盛景微(已退出) | 603375.SH | 40.55 | 0.6357 | 1,692.85 | -1.22 | -0.0121 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。