基金或资管产品 · 持股 6 家
Shareholder
交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 11 家已经不在最新一期名单,其中 10 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炬光科技 | 688167.SH | 197.48 | 2.2 | 6.42 | -32.65 | -14.1861 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 环旭电子 | 601231.SH | 1,017.69 | 0.43 | 3.36 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 景旺电子 | 603228.SH | 450.00 | 0.46 | 2.54 | -244.58 | -35.2124 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鼎通科技 | 688668.SH | 201.07 | 1.44 | 2.53 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德科立 | 688205.SH | 127.19 | 0.8 | 2.34 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长芯博创(已退出) | 300548.SZ | 386.78 | 1.33 | 5.49 | +35.30 | 10.0425 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 菲利华(已退出) | 300395.SZ | 528.81 | 1.01 | 5.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 太辰光(已退出) | 300570.SZ | 358.01 | 1.58 | 4.14 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 生益电子(未在本期名单) | 688183.SH | 419.71 | 0.5 | 4.02 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 长飞光纤(已退出) | 601869.SH | 373.23 | 0.49 | 3.76 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 永鼎股份(已退出) | 600105.SH | 1,330.57 | 0.91 | 3.34 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 鼎泰高科(已退出) | 301377.SZ | 174.31 | 0.43 | 2.42 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 光迅科技(已退出) | 002281.SZ | 297.99 | 0.37 | 1.98 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 光库科技(已退出) | 300620.SZ | 137.73 | 0.55 | 1.64 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 中恒电气(已退出) | 002364.SZ | 406.15 | 0.72 | 0.59 | +136.15 | 50.4259 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炬光科技 | 688167.SH | 197.48 | 2.1977 | 6.42 | -32.65 | -0.3633 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 环旭电子 | 601231.SH | 1,017.69 | 0.426 | 3.36 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 景旺电子 | 603228.SH | 450.00 | 0.4612 | 2.54 | -244.58 | -0.2484 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鼎通科技 | 688668.SH | 201.07 | 1.4438 | 2.53 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 德科立 | 688205.SH | 127.19 | 0.8035 | 2.34 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鼎泰高科 | 301377.SZ | 112.20 | 1.5798 | 2.17 | -62.11 | -0.1514 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长芯博创(已退出) | 300548.SZ | 386.78 | 1.4364 | 5.49 | +35.30 | 0.1192 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 菲利华(已退出) | 300395.SZ | 528.81 | 1.0338 | 5.30 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 太辰光(已退出) | 300570.SZ | 358.01 | 1.8628 | 4.14 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 生益电子(未在本期名单) | 688183.SH | 419.71 | 0.5046 | 4.02 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 长飞光纤(已退出) | 601869.SH | 373.23 | 0.4925 | 3.76 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 永鼎股份(已退出) | 600105.SH | 1,330.57 | 0.9101 | 3.34 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 光迅科技(已退出) | 002281.SZ | 297.99 | 0.3823 | 1.98 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 光库科技(已退出) | 300620.SZ | 137.73 | 0.5574 | 1.64 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 致尚科技(已退出) | 301486.SZ | 95.75 | 1.2135 | 0.50 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 中恒电气(已退出) | 002364.SZ | 200.00 | 0.3584 | 0.31 | -100.00 | -0.3658 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。