十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
大连重工 002204.SZ 1,034.93 0.54 6,871.94 新进 3 流通A股 2026-03-31
圣阳股份 002580.SZ 335.00 0.74 5,899.35 新进 5 流通A股 2026-03-31
中钢天源 002057.SZ 499.79 0.66 4,598.07 新进 10 流通A股 2026-03-31
鲁银投资 600784.SH 652.53 0.97 4,574.24 +24.56 3.911 5 流通A股 2026-03-31
大西洋 600558.SH 755.05 0.84 4,243.38 +355.05 88.7625 4 流通A股 2026-03-31
苏州高新(已退出) 600736.SH 661.00 0.57 3,866.85 新进 8 流通A股 2025-09-30
通达股份(已退出) 002560.SZ 455.00 0.87 3,594.50 新进 5 流通A股 2025-06-30
隆基机械(已退出) 002363.SZ 435.00 1.04 3,362.55 -75.97 -14.8685 3 流通A股 2025-09-30
沃顿科技(已退出) 000920.SZ 246.00 0.52 2,656.80 新进 6 流通A股 2025-06-30
大东南(已退出) 002263.SZ 783.60 0.42 2,609.39 新进 4 流通A股 2025-12-31
韶能股份(已退出) 000601.SZ 512.48 0.47 2,577.77 新进 10 流通A股 2025-09-30
*ST瑞茂(已退出) 600180.SH 552.21 0.51 2,286.15 +64.30 13.1787 8 流通A股 2025-03-31
华阳新材(已退出) 600281.SH 334.22 0.65 1,971.90 新进 2 流通A股 2025-12-31
博瑞传播(已退出) 600880.SH 378.48 0.35 1,843.20 新进 9 流通A股 2025-09-30
天保基建(已退出) 000965.SZ 389.81 0.35 1,512.46 +87.21 28.8202 8 流通A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
大连重工 002204.SZ 1,034.93 0.5359 6,871.94 新进 3 个人 A股 2026-03-31
圣阳股份 002580.SZ 335.00 0.7412 5,899.35 新进 5 个人 A股 2026-03-31
中钢天源 002057.SZ 499.79 0.6635 4,598.07 新进 10 个人 A股 2026-03-31
鲁银投资 600784.SH 652.53 0.9658 4,574.24 +24.56 0.0364 5 个人 A股 2026-03-31
大西洋 600558.SH 755.05 0.8412 4,243.38 +355.05 0.3956 4 个人 A股 2026-03-31
苏州高新(已退出) 600736.SH 661.00 0.5741 3,866.85 新进 8 个人 A股 2025-09-30
通达股份(已退出) 002560.SZ 455.00 1.0046 3,594.50 新进 5 个人 A股 2025-06-30
隆基机械(已退出) 002363.SZ 435.00 1.0463 3,362.55 -75.97 -0.1795 3 个人 A股 2025-09-30
沃顿科技(已退出) 000920.SZ 246.00 0.583 2,656.80 +103.16 0.2183 5 个人 A股 2025-06-30
大东南(已退出) 002263.SZ 783.60 0.4172 2,609.39 新进 4 个人 A股 2025-12-31
韶能股份(已退出) 000601.SZ 512.48 0.4809 2,577.77 新进 10 个人 A股 2025-09-30
*ST瑞茂(已退出) 600180.SH 552.21 0.5082 2,286.15 +64.30 0.0592 8 个人 A股 2025-03-31
华阳新材(已退出) 600281.SH 334.22 0.6497 1,971.90 新进 2 个人 A股 2025-12-31
博瑞传播(已退出) 600880.SH 378.48 0.3463 1,843.20 新进 9 个人 A股 2025-09-30
天保基建(已退出) 000965.SZ 389.81 0.3512 1,512.46 +87.21 0.0785 8 个人 A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部