机构 · 持股 8 家
Shareholder
广东省广晟控股集团有限公司
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
广东省广晟控股集团有限公司出现在 7 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 1 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
广东省广晟控股集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 601728.SH | 47.94 | 5.24 | 271.82 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中金岭南 | 000060.SZ | 13.04 | 29.37 | 79.83 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 风华高科 | 000636.SZ | 2.73 | 23.59 | 51.66 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国稀土 | 000831.SZ | 1.01 | 9.48 | 48.27 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东江环保 | 002672.SZ | 2.66 | 24.09 | 12.89 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 佛山照明 | 000541.SZ | 1.30 | 8.45 | 7.30 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 粤照明B | 200541.SZ | 1.30 | 8.45 | 2.74 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中稀有色(已退出) | 600259.SH | 0.07 | 2.06 | 3.69 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
广东省广晟控股集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 601728.SH | 47.94 | 5.239 | 271.82 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中金岭南 | 000060.SZ | 13.04 | 29.3712 | 79.83 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 风华高科 | 000636.SZ | 2.73 | 23.5861 | 51.66 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国稀土 | 000831.SZ | 1.01 | 9.4785 | 48.27 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 东江环保 | 002672.SZ | 2.66 | 24.0921 | 12.89 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 佛山照明 | 000541.SZ | 1.30 | 8.5119 | 7.30 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 粤照明B | 200541.SZ | 1.30 | 8.5119 | 2.74 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中稀有色(已退出) | 600259.SH | 0.07 | 2.0646 | 3.69 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
广东省广晟控股集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股市值(亿港元) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 00728.HK | 56.14 | 302.60 | 6.1351 | 56.14 | 17.1044 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |