基金或资管产品 · 持股 3 家
Shareholder
招商银行股份有限公司-广发北证50成份指数型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
招商银行股份有限公司-广发北证50成份指数型证券投资基金出现在 3 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森萱医药 | 920946.BJ | 61.10 | 0.1431 | 581.04 | -4.46 | -6.8087 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长虹能源(未在本期名单) | 920239.BJ | 37.30 | 0.2048 | 1,212.18 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 硅烷科技(未在本期名单) | 920402.BJ | 86.43 | 0.2 | 872.93 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 丰光精密(未在本期名单) | 920510.BJ | 37.72 | 0.2 | 792.58 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 机科股份(未在本期名单) | 920579.BJ | 26.52 | 0.2 | 692.37 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 阿为特(已退出) | 920693.BJ | 14.90 | 0.2049 | 585.84 | +0.24 | 1.6702 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天力复合 | 920576.BJ | 15.47 | 0.1447 | 1,251.98 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 森萱医药 | 920946.BJ | 61.10 | 0.1432 | 581.04 | -4.46 | -0.0105 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 吉冈精密 | 920720.BJ | 38.09 | 0.5147 | 450.64 | -2.80 | -0.0098 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长虹能源(已退出) | 920239.BJ | 37.30 | 0.2079 | 1,212.18 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 硅烷科技(未在本期名单) | 920402.BJ | 86.43 | 0.3167 | 872.93 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 丰光精密(未在本期名单) | 920510.BJ | 37.72 | 0.4018 | 792.58 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 机科股份(已退出) | 920579.BJ | 26.52 | 0.5949 | 692.37 | +0.42 | 0.0032 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 聚星科技(未在本期名单) | 920111.BJ | 23.45 | 0.6357 | 651.93 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 阿为特(已退出) | 920693.BJ | 14.90 | 0.4069 | 585.84 | +0.24 | 0.0034 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。