机构 · 持股 5 家
Shareholder
广州数字科技集团有限公司
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
广州数字科技集团有限公司出现在 4 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 1 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
广州数字科技集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广电运通 | 002152.SZ | 12.42 | 50.01 | 141.22 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海格通信 | 002465.SZ | 6.28 | 25.31 | 94.16 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广电计量 | 002967.SZ | 2.11 | 33.14 | 42.73 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广哈通信 | 300711.SZ | 1.65 | 58.94 | 40.53 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金浦钛业(已退出) | 000545.SZ | 0.14 | 1.39 | 0.30 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
广州数字科技集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广电运通 | 002152.SZ | 12.42 | 50.0394 | 141.22 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 海格通信 | 002465.SZ | 6.28 | 25.3502 | 94.16 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 广电计量 | 002967.SZ | 2.11 | 38.5946 | 42.73 | 不变 | -3.0771 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 广哈通信 | 300711.SZ | 1.65 | 66.53 | 40.53 | 不变 | -7.3947 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 金浦钛业(已退出) | 000545.SZ | 0.14 | 1.394 | 0.30 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
广州数字科技集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州农商银行 | 01551.HK | 6.06 | 4.2073 | 6.06 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |