同名高管简介

科安达 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)

郭丰明先生,1965年8月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。

曾任中亚电源电子设备有限公司助理工程师、深圳市易达实业有限公司总经理助理、桂林嘉尼电子有限公司总经理、深圳市科安达电子技术有限公司董事长、现任深圳科安达电子科技股份有限公司董事长。

同名的 A 股公司高管

公司 代码 本页持仓 职务 就任日期 年龄 学历 国籍 持股数量(亿股) 持股比例(%) 薪酬(万元) 报告期
科安达 002972.SZ 董事长,法定代表人,非独立董事 2014-06-27 61 本科 中国 1.08 44.024 91.75 2025-12-31

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
科安达 002972.SZ 10,830.30 44.02 139,277.65 不变 1 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
东风科技 600081.SH 942.02 1.7 10,625.95 +240.84 34.3476 2 流通A股 2026-03-31
上海物贸 600822.SH 790.93 1.59 7,988.42 +535.74 209.9321 2 流通A股 2026-03-31
众信旅游 002707.SZ 1,145.96 1.17 7,414.37 新进 8 流通A股 2026-03-31
声迅股份 003004.SZ 242.30 2.96 7,222.96 -90.16 -27.1191 5 流通A股 2026-03-31
物贸B股 900927.SH 790.93 1.59 287.11 +535.74 209.9321 2 流通A股 2026-03-31
珈伟新能(已退出) 300317.SZ 2,086.53 2.51 8,638.24 +692.88 49.7168 6 流通A股 2025-06-30
上海九百(已退出) 600838.SH 644.15 1.61 6,969.68 -302.34 -31.9433 6 流通A股 2025-12-31
大连重工(已退出) 002204.SZ 683.30 0.35 4,379.92 新进 6 流通A股 2025-09-30
泰永长征(已退出) 002927.SZ 250.00 1.12 3,577.50 不变 4 流通A股 2025-06-30
东风股份(已退出) 600006.SH 360.44 0.18 2,605.98 -95.08 -20.8728 9 流通A股 2025-06-30
苏奥传感(未在本期名单) 300507.SZ 239.68 0.3 1,840.74 新进 10 流通A股 2025-06-30
清源股份(未在本期名单) 603628.SH 84.86 0.31 1,036.14 -112.47 -56.9959 10 流通A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
科安达 002972.SZ 2,527.51 18.7714 32,503.72 +144.10 0.5857 1 个人 A股 2026-03-31
东风科技 600081.SH 942.02 1.7034 10,625.95 +240.84 0.4355 2 个人 A股 2026-03-31
上海物贸 600822.SH 790.93 1.5947 7,988.42 +535.74 1.0802 2 个人 A股 2026-03-31
众信旅游 002707.SZ 1,145.96 1.3248 7,414.37 新进 8 个人 A股 2026-03-31
声迅股份 003004.SZ 242.30 3.5248 7,222.96 -90.16 -1.1014 4 个人 A股 2026-03-31
物贸B股 900927.SH 790.93 1.5947 287.11 +535.74 1.0802 2 个人 A股 2026-03-31
珈伟新能(已退出) 300317.SZ 2,086.53 2.5172 8,638.24 +692.88 0.8346 6 个人 A股 2025-06-30
上海九百(已退出) 600838.SH 644.15 1.6068 6,969.68 -302.34 -0.7542 6 个人 A股 2025-12-31
大连重工(已退出) 002204.SZ 683.30 0.3538 4,379.92 新进 6 个人 A股 2025-09-30
泰永长征(已退出) 002927.SZ 250.00 1.1326 3,577.50 不变 0 3 个人 A股 2025-06-30
东风股份(已退出) 600006.SH 360.44 0.1802 2,605.98 -95.08 -0.0476 9 个人 A股 2025-06-30
苏奥传感(未在本期名单) 300507.SZ 239.68 0.3093 1,840.74 新进 9 个人 A股 2025-06-30
清源股份(未在本期名单) 603628.SH 84.86 0.3118 1,036.14 -112.47 -0.4108 10 个人 A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部