个人 · 披露涉及 2 家
Shareholder
姓名为韩晓生的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
韩晓生出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 2 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-20。
另有 1 条同名高管记录,其中 1 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
华富建业金融 · 执行董事,授权代表,联席主席,提名委员会主席,执行委员会副主席(本页持仓)(曾经)
韩晓生先生,现为董事会之联席主席兼执行董事。
彼于二零一七年二月加入董事会。
彼亦为本公司提名委员会主席。
韩先生为本公司之主要股东华新通有限公司之董事兼其中一位控股股东。
彼曾任中泛控股有限公司(清盘中,其股份于联交所上市(股份代号:715))的执行董事、董事会主席兼行政总裁。
彼于一九九六年七月获得中国人民大学经济学硕士学位及于二零一八年六月获得华中科技大学管理学博士学位。
彼为中华人民共和国高级会计师。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富建业金融 | 00952.HK | 是 | 执行董事,授权代表,联席主席,提名委员会主席,执行委员会副主席(曾经) | 2017-02-03 | 男 | 69 | 博士 | 155.80 | 2023-05-19 |
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富建业金融 | 00952.HK | 41.80 | 67.4458 | -1.0319 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2026-08-20 | 出售 | -5.00 | 41.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2026-08-19 | 出售 | -20.00 | 41.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2026-08-12 | 出售 | -20.00 | 41.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2026-08-07 | 出售 | -30.00 | 41.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2026-08-06 | 出售 | -30.00 | 41.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2026-08-04 | 出售 | -25.00 | 41.79 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | -75.00 | 41.79 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 华商能源 | 00206.HK | 2026-03-30 | 出售 | -1,396.80 | 5.18 | 好仓 | |
| 华商能源 | 00206.HK | 2026-03-05 | 获授股份 | 42,475.10 | 5.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-31 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-30 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-28 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-27 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-24 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-23 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-22 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-21 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-20 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-17 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-16 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-15 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-14 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-13 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-10 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-09 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-08 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-06 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-03 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-02 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-30 | 出售 | -1.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-29 | 出售 | -351.00 | 41.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-26 | 出售 | -19.00 | 41.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-25 | 出售 | -180.00 | 41.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-24 | 出售 | -51.00 | 41.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-23 | 出售 | -142.00 | 41.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-22 | 出售 | -227.00 | 41.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-19 | 出售 | -51.00 | 41.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-18 | 出售 | -214.00 | 41.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-17 | 出售 | -202.00 | 41.92 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-16 | 出售 | -256.00 | 41.94 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-15 | 出售 | -36.00 | 41.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-12 | 取得购入权 | 1,500.00 | 41.97 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-12 | 出售 | -31.00 | 41.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-11 | 出售 | -35.00 | 41.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-10 | 出售 | -39.00 | 41.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-09 | 出售 | -101.00 | 41.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-08 | 出售 | -61.00 | 41.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-05 | 出售 | -46.00 | 41.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-04 | 出售 | -24.00 | 41.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-03 | 出售 | -71.00 | 41.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-02 | 出售 | -37.00 | 41.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-01 | 出售 | -40.00 | 41.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-29 | 出售 | -33.00 | 41.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-28 | 出售 | -34.00 | 41.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-27 | 出售 | -51.00 | 41.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-26 | 出售 | -8.00 | 41.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-25 | 出售 | -2.00 | 41.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-22 | 出售 | -22.00 | 41.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-21 | 出售 | -25.00 | 41.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-20 | 出售 | -6.00 | 41.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。