十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
鼎胜新材 603876.SH 961.99 1.04 21,317.80 -88.01 -8.3815 7 流通A股 2026-03-31
鹏辉能源 300438.SZ 340.00 0.68 19,189.60 新进 6 流通A股 2026-03-31
艾罗能源 688717.SH 120.00 0.75 14,040.00 新进 10 流通A股 2026-03-31
维科技术 600152.SH 800.00 1.51 8,368.00 新进 3 流通A股 2026-03-31
龙蟠科技 603906.SH 370.00 0.54 8,332.40 新进 6 流通A股 2026-03-31
诺德股份 600110.SH 800.00 0.46 7,376.00 新进 7 流通A股 2026-03-31
铜冠铜箔 301217.SZ 195.65 0.24 7,336.88 新进 7 流通A股 2026-03-31
长源东谷 603950.SH 180.00 0.56 6,676.05 不变 9 流通A股 2026-03-31
大连电瓷 002606.SZ 550.00 1.25 6,077.50 新进 6 流通A股 2026-03-31
佛塑科技(未在本期名单) 000973.SZ 850.00 0.88 12,495.00 新进 8 流通A股 2025-12-31
海科新源(已退出) 301292.SZ 150.00 0.67 9,661.47 新进 3 流通A股 2025-12-31
锡装股份(已退出) 001332.SZ 46.45 0.42 2,610.03 新进 9 流通A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
佛塑科技 000973.SZ 1,311.78 1.356 24,005.57 +461.78 -0.345 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
鼎胜新材 603876.SH 961.99 1.0352 21,317.80 -88.01 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
鹏辉能源 300438.SZ 340.00 0.8412 19,189.60 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
艾罗能源 688717.SH 120.00 1.2115 14,040.00 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
维科技术 600152.SH 800.00 1.5121 8,368.00 新进 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
龙蟠科技 603906.SH 370.00 0.5401 8,332.40 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
诺德股份 600110.SH 800.00 0.461 7,376.00 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
铜冠铜箔 301217.SZ 195.65 0.236 7,336.88 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
宏工科技 301662.SZ 54.18 3.2584 7,314.84 +26.18 0.3273 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
长源东谷 603950.SH 180.00 0.5562 6,676.05 不变 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
大连电瓷 002606.SZ 550.00 1.306 6,077.50 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
永臻股份 603381.SH 130.00 0.9146 3,053.70 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
华盛锂电(未在本期名单) 688353.SH 105.00 0.8818 11,938.50 新进 6 证券投资基金 A股 2025-12-31
海科新源(已退出) 301292.SZ 150.00 1.7633 9,661.47 新进 2 证券投资基金 A股 2025-12-31
锡装股份(已退出) 001332.SZ 46.45 0.9676 2,610.03 新进 9 证券投资基金 A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部