基金或资管产品 · 持股 3 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-华夏内需驱动混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
中国建设银行股份有限公司-华夏内需驱动混合型证券投资基金出现在 3 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 7 家已经不在最新一期名单,其中 5 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄山旅游 | 600054.SH | 290.21 | 0.4 | 3,772.73 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天振股份 | 301356.SZ | 113.26 | 0.52 | 2,443.01 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 黄山B股 | 900942.SH | 290.21 | 0.4 | 204.89 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 水羊股份(未在本期名单) | 300740.SZ | 162.08 | 0.42 | 3,541.42 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 长白山(已退出) | 603099.SH | 89.19 | 0.33 | 3,394.57 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 横店影视(已退出) | 603103.SH | 148.50 | 0.23 | 2,383.36 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 拉芳家化(已退出) | 603630.SH | 98.58 | 0.44 | 2,340.19 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 迪阿股份(已退出) | 301177.SZ | 65.33 | 0.16 | 1,852.76 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 康农种业(未在本期名单) | 920403.BJ | 73.10 | 0.74 | 1,782.97 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 曼卡龙(已退出) | 300945.SZ | 98.55 | 0.38 | 1,592.57 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄山旅游 | 600054.SH | 290.21 | 0.3979 | 3,772.73 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天振股份 | 301356.SZ | 113.26 | 2.0664 | 2,443.01 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 黄山B股 | 900942.SH | 290.21 | 0.3979 | 204.89 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 水羊股份(未在本期名单) | 300740.SZ | 162.08 | 0.4515 | 3,541.42 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 长白山(已退出) | 603099.SH | 89.19 | 0.3345 | 3,394.57 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 横店影视(已退出) | 603103.SH | 148.50 | 0.2341 | 2,383.36 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 拉芳家化(已退出) | 603630.SH | 98.58 | 0.4377 | 2,340.19 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 迪阿股份(已退出) | 301177.SZ | 65.33 | 1.6328 | 1,852.76 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 康农种业(未在本期名单) | 920403.BJ | 73.10 | 1.2604 | 1,782.97 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 曼卡龙(已退出) | 300945.SZ | 98.55 | 0.4134 | 1,592.57 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。