机构 · 持股 53 家
Shareholder
华泰证券股份有限公司
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
华泰证券股份有限公司出现在 23 家 A 股公司、30 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 89 家。
最近一年里有 47 家已经不在最新一期名单,其中 39 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-17。
华泰证券股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 600919.SH | 92,345.64 | 5.03 | 1,008,414.40 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 双汇发展 | 000895.SZ | 1,453.64 | 0.42 | 41,283.30 | +25.76 | 1.8041 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 冰轮环境 | 000811.SZ | 2,045.73 | 2.06 | 35,227.39 | -162.91 | -7.3759 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 2,757.19 | 0.6 | 21,147.63 | -52.83 | -1.88 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东阿阿胶 | 000423.SZ | 343.26 | 0.53 | 19,624.15 | -1.18 | -0.3426 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中谷物流 | 603565.SH | 1,316.74 | 0.63 | 15,103.03 | -39.80 | -2.9339 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 创益通 | 300991.SZ | 325.96 | 2.26 | 15,042.97 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 菲林格尔 | 603226.SH | 262.98 | 0.74 | 9,401.48 | +80.36 | 44.0043 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 杰美特 | 300868.SZ | 121.86 | 0.95 | 6,587.97 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博睿数据 | 688229.SH | 61.99 | 1.4 | 5,238.58 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇纳科技 | 300609.SZ | 150.84 | 1.26 | 5,075.77 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 友邦吊顶 | 002718.SZ | 81.91 | 0.63 | 4,963.75 | +38.16 | 87.213 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汇隆新材 | 301057.SZ | 126.92 | 1.09 | 4,136.48 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 绿茵生态 | 002887.SZ | 332.56 | 1.09 | 3,841.09 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 百达精工 | 603331.SH | 206.71 | 1.02 | 3,059.34 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝莱特 | 300246.SZ | 148.09 | 0.56 | 2,211.06 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天地在线 | 002995.SZ | 69.15 | 0.39 | 1,705.24 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 扬子新材 | 002652.SZ | 308.86 | 0.6 | 1,436.20 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 廊坊发展 | 600149.SH | 153.56 | 0.4 | 1,081.07 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 银之杰(已退出) | 300085.SZ | 559.67 | 0.79 | 29,180.95 | -31.86 | -5.3853 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 科华数据(已退出) | 002335.SZ | 376.87 | 0.73 | 26,945.90 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 永太科技(已退出) | 002326.SZ | 1,007.99 | 1.09 | 17,599.50 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 英诺激光(已退出) | 301021.SZ | 231.70 | 1.52 | 11,272.20 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 爱科赛博(已退出) | 688719.SH | 269.62 | 2.34 | 10,590.81 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| *ST禾信(已退出) | 688622.SH | 86.19 | 1.22 | 8,909.16 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 苏泊尔(未在本期名单) | 002032.SZ | 186.09 | 0.23 | 8,885.99 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 安车检测(已退出) | 300572.SZ | 297.00 | 1.3 | 8,716.91 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 锋龙股份(已退出) | 002931.SZ | 244.12 | 1.12 | 7,738.49 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 普利特(已退出) | 002324.SZ | 483.28 | 0.43 | 7,113.89 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 旭光电子(已退出) | 600353.SH | 508.70 | 0.61 | 6,786.01 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 开勒股份(已退出) | 301070.SZ | 114.69 | 1.27 | 6,659.81 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 同洲电子(已退出) | 002052.SZ | 396.97 | 0.53 | 6,168.97 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 华纳药厂(已退出) | 688799.SH | 105.35 | 0.8 | 6,023.92 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 千味央厨(已退出) | 001215.SZ | 147.89 | 1.52 | 5,693.88 | -67.46 | -31.3238 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 华蓝集团(已退出) | 301027.SZ | 296.46 | 2.02 | 5,321.45 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 浦东建设(已退出) | 600284.SH | 511.45 | 0.53 | 5,129.87 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 京能电力(未在本期名单) | 600578.SH | 985.46 | 0.15 | 5,025.86 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 德龙汇能(已退出) | 000593.SZ | 686.14 | 1.91 | 4,995.11 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 同大股份(已退出) | 300321.SZ | 118.47 | 1.33 | 4,870.30 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 科思科技(已退出) | 688788.SH | 102.56 | 0.65 | 4,683.69 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 金钟股份(已退出) | 301133.SZ | 155.13 | 1.45 | 4,605.83 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 江苏北人(已退出) | 688218.SH | 153.05 | 1.29 | 4,240.95 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 锦鸡股份(未在本期名单) | 300798.SZ | 389.57 | 0.83 | 4,234.63 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 成飞集成(已退出) | 002190.SZ | 106.30 | 0.3 | 4,152.08 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 航天晨光(已退出) | 600501.SH | 172.28 | 0.4 | 4,134.77 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 兴图新科(已退出) | 688081.SH | 116.05 | 1.13 | 4,049.04 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 优利德(未在本期名单) | 688628.SH | 85.85 | 0.77 | 3,082.19 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 实朴检测(已退出) | 301228.SZ | 98.16 | 0.82 | 3,056.76 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 海特生物(已退出) | 300683.SZ | 88.32 | 0.67 | 2,995.81 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 霍普股份(已退出) | 301024.SZ | 51.59 | 0.81 | 2,964.22 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 力聚热能(已退出) | 603391.SH | 45.04 | 0.49 | 2,949.02 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 久之洋(已退出) | 300516.SZ | 35.26 | 0.2 | 2,845.28 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| *ST东珠(已退出) | 603359.SH | 295.26 | 0.66 | 2,742.99 | -27.88 | -8.6269 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 利君股份(已退出) | 002651.SZ | 219.27 | 0.21 | 2,635.63 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 中远海科(已退出) | 002401.SZ | 151.79 | 0.41 | 2,635.00 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 森特股份(已退出) | 603098.SH | 171.52 | 0.32 | 2,463.03 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 海默科技(已退出) | 300084.SZ | 241.29 | 0.47 | 2,410.54 | -190.73 | -44.1479 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 联建光电(已退出) | 300269.SZ | 405.80 | 0.74 | 2,394.22 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 百邦科技(已退出) | 300736.SZ | 168.99 | 1.33 | 2,257.64 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 联发股份(已退出) | 002394.SZ | 196.37 | 0.61 | 2,187.56 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
华泰证券股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 600919.SH | 92,345.64 | 5.0321 | 1,008,414.40 | 不变 | 0 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 双汇发展 | 000895.SZ | 1,453.64 | 0.4196 | 41,283.30 | +25.76 | 0.0075 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 冰轮环境 | 000811.SZ | 2,045.73 | 2.0909 | 35,227.39 | -162.91 | -0.1642 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 2,757.19 | 0.5963 | 21,147.63 | -52.83 | -0.0115 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 东阿阿胶 | 000423.SZ | 343.26 | 0.534 | 19,624.15 | -1.18 | -0.0019 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中谷物流 | 603565.SH | 1,316.74 | 0.627 | 15,103.03 | -39.80 | -0.019 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 创益通 | 300991.SZ | 325.96 | 3.5376 | 15,042.97 | 新进 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 菲林格尔 | 603226.SH | 262.98 | 0.7398 | 9,401.48 | +80.36 | 0.2261 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 杰美特 | 300868.SZ | 121.86 | 1.5089 | 6,587.97 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST威领 | 002667.SZ | 234.90 | 0.9928 | 5,961.76 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 博睿数据 | 688229.SH | 61.99 | 1.3963 | 5,238.58 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汇纳科技 | 300609.SZ | 150.84 | 1.2577 | 5,075.77 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 友邦吊顶 | 002718.SZ | 81.91 | 0.8716 | 4,963.75 | +38.16 | 0.2948 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇隆新材 | 301057.SZ | 126.92 | 1.5666 | 4,136.48 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 绿茵生态 | 002887.SZ | 332.56 | 1.5309 | 3,841.09 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 百达精工 | 603331.SH | 206.71 | 1.0224 | 3,059.34 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中策橡胶 | 603049.SH | 52.54 | 0.6008 | 2,525.06 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宝莱特 | 300246.SZ | 148.09 | 0.7008 | 2,211.06 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天地在线 | 002995.SZ | 69.15 | 0.6151 | 1,705.24 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 扬子新材 | 002652.SZ | 308.86 | 0.6032 | 1,436.20 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 锐新科技 | 300828.SZ | 68.03 | 0.8063 | 1,347.67 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 永达股份 | 001239.SZ | 77.61 | 0.6808 | 1,230.90 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 廊坊发展 | 600149.SH | 153.56 | 0.4039 | 1,081.07 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 银之杰(已退出) | 300085.SZ | 559.67 | 0.8584 | 29,180.95 | -31.86 | -0.0451 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 科华数据(已退出) | 002335.SZ | 376.87 | 0.8289 | 26,945.90 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 永太科技(已退出) | 002326.SZ | 1,007.99 | 1.2467 | 17,599.50 | 新进 | 5 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 海博思创(未在本期名单) | 688411.SH | 35.24 | 0.929 | 11,415.17 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 英诺激光(已退出) | 301021.SZ | 231.70 | 1.524 | 11,272.20 | 新进 | 4 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 | |
| 爱科赛博(已退出) | 688719.SH | 269.62 | 3.0051 | 10,590.81 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| *ST禾信(已退出) | 688622.SH | 86.19 | 1.2231 | 8,909.16 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 苏泊尔(未在本期名单) | 002032.SZ | 186.09 | 0.2325 | 8,885.99 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 安车检测(已退出) | 300572.SZ | 297.00 | 1.6177 | 8,716.91 | 新进 | 4 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 锋龙股份(已退出) | 002931.SZ | 244.12 | 1.213 | 7,738.49 | 新进 | 4 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 | |
| 普利特(已退出) | 002324.SZ | 483.28 | 0.6226 | 7,113.89 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 旭光电子(已退出) | 600353.SH | 508.70 | 0.6138 | 6,786.01 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 开勒股份(已退出) | 301070.SZ | 114.69 | 1.9322 | 6,659.81 | 新进 | 5 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 同洲电子(已退出) | 002052.SZ | 396.97 | 0.5758 | 6,168.97 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 华纳药厂(已退出) | 688799.SH | 105.35 | 0.8022 | 6,023.92 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 千味央厨(已退出) | 001215.SZ | 147.89 | 1.5262 | 5,693.88 | -67.46 | -0.6942 | 5 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 |
| 华蓝集团(已退出) | 301027.SZ | 296.46 | 2.5072 | 5,321.45 | 新进 | 4 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 浦东建设(已退出) | 600284.SH | 511.45 | 0.5271 | 5,129.87 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 京能电力(未在本期名单) | 600578.SH | 985.46 | 0.1472 | 5,025.86 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-12-31 | |
| 德龙汇能(已退出) | 000593.SZ | 686.14 | 1.914 | 4,995.11 | 新进 | 4 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 东方中科(未在本期名单) | 002819.SZ | 158.11 | 0.6726 | 4,948.84 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 同大股份(已退出) | 300321.SZ | 118.47 | 1.3357 | 4,870.30 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 科思科技(已退出) | 688788.SH | 102.56 | 0.6529 | 4,683.69 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 金钟股份(已退出) | 301133.SZ | 155.13 | 1.6102 | 4,605.83 | 新进 | 5 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 江苏北人(已退出) | 688218.SH | 153.05 | 1.2904 | 4,240.95 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 锦鸡股份(未在本期名单) | 300798.SZ | 389.57 | 1.045 | 4,234.63 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 成飞集成(已退出) | 002190.SZ | 106.30 | 0.2963 | 4,152.08 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 航天晨光(已退出) | 600501.SH | 172.28 | 0.4028 | 4,134.77 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 奥瑞德(已退出) | 600666.SH | 1,142.33 | 0.4721 | 4,112.39 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 兴图新科(已退出) | 688081.SH | 116.05 | 1.1263 | 4,049.04 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 百纳千成(已退出) | 300291.SZ | 560.05 | 0.6029 | 3,718.75 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 捷邦科技(未在本期名单) | 301326.SZ | 29.59 | 1.0836 | 3,639.27 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 优利德(未在本期名单) | 688628.SH | 85.85 | 0.7683 | 3,082.19 | 新进 | 5 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 实朴检测(已退出) | 301228.SZ | 98.16 | 0.8197 | 3,056.76 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 海特生物(已退出) | 300683.SZ | 88.32 | 0.7236 | 2,995.81 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 兴福电子(未在本期名单) | 688545.SH | 72.25 | 0.9913 | 2,981.86 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 霍普股份(已退出) | 301024.SZ | 51.59 | 0.8568 | 2,964.22 | 新进 | 4 | 证券公司 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
华泰证券股份有限公司的港股持股名册
华泰证券股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔核材 | 09981.HK | 2026-08-17 | 解除保证权益 | -65.24 | 944.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 2026-08-12 | 解除保证权益 | -65.82 | 943.30 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 2026-07-24 | 取得保证权益 | 1,197.25 | 8,204.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 2026-07-23 | 取得保证权益 | 1,195.85 | 7,007.24 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 2026-07-23 | 借入股份 | 1,200.00 | 4,572.30 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 江苏宏信 | 02625.HK | 2026-07-13 | 解除保证权益 | -915.10 | 293.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 滨化股份 | 06745.HK | 2026-07-10 | 取得保证权益 | 4,886.60 | 4,886.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 滨化股份 | 06745.HK | 2026-07-10 | 借入股份 | 4,728.30 | 4,728.30 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-07-10 | 交还借入股份 | -17.49 | 232.27 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 江苏宏信 | 02625.HK | 2026-07-10 | 取得保证权益 | 293.90 | 1,209.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-07-07 | 其他事件 | -2,767.74 | 0.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 星源材质 | 06067.HK | 2026-07-06 | 解除保证权益 | -54.45 | 1,028.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-07-02 | 买入 | 72.68 | 2,572.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 2026-06-30 | 解除保证权益 | -79.31 | 0.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 星源材质 | 06067.HK | 2026-06-30 | 交还借入股份 | -54.60 | 1,027.05 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-06-29 | 买入 | 58.64 | 2,421.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 2026-06-26 | 取得保证权益 | 79.42 | 79.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-06-25 | 买入 | 57.25 | 2,315.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 星源材质 | 06067.HK | 2026-06-23 | 取得保证权益 | 1,164.60 | 1,164.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 星源材质 | 06067.HK | 2026-06-23 | 借入股份 | 1,102.40 | 1,102.40 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-06-17 | 买入 | 906.64 | 2,211.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-06-08 | 其他事件 | 0.39 | 1,308.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-06-05 | 法团上市 | 1,308.44 | 1,308.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 2026-05-28 | 解除保证权益 | -47.34 | 516.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-27 | 解除保证权益 | -214.56 | 326.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 2026-05-27 | 交还借入股份 | -21.81 | 505.69 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-05-22 | 解除保证权益 | -56.28 | 553.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 2026-05-11 | 解除保证权益 | -10.06 | 621.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 2026-05-06 | 交还借入股份 | -9.76 | 621.50 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-04-30 | 解除保证权益 | -5.11 | 265.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 2026-04-30 | 解除保证权益 | -19.82 | 719.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-04-27 | 交还借入股份 | -5.47 | 264.75 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 2026-04-27 | 交还借入股份 | -20.00 | 719.04 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-04-23 | 解除保证权益 | -97.41 | 395.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-04-21 | 取得保证权益 | 488.10 | 488.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 2026-04-15 | 法团上市 | -1,405.64 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 2026-04-14 | 解除保证权益 | -12.98 | 140.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 2026-04-13 | 取得保证权益 | 3.98 | 153.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 2026-04-02 | 解除保证权益 | -11.04 | 145.02 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 2026-03-31 | 取得保证权益 | 16.38 | 156.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-03-25 | 解除保证权益 | -60.94 | 604.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-03-24 | 取得保证权益 | 1.66 | 665.38 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 2026-03-24 | 法团上市 | 114.58 | 1,409.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国民技术 | 02701.HK | 2026-03-23 | 取得保证权益 | 663.72 | 663.72 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 2026-03-20 | 解除保证权益 | -3.86 | 149.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 2026-03-17 | 取得保证权益 | 7.42 | 150.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 2026-03-09 | 法团上市 | 1,317.04 | 1,317.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 2026-03-09 | 解除保证权益 | -102.00 | 495.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 2026-03-05 | 交还借入股份 | -179.00 | 418.45 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 亿华通 | 02402.HK | 2026-03-05 | 解除保证权益 | -156.67 | 105.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亿华通 | 02402.HK | 2026-03-04 | 取得保证权益 | 105.22 | 262.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 2026-02-23 | 解除保证权益 | -124.86 | 1,056.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 2026-02-13 | 取得保证权益 | 1,223.00 | 1,223.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 2026-02-13 | 借入股份 | 1,039.46 | 1,039.46 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-02-11 | 其他事件 | -433.74 | 293.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金浔资源 | 03636.HK | 2026-02-05 | 其他事件 | -551.44 | 15.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 2026-01-29 | 解除保证权益 | -110.95 | 608.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 2026-01-28 | 解除保证权益 | -77.65 | 719.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 2026-01-28 | 解除保证权益 | -30.72 | 822.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 2026-01-26 | 解除保证权益 | -39.82 | 252.65 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。