建银国际集团控股有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
纳芯微 02676.HK 2026-01-07 不再须具报 -102.66 0.00 好仓
纳芯微 02676.HK 2026-01-07 其他事件 -286.02 0.00 淡仓
纳芯微 02676.HK 2025-12-08 法团上市 286.02 286.02 好仓 受控法团权益
纳芯微 02676.HK 2025-12-08 承担交付责任 286.02 286.02 淡仓 受控法团权益
双登股份 06960.HK 2025-09-24 不再须具报 -878.35 0.00 好仓
双登股份 06960.HK 2025-09-24 其他事件 -878.35 0.00 淡仓
双登股份 06960.HK 2025-08-26 法团上市 878.35 878.35 好仓 受控法团权益
双登股份 06960.HK 2025-08-26 承担交付责任 878.35 878.35 淡仓 受控法团权益
宜宾银行 02596.HK 2025-02-07 不再须具报 -10,326.00 2,203.30 好仓
宜宾银行 02596.HK 2025-01-13 法团上市 12,248.20 12,248.20 好仓 受控法团权益
宜宾银行 02596.HK 2025-01-13 承担交付责任 2,203.30 2,203.30 淡仓 受控法团权益
顶部