基金或资管产品 · 持股 2 家
Shareholder
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 4 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株冶集团 | 600961.SH | 751.29 | 0.7 | 13,064.85 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华旺科技 | 605377.SH | 732.66 | 1.32 | 6,740.51 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江鼎力(已退出) | 603338.SH | 201.12 | 0.4 | 11,884.38 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 盾安环境(已退出) | 002011.SZ | 785.58 | 0.74 | 9,112.73 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 华荣股份(未在本期名单) | 603855.SH | 282.81 | 0.84 | 5,472.44 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 浩洋股份(未在本期名单) | 300833.SZ | 38.44 | 0.3 | 1,285.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株冶集团 | 600961.SH | 751.29 | 0.9993 | 13,064.85 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华旺科技 | 605377.SH | 732.66 | 1.3162 | 6,740.51 | 不变 | 0 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江鼎力(已退出) | 603338.SH | 201.12 | 0.3972 | 11,884.38 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 盾安环境(已退出) | 002011.SZ | 785.58 | 0.8573 | 9,112.73 | 不变 | 0 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 华荣股份(未在本期名单) | 603855.SH | 282.81 | 0.8429 | 5,472.44 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 浩洋股份(未在本期名单) | 300833.SZ | 38.44 | 0.4731 | 1,285.00 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。