机构 · 持股 195 家
Shareholder
摩根大通公司
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
摩根大通公司出现在 1 家 A 股公司、194 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 84 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-20。
同一主体在披露文件里还写作 JPMorgan Chase & Co.。
摩根大通公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁沪高速 | 600377.SH | 7,122.56 | 1.41 | 8.58 | -360.47 | -4.8172 | 5 | 流通H股 | 2026-03-31 |
摩根大通公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁沪高速 | 600377.SH | 7,122.56 | 1.4177 | 8.58 | -360.47 | -0.0716 | 5 | 其它 | H股 | 2026-03-31 |
摩根大通公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股市值(亿港元) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 0.55 | 106.86 | 13.1639 | 3,213.36 | 21.2946 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | Z类股份 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 时代天使 | 06699.HK | 0.22 | 13.20 | 12.9645 | 236.40 | 57.9651 | 投资经理,受控制企业权益,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 1.75 | 34.84 | 12.6227 | 997.28 | 21.3897 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 1.98 | 21.38 | 10.3293 | 17,109.21 | 7.1422 | 实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 百胜中国 | 09987.HK | 0.37 | 134.61 | 10.2945 | 2,526.57 | -5.8159 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 9.47 | 756.91 | 9.0164 | 21,537.18 | 12.8514 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 9.47 | 9.0164 | 21,537.18 | 12.8514 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 创科实业 | 00669.HK | 1.61 | 144.86 | 8.8089 | 4,192.86 | -11.3698 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 1.93 | 43.38 | 8.2246 | 1,090.21 | 2.9331 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 申洲国际 | 02313.HK | 1.21 | 74.00 | 8.0438 | 3,873.71 | 33.2895 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 百济神州 | 06160.HK | 1.20 | 214.80 | 7.7757 | 222.60 | 投资经理,受托人,受控制企业权益,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 | |
| ASMPT | 00522.HK | 0.29 | 22.74 | 7.0278 | 526.04 | 7.7753 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-10 | 2025-12-31 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 0.88 | 358.05 | 6.9286 | 4,007.91 | 1.0812 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-16 | 2025-12-31 |
| 香港交易所-R | 80388.HK | 0.88 | 6.9286 | 4,007.91 | 1.0812 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-16 | 2025-12-31 | |
| 信义光能 | 00968.HK | 6.30 | 18.70 | 6.8841 | 50,884.24 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 华润万象生活 | 01209.HK | 1.36 | 58.41 | 5.9591 | 2,520.41 | -0.8057 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 0.70 | 22.10 | 5.952 | 5,107.40 | -2.3062 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 2.16 | 3.98 | 5.4573 | 12,759.13 | 实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 1.00 | 79.47 | 5.2391 | 7,235.74 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 李宁 | 02331.HK | 1.32 | 24.71 | 5.1214 | 13,237.73 | 投资经理 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 李宁-R | 82331.HK | 1.32 | 5.1214 | 13,237.73 | 投资经理 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 0.56 | 36.72 | 5.1172 | 2,053.58 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 0.57 | 7.75 | 5.0708 | 3,401.04 | -50.119 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2.17 | 17.94 | 4.9026 | 5,551.73 | 8.6708 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 维亚生物 | 01873.HK | 0.99 | 4.6576 | 受控制企业权益,其他,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |||
| 美团-W | 03690.HK | 2.77 | 286.04 | 4.5307 | 13,309.19 | -5.9008 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 美团-WR | 83690.HK | 2.77 | 4.5307 | 13,309.19 | -5.9008 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 联易融科技-W | 09959.HK | 0.95 | 4.4354 | 1,275.04 | 实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | B类股份 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 时代电气 | 03898.HK | 0.44 | 16.44 | 3.219 | 3,283.64 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 中国平安 | 02318.HK | 5.76 | 375.42 | 3.1823 | 29,927.74 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 中国平安-R | 82318.HK | 5.76 | 3.1823 | 29,927.74 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 0.83 | 55.70 | 3.1761 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | ||
| 中国财险 | 02328.HK | 6.56 | 107.36 | 2.9503 | 7,363.24 | 16.6544 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 0.39 | 19.05 | 2.8659 | 755.07 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 中国太保 | 02601.HK | 2.68 | 94.48 | 2.7901 | 15,615.77 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 0.61 | 5.77 | 2.6116 | 5,441.12 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 1.33 | 29.30 | 2.5042 | 3,125.12 | 投资经理,受托人,实益拥有人,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 1.48 | 10.64 | 2.4565 | 5,360.29 | 20.4929 | 投资经理,受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 1.99 | 189.63 | 2.1814 | 8,620.42 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | |
| 比亚迪股份-R | 81211.HK | 1.99 | 2.1814 | 8,620.42 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | ||
| 紫金矿业 | 02899.HK | 5.73 | 204.38 | 2.1555 | 31,899.45 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 9.53 | 64.29 | 2.1538 | 36,719.58 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 双登股份 | 06960.HK | 0.09 | 2.0533 | 243.05 | 实益拥有人,其他 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 潍柴动力 | 02338.HK | 1.66 | 31.35 | 1.9089 | 6,094.72 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 0.43 | 1.9038 | 860.37 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | ||
| 中国铁塔 | 00788.HK | 2.78 | 32.19 | 1.5823 | 9,424.87 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 1.76 | 10.80 | 1.5462 | 11,466.89 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 | |
| 民生银行 | 01988.HK | 6.52 | 25.63 | 1.4896 | 48,247.31 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 0.75 | 7.48 | 1.4854 | 2,383.39 | 4.3858 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 0.66 | 18.02 | 1.3877 | 5,676.45 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-03-26 | 2025-12-31 | |
| 泰格医药 | 03347.HK | 0.10 | 4.35 | 1.187 | 380.76 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 白云山 | 00874.HK | 0.19 | 3.33 | 1.1572 | 1,337.90 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 2.00 | 38.41 | 0.9332 | 5,046.86 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | |
| 招商银行 | 03968.HK | 2.30 | 121.42 | 0.9119 | 10,900.54 | 投资经理,受托人,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 万科企业 | 02202.HK | 1.08 | 3.53 | 0.9024 | 6,830.24 | 投资经理,实益拥有人,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 康龙化成 | 03759.HK | 0.16 | 3.10 | 0.8928 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 三一重工 | 06031.HK | 0.74 | 16.72 | 0.8045 | 4,182.46 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 中伟新材 | 02579.HK | 0.08 | 2.55 | 0.7426 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 中国石油股份 | 00857.HK | 11.46 | 96.04 | 0.6262 | 43,876.70 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 凯莱英 | 06821.HK | 0.02 | 1.31 | 0.5084 | 82.55 | 实益拥有人,核准借出代理人 | 股东 | H股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
摩根大通公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天齐锂业 | 09696.HK | 2026-08-20 | 借出代理人持股比例上升 | 234.38 | 2,639.92 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 2026-08-20 | 其他事件 | -248.45 | 4,916.96 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 三一重工 | 06031.HK | 2026-08-20 | 合约权利或责任 | -77.16 | 715.03 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 2026-08-20 | 买入 | 403.64 | 3,099.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 2026-08-20 | 买入 | 429.45 | 3,243.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 2026-08-20 | 其他事件 | 429.15 | 1,683.20 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 金浔资源 | 03636.HK | 2026-08-20 | 解除保证权益 | -62.59 | 275.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2026-08-20 | 取得保证权益 | 214.38 | 12,567.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金浔资源 | 03636.HK | 2026-08-20 | 合约权利或责任 | 3.68 | 85.76 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-20 | 取得保证权益 | 1,321.35 | 8,249.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-20 | 借入股份 | 1,893.81 | 4,415.16 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中通快递-W | 02057.HK | 2026-08-20 | 借出代理人持股比例下降 | -17.72 | 3,891.74 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-08-20 | 不再须具报 | -243.17 | 2,261.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 信达生物 | 01801.HK | 2026-08-20 | 买入 | 235.55 | 8,834.92 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 2026-08-20 | 买入 | 62.10 | 3,407.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 2026-08-20 | 不再须具报 | -2,765.65 | 41,538.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 2026-08-20 | 出售 | -44.60 | 4,689.91 | 好仓 | 受控法团权益 |
| ASMPT | 00522.HK | 2026-08-20 | 合约权利或责任 | -9.61 | 412.20 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 2026-08-19 | 合约权利或责任 | 408.47 | 9,200.20 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 2026-08-19 | 合约权利或责任 | -33.84 | 964.57 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 三一重工 | 06031.HK | 2026-08-19 | 解除保证权益 | -826.88 | 9,484.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 美团-W | 03690.HK | 2026-08-19 | 买入 | 357.02 | 28,246.65 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 美团-W | 03690.HK | 2026-08-19 | 其他事件 | 205.80 | 7,987.21 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2026-08-19 | 借出代理人持股比例上升 | 34.61 | 9,117.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金浔资源 | 03636.HK | 2026-08-19 | 买入 | 0.46 | 338.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 2026-08-19 | 买入 | 40.08 | 413.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 2026-08-19 | 合约权利或责任 | 37.76 | 79.17 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 2026-08-19 | 取得保证权益 | 110.26 | 7,359.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-08-19 | 合约权利或责任 | 43.23 | 430.33 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-19 | 出售 | -480.42 | 6,928.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-19 | 合约权利或责任 | -983.95 | 2,521.35 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-08-19 | 买入 | 221.14 | 6,931.64 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中通快递-W | 02057.HK | 2026-08-19 | 取得保证权益 | 9.16 | 3,909.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-08-19 | 合约权利或责任 | -123.64 | 1,369.33 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 2026-08-19 | 取得保证权益 | 3,563.00 | 44,304.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 五矿资源 | 01208.HK | 2026-08-19 | 借入股份 | 3,492.68 | 26,593.09 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 快手-W | 01024.HK | 2026-08-19 | 取得保证权益 | 833.90 | 22,027.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 快手-W | 01024.HK | 2026-08-19 | 借入股份 | 768.01 | 7,511.92 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| ASMPT | 00522.HK | 2026-08-19 | 合约权利或责任 | 18.99 | 421.81 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 2026-08-19 | 取得保证权益 | 77.58 | 10,158.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 2026-08-18 | 取得保证权益 | 42.77 | 2,399.98 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 2026-08-18 | 合约权利或责任 | 470.45 | 11,802.93 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 时代天使 | 06699.HK | 2026-08-18 | 借出代理人持股比例上升 | 9.69 | 1,724.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 2026-08-18 | 合约权利或责任 | 311.32 | 3,053.98 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 百济神州 | 06160.HK | 2026-08-18 | 其他事件 | 122.87 | 1,477.76 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 2026-08-18 | 不再须具报 | -139.88 | 2,811.25 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 2026-08-18 | 借出代理人持股比例上升 | 7.52 | 2,098.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 2026-08-18 | 出售 | -26.92 | 373.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-08-18 | 买入 | 10.93 | 282.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-08-18 | 合约权利或责任 | 10.93 | 127.57 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 药明康德 | 02359.HK | 2026-08-18 | 出售 | -30.33 | 5,615.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 2026-08-18 | 合约权利或责任 | 51.27 | 2,397.58 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 2026-08-18 | 合约权利或责任 | -73.93 | 2,197.47 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-08-18 | 出售 | -1.84 | 348.74 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 2026-08-18 | 取得保证权益 | 3,511.74 | 31,064.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 2026-08-18 | 借入股份 | 3,763.17 | 18,416.94 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 2026-08-18 | 其他事件 | 55,460.63 | 89,236.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 2026-08-17 | 合约权利或责任 | -396.18 | 2,357.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 2026-08-17 | 合约权利或责任 | -387.02 | 1,752.09 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 2026-08-17 | 买入 | 59.53 | 2,951.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。