个人 · 披露涉及 7 家
Shareholder
姓名为李成煌的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
李成煌出现在 7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 7 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-21。
另有 1 条同名高管记录,其中 1 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
新鸿基公司 · 执行董事,执行主席,提名委员会主席,执行委员会主席(本页持仓)
李成煌,于2007年1月1日获委任起开始担任本公司执行董事及集团执行主席。
李先生于澳洲悉尼大学接受教育,并在亚洲地区的金融服务及地产投资拥有广泛经验。
彼分别为Mulpha International Berhad(一家于马来西亚上市之企业集团,业务遍及马来西亚、澳洲、纽西兰、英国及新加坡)之执行主席及Mulpha Australia Limited之主席。
李先生为全权信托Lee and Lee Trust的一位信托人,该信托拥有联合集团有限公司(「联合集团」)(于联交所上市之公司及为本公司之最终控股公司)之控股权益。
李先生亦为本公司若干附属公司之董事。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鸿基公司 | 00086.HK | 是 | 执行董事,执行主席,提名委员会主席,执行委员会主席 | 2007-01-01 | 男 | 52 | 大学学历 | 2009-03-05 |
港股持股名册
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-21 | 自愿披露 | 4.00 | 7.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-20 | 自愿披露 | 20.00 | 7.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-17 | 自愿披露 | 98.00 | 7.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-16 | 自愿披露 | 32.00 | 7.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-15 | 买入 | 128.00 | 7.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-14 | 自愿披露 | 48.00 | 7.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-13 | 自愿披露 | 100.00 | 7.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-10 | 自愿披露 | 12.00 | 7.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-09 | 自愿披露 | 240.00 | 7.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-07 | 自愿披露 | 32.00 | 7.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-06 | 自愿披露 | 92.00 | 7.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-03 | 自愿披露 | 90.00 | 7.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-07-03 | 自愿披露 | 0.40 | 26.53 | 好仓 | 受托人 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-07-02 | 自愿披露 | 62.00 | 7.41 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-06-30 | 自愿披露 | 204.00 | 7.41 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-30 | 自愿披露 | 250.00 | 26.53 | 好仓 | 受托人 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2026-06-29 | 自愿披露 | 77.50 | 3.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-06-26 | 承担购入责任 | -34,909.42 | 7.39 | 好仓 | |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2026-06-26 | 自愿披露 | 10.00 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2026-06-25 | 自愿披露 | 0.50 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-23 | 自愿披露 | 20.00 | 26.50 | 好仓 | 受托人 |
| 天安 | 00028.HK | 2026-06-23 | 自愿披露 | 10.00 | 8.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2026-06-22 | 自愿披露 | 12.50 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天安 | 00028.HK | 2026-06-22 | 自愿披露 | 1.60 | 8.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-18 | 自愿披露 | 10.00 | 26.50 | 好仓 | 受托人 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-17 | 自愿披露 | 28.20 | 26.50 | 好仓 | 受托人 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-16 | 自愿披露 | 134.60 | 26.49 | 好仓 | 受托人 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-15 | 自愿披露 | 0.40 | 26.48 | 好仓 | 受托人 |
| 天安 | 00028.HK | 2026-06-11 | 买入 | 3.30 | 8.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-10 | 自愿披露 | 1,000.00 | 26.48 | 好仓 | 受托人 |
| 龙资源 | 01712.HK | 2026-06-09 | 自愿披露 | 5.00 | 0.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2026-06-09 | 自愿披露 | 21.00 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-09 | 自愿披露 | 0.40 | 26.38 | 好仓 | 受托人 |
| 天安 | 00028.HK | 2026-06-09 | 买入 | 1,547.00 | 8.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙资源 | 01712.HK | 2026-06-08 | 自愿披露 | 15.00 | 0.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2026-06-08 | 自愿披露 | 1.50 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-08 | 自愿披露 | 300.20 | 26.38 | 好仓 | 受托人 |
| 龙资源 | 01712.HK | 2026-06-05 | 自愿披露 | 12.00 | 0.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天安 | 00028.HK | 2026-06-05 | 买入 | 1,069.60 | 8.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙资源 | 01712.HK | 2026-06-04 | 自愿披露 | 5.00 | 0.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-04 | 自愿披露 | 20.00 | 26.35 | 好仓 | 受托人 |
| 天安 | 00028.HK | 2026-06-04 | 买入 | 738.90 | 8.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天安 | 00028.HK | 2026-06-03 | 自愿披露 | 20.00 | 8.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙资源 | 01712.HK | 2026-06-02 | 自愿披露 | 13.90 | 0.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-02 | 自愿披露 | 10.00 | 26.35 | 好仓 | 受托人 |
| 天安 | 00028.HK | 2026-06-02 | 自愿披露 | 13.90 | 8.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙资源 | 01712.HK | 2026-06-01 | 自愿披露 | 1.30 | 0.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合集团 | 00373.HK | 2026-06-01 | 自愿披露 | 13.60 | 26.35 | 好仓 | 受托人 |
| 天安 | 00028.HK | 2026-05-29 | 自愿披露 | 45.90 | 8.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-05-28 | 承担购入责任 | 34,909.42 | 10.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2026-05-05 | 自愿披露 | 11.50 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2026-04-30 | 自愿披露 | 7.50 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2026-04-29 | 自愿披露 | 8.00 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 阿尔法企业 | 00948.HK | 2026-03-03 | 其他事件 | 3,500.00 | 0.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙资源 | 01712.HK | 2026-01-07 | 买入 | 500.00 | 0.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙资源 | 01712.HK | 2026-01-06 | 自愿披露 | 10.00 | 0.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2025-11-05 | 自愿披露 | 3.00 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2025-11-04 | 自愿披露 | 38.50 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2025-11-03 | 自愿披露 | 100.00 | 3.38 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大禹金融 | 01073.HK | 2025-10-31 | 自愿披露 | 18.50 | 3.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。