姓名为李华的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
李华出现在 3 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 4 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
另有 21 条同名高管记录。
同名高管简介
太钢不锈 · 副董事长,非独立董事
李华先生:经济学学士,高级会计师。
2011.10-2017.08,本公司计财部部长;2016.04-2017.08,本公司财务总监;2016.10-今,本公司董事;2016.11-2017.08,本公司董事会秘书;2017.08-2018.10,太钢集团副总经理;2018.10-今,太钢集团党委常委、董事;2018.11-2022.04,本公司总经理;2018.11-今,本公司副董事长;2022.04-今,太钢集团总经理。
ST创意 · 副总经理(曾经)
李华,1977年4月出生,中国国籍,男,重庆大学计算机学院学士学位。
2004年8月到2007年12月,任赛门铁克公司华西区电信团队销售经理;2007年12月到2012年10月,任赛门铁克公司华西区电信团队销售总监;2012年10月到2019年10月,任赛门铁克公司/华睿泰科技有限公司华西区总经理兼全国电信团队销售总监;2019年11月到2024年1月期间,任威睿信息技术(中国)有限公司华西区总经理、兼任全国电信团队销售总监、兼任华南区总经理;2024年4月至今担任北京万里开源软件有限公司总经理,现任公司副总经理。
航新科技 · 副总经理
李华,男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
硕士研究生学历,硕士学位,本科毕业于西北工业大学电子工程专业,研究生毕业于中山大学工商管理专业。
1999年至2001年,任职广州飞机维修工程有限公司技术员。
2001年至今,历任广州航新电子有限公司工程师、主任工程师、车间经理,上海航新航宇机械技术有限公司副总经理,香港航新航空服务有限公司副总经理,广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理、总裁助理。
2018年12月至今兼任山东翔宇航空技术服务有限责任公司董事,2020年3月起任航新科技副总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太钢不锈 | 000825.SZ | 副董事长,非独立董事 | 2025-12-19 | 本科 | 中国 | 2025-12-31 | ||||
| ST创意 | 300366.SZ | 副总经理(曾经) | 2025-12-10 | 49 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 9.48 | 2025-12-31 |
| 航新科技 | 300424.SZ | 副总经理 | 2020-03-09 | 50 | 硕士 | 中国 | 10.33 | 0.0403 | 99.67 | 2025-12-31 |
| 科力远 | 600478.SH | 副总经理 | 2025-01-24 | 43 | 本科 | 中国 | 47.76 | 0.0282 | 54.46 | 2025-12-31 |
| 益诺思 | 688710.SH | 高级副总裁 | 2023-12-21 | 48 | 博士 | 中国 | 83.68 | 2025-12-31 | ||
| 太极股份 | 002368.SZ | 独立董事 | 2025-11-18 | 49 | 硕士 | 中国 | 12.00 | 2025-12-31 | ||
| 百川股份 | 002455.SZ | 独立董事 | 2024-11-29 | 56 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 |
| ST章鼓 | 002598.SZ | 独立董事 | 2025-08-28 | 54 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 5.33 | 2025-12-31 |
| 幸福蓝海 | 300528.SZ | 董事会秘书 | 2023-10-25 | 44 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 39.73 | 2025-12-31 |
| 朗科智能 | 300543.SZ | 独立董事 | 2024-12-30 | 64 | 硕士 | 中国 | 7.00 | 2025-12-31 | ||
| 宇信科技 | 300674.SZ | 独立董事 | 2024-09-20 | 49 | 硕士 | 中国 | 12.00 | 2025-12-31 | ||
| 玉马科技 | 300993.SZ | 独立董事 | 2025-03-27 | 54 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 5.00 | 2025-12-31 |
| ST际华 | 601718.SH | 独立董事 | 2024-06-14 | 55 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 12.00 | 2025-12-31 |
| 数据港 | 603881.SH | 副总裁 | 2023-04-07 | 44 | 硕士 | 中国 | 117.95 | 2025-12-31 | ||
| 倍轻松 | 688793.SH | 职工代表董事 | 2025-12-26 | 35 | 硕士 | 中国 | 12.23 | 2025-12-31 | ||
| 三协电机 | 920100.BJ | 总经理,法定代表人(曾经) | 2026-04-16 | 57 | 硕士 | 中国 | ||||
| *ST京化 | 600889.SH | 独立董事 | 2026-05-13 | 56 | 博士 | 中国 | ||||
| 辽宁能源 | 600758.SH | 财务总监 | 2026-07-31 | 51 | 硕士 | 中国 | ||||
| 长鑫科技 | 688825.SH | 独立董事 | 2026-06-16 | 49 | 硕士 | 中国 |
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰瑞机器 | 603289.SH | 135.93 | 0.46 | 1,522.42 | -11.65 | -7.894 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 税友股份(已退出) | 603171.SH | 166.07 | 0.41 | 7,126.06 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 清溢光电(未在本期名单) | 688138.SH | 83.00 | 0.31 | 2,169.50 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 扬州金泉(未在本期名单) | 603307.SH | 18.68 | 0.28 | 661.09 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰瑞机器 | 603289.SH | 135.93 | 0.4633 | 1,522.42 | -11.65 | -0.0397 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 森霸传感 | 300701.SZ | 67.40 | 0.2706 | 753.53 | +0.51 | 0.0018 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国瑞林 | 603257.SH | 12.21 | 0.4904 | 655.92 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 税友股份(已退出) | 603171.SH | 166.07 | 0.4092 | 7,126.06 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 清溢光电(未在本期名单) | 688138.SH | 86.95 | 0.3259 | 2,867.57 | +3.57 | 0.0113 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 扬州金泉(未在本期名单) | 603307.SH | 18.68 | 1.0988 | 693.40 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 恒光股份(未在本期名单) | 301118.SZ | 25.65 | 0.2459 | 536.09 | 不变 | -0.0011 | 10 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。