姓名为李江的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
李江出现在 5 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单。
另有 14 条同名高管记录,其中 3 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
华荣股份 · 总经理,非独立董事(本页持仓)
李江,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA,电器工程师。
现任华荣科技股份有限公司董事、总经理。
现还兼任湖北乡野农业发展有限公司董事、湖北瑶宗源科技发展有限公司执行董事兼总经理、四川省寰宇众恒科技有限公司总经理。
和胜股份 · 非独立董事,董事会秘书(本页持仓)
李江先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1990年7月至1992年3月任珠海美饰异型材有限公司设备维修工;1992年5月至1998年4月任湘潭市焊接设备厂技术工程师兼业务员;1998年11月至2006年12月任中山市三乡镇和益铝制品模具厂总经理;2006年8月至2011年3月任卓益精铝总经理;2011年4月至2012年5月任金胜铝业营销总监;2012年5月至2013年3月任公司董事兼营销总监;2013年3月至2015年6月任公司董事兼模具五金分公司高级经理;2015年5月至今任公司董事;2018年7月至今任公司董事兼董事会秘书,现兼任新马精密董事、董事会秘书。
众辰科技 · 非独立董事(本页持仓)
李江先生:1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,通信与信息系统专业。
2004年7月至2013年2月,任维谛技术有限公司高级行销经理;2013年3月至2020年5月,历任上海众辰电子科技有限公司销售部经理、研发总监;2020年5月至2020年10月,任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、研发总监;2020年10月至2024年9月,任上海众辰电子科技股份有限公司董事、研发总监;2024年9月至今,任上海众辰电子科技股份有限公司董事、销售总监。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华荣股份 | 603855.SH | 是 | 总经理,非独立董事 | 2021-12-22 | 59 | 硕士 | 中国 | 1,055.00 | 3.1258 | 152.22 | 2025-12-31 |
| 和胜股份 | 002824.SZ | 是 | 非独立董事,董事会秘书 | 2018-07-31 | 59 | 大专 | 中国 | 1,047.64 | 3.3667 | 60.73 | 2025-12-31 |
| 众辰科技 | 603275.SH | 是 | 非独立董事 | 2026-05-20 | 48 | 硕士 | 中国 | 199.13 | 1.3395 | 47.48 | 2025-12-31 |
| 利尔化学 | 002258.SZ | 总经理,职工代表董事 | 2021-05-28 | 44 | 本科 | 中国 | 18.59 | 0.0232 | 165.59 | 2025-12-31 | |
| 瑞鹄模具 | 002997.SZ | 董事会秘书 | 2025-03-21 | 45 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 96.38 | 2025-12-31 | |
| 宇信科技 | 300674.SZ | 副总经理 | 2023-04-25 | 45 | 硕士 | 中国 | 356.96 | 2025-12-31 | |||
| 泉峰汽车 | 603982.SH | 副总经理 | 2022-03-07 | 51 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 127.08 | 2025-12-31 | |
| 西高院 | 688334.SH | 职工代表董事 | 2026-08-05 | 43 | 硕士 | 0.00 | 0 | 25.53 | 2025-12-31 | ||
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 非独立董事 | 2026-05-22 | 45 | 硕士 | 中国 | |||||
| 和辉光电 | 688538.SH | 股东代表董事 | 2026-05-20 | 46 | 硕士 | 中国 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE HEALTHCARE | 06877.HK | 执行董事,董事会副主席 | 2025-04-11 | 女 | 60 | 硕士 | 2025-04-10 | |
| 海螺材料科技 | 02560.HK | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 2023-11-15 | 男 | 67 | 本科 | 8.00 | 2024-12-31 |
| 力宝华润 | 00156.HK | 执行董事 | 2023-03-30 | 男 | 35 | 本科 | 2023-03-30 | |
| 香港华人有限公司 | 00655.HK | 执行董事 | 2023-03-30 | 男 | 35 | 本科 | 28.20 | 2023-03-30 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和胜股份 | 002824.SZ | 1,047.64 | 3.37 | 20,229.94 | 不变 | 4 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华荣股份 | 603855.SH | 1,055.00 | 3.13 | 19,886.75 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 众辰科技 | 603275.SH | 199.13 | 1.34 | 8,761.73 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST标准 | 600302.SH | 217.55 | 0.63 | 2,336.49 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST中迪 | 000609.SZ | 224.00 | 0.75 | 1,953.28 | +0.11 | 0.0491 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 高争民爆(未在本期名单) | 002827.SZ | 38.54 | 0.14 | 1,454.11 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 返利科技(未在本期名单) | 600228.SH | 218.86 | 0.52 | 932.35 | +14.84 | 7.2738 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华荣股份 | 603855.SH | 1,055.00 | 3.1443 | 19,886.75 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 和胜股份 | 002824.SZ | 261.91 | 1.1905 | 5,057.49 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST标准 | 600302.SH | 217.55 | 0.6287 | 2,336.49 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST中迪 | 000609.SZ | 224.00 | 0.7696 | 1,953.28 | +0.11 | 0.0004 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 高争民爆(未在本期名单) | 002827.SZ | 38.54 | 0.1396 | 1,454.11 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 返利科技(未在本期名单) | 600228.SH | 218.86 | 0.5232 | 932.35 | +14.84 | 0.0354 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。