姓名为李鹏的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
李鹏出现在 5 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
另有 24 条同名高管记录。
同名高管简介
宝鹰股份 · 董事长,法定代表人,非独立董事
李鹏先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,东北大学土木工程专业毕业,建筑工程管理正高级工程师,中共党员。
曾任珠海斗门大横琴建设发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人,珠海大横琴城投建设有限公司董事、总经理、法定代表人,珠海大横琴泛旅游发展有限公司董事。
现任珠海珠光城市开发集团有限公司党委书记、董事、董事长,兼任珠海大横琴股份有限公司党总支书记、董事、董事长,公司董事、董事长、法定代表人。
中科通达 · 副总经理(曾经)
李鹏,男,1977年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于华中理工大学,计算机及应用专业,本科学历。
曾任北京中科创新园高新技术有限公司武汉分公司系统集成部工程师;2008年2月起就职于公司,历任公司工程部经理、工程总监、运维事业部总监、襄阳办事处经理、总经理助理、第三届董事会董事。
2021年10月至今,任湖北安泰泽善科技有限公司董事长、总经理。
2022年9月至2025年11月,任公司董事。
2021年8月至今,任公司副总经理。
华秦科技 · 常务副总经理
李鹏,2011年7月至2012年8月,任江苏海门经济技术开发区管委会企业发展局办事员;2012年8月至2014年12月,任江苏海门经济技术开发区招商局综合科科长;2014年12月至2018年6月,任南通通海港口有限公司副总经理;2018年6月至2020年11月,任陕西华秦科技实业有限公司副总经理;2022年5月至今,任陕西航测测试技术有限公司执行董事;2023年10月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司贵阳分公司负责人;2020年12月至2023年12月,任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理;2026年2月至今,任南京华秦光声科技有限责任公司董事;2023年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司常务副总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝鹰股份 | 002047.SZ | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2025-08-15 | 46 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | |
| 中科通达 | 688038.SH | 副总经理(曾经) | 2019-05-30 | 49 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 40.76 | 2025-12-31 |
| 华秦科技 | 688281.SH | 常务副总经理 | 2023-12-15 | 44 | 博士 | 中国 | 1.16 | 0.003 | 109.36 | 2025-12-31 |
| 泰凌微 | 688591.SH | 副总经理,董事会秘书 | 2021-01-05 | 53 | 硕士 | 中国 | 5.17 | 0.0214 | 118.79 | 2025-12-31 |
| 烽火电子 | 000561.SZ | 副总经理,职工董事 | 2020-05-21 | 48 | 硕士 | 中国 | 1.98 | 0.0023 | 40.21 | 2025-12-31 |
| 吉林敖东 | 000623.SZ | 独立董事(曾经) | 2023-07-17 | 44 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 12.63 | 2025-12-31 |
| 长华化学 | 301518.SZ | 职工代表董事 | 2025-11-17 | 42 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 9.03 | 2025-12-31 |
| 金发科技 | 600143.SH | 副总经理,非独立董事 | 2024-05-21 | 45 | 硕士 | 中国 | 30.61 | 0.0115 | 288.91 | 2025-12-31 |
| ST信通 | 600289.SH | 首席营销官 | 2020-08-27 | 52 | 硕士 | 1.50 | 0.0024 | 60.50 | 2025-12-31 | |
| 华微电子 | 600360.SH | 非独立董事 | 2025-09-18 | 49 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | |
| 冠豪高新 | 600433.SH | 独立董事 | 2025-01-10 | 58 | 博士 | 8.51 | 2025-12-31 | |||
| 京能电力 | 600578.SH | 董事 | 2024-08-02 | 44 | 博士 | 中国 | 2025-12-31 | |||
| 一拖股份 | 601038.SH | 职工董事 | 2025-12-16 | 53 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 15.83 | 2025-12-31 |
| 海南矿业 | 601969.SH | 独立董事 | 2025-11-28 | 44 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 15.00 | 2025-12-31 |
| 中邮科技 | 688648.SH | 非独立董事 | 2024-06-27 | 54 | 硕士 | 中国 | 2025-12-31 | |||
| 嘉华股份 | 603182.SH | 独立董事 | 2026-06-08 | 46 | 硕士 | 中国 | ||||
| *ST湘邮 | 600476.SH | 董事长,非独立董事 | 2026-08-05 | 54 | 硕士 | 中国 | ||||
| 安泰集团 | 600408.SH | 董事会秘书 | 2026-08-21 | 41 | 硕士 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 职工董事 | 2025-12-16 | 男 | 53 | 硕士 | 22.67 | 2025-12-16 |
| 中宝新材 | 02439.HK | 执行董事,ESG委员会成员 | 2022-05-16 | 男 | 31 | 本科 | 21.30 | 2023-03-21 |
| 时代电气 | 03898.HK | 副总经理 | 2022-02-23 | 男 | 45 | 硕士 | 2022-02-23 | |
| 京城佳业 | 02210.HK | 总会计师 | 2020-12-22 | 女 | 53 | 本科 | 2021-10-29 | |
| 富银融资股份 | 08452.HK | 执行董事,主席,总经理 | 2012-09-28 | 男 | 62 | 本科 | 44.90 | 2021-10-08 |
| 绿地香港 | 00337.HK | 副总裁 | 2014-04-29 | 男 | 43 | 硕士 | 2014-04-29 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱乐达 | 300696.SZ | 429.68 | 1.47 | 11,665.83 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新特电气 | 301120.SZ | 276.59 | 0.74 | 5,902.40 | -46.40 | -14.3658 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广誉远 | 600771.SH | 286.78 | 0.59 | 4,849.45 | +24.13 | 9.1871 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 永创智能 | 603901.SH | 354.30 | 0.68 | 4,038.97 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南京港 | 002040.SZ | 63.53 | 0.13 | 639.75 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST龙元(已退出) | 600491.SH | 1,395.00 | 0.91 | 5,133.60 | -55.00 | -3.7931 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 合百集团(已退出) | 000417.SZ | 462.55 | 0.59 | 2,571.78 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 华斯股份(未在本期名单) | 002494.SZ | 156.80 | 0.42 | 845.18 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱乐达 | 300696.SZ | 429.68 | 1.6154 | 11,665.83 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新特电气 | 301120.SZ | 276.59 | 1.2658 | 5,902.40 | -46.40 | -0.125 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 广誉远 | 600771.SH | 286.78 | 0.5859 | 4,849.45 | +24.13 | 0.0186 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 南京港 | 002040.SZ | 63.53 | 0.1307 | 639.75 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST龙元(已退出) | 600491.SH | 1,395.00 | 0.9119 | 5,133.60 | -55.00 | -0.036 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 合百集团(已退出) | 000417.SZ | 462.55 | 0.5938 | 2,571.78 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 华斯股份(未在本期名单) | 002494.SZ | 156.80 | 0.5468 | 845.18 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。