姓名为李强的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
李强出现在 7 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 4 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
另有 30 条同名高管记录,其中 5 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
日丰股份 · 总经理,非独立董事(本页持仓)
李强先生,1973年生,西安交通大学电气绝缘专业大专学历,北弗吉尼亚大学工商管理MBA。
1995年3月至1997年8月,先后担任广州天河长江通信实业有限公司技术员和厂长助理;1997年8月至1998年1月,担任南方电缆厂厂长助理;1998年2月至2005年7月,先后担任中山市日丰电缆制造有限公司生产经理和生产副总经理;2005年8月至2009年12月,先后担任中山市日丰电缆制造有限公司营销总监和总经理;2014年3月至2025年8月,担任安徽日丰科技有限公司经理;2019年10月至今,担任中山市日丰智能电气有限公司董事;2021年6月至今,担任广东有容蒂康通讯技术有限公司董事;2021年8月至今,担任广东日丰新材料有限公司董事;2021年2月至今,担任天津有容蒂康通讯技术有限公司董事;2021年11月至今,担任广东日丰电子有限公司董事;2021年11月至今,担任中山艾姆倍新能源科技有限公司董事;2009年12月至今,担任公司董事、总经理。
新点软件 · 常务副总裁,职工代表董事(本页持仓)
李强,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学自动控制、工业管理工程双学士,高级工程师。
曾任张家港市自动化研究所工控部副经理,张家港市信息网络中心技术部主任,历任公司开发部经理、技术总监、副总经理兼董事,2020年1月至今任公司常务副总裁、兼董事。
三一重能 · 董事长,总经理,法定代表人,职工代表董事(本页持仓)
李强,2008年9月至2012年1月,就职于通用电气(中国)全球研究开发中心有限公司,任研发工程师;2012年4月至2018年6月,就职于国电联合动力技术有限公司,任技术中心总工程师;2018年9月至2020年9月,任三一重能研究院院长、总工程师;2020年9月至2022年8月,任三一重能董事、副总经理、总工程师、研究院院长;2022年8月至2023年4月,任三一重能董事、总经理、总工程师、研究院院长;2023年4月至今,任三一重能董事、总经理、总工程师;2025年10月31日至今,任三一重能董事长、总经理、总工程师。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日丰股份 | 002953.SZ | 是 | 总经理,非独立董事 | 2013-10-18 | 53 | 硕士 | 中国 | 988.16 | 2.0102 | 398.19 | 2025-12-31 |
| 新点软件 | 688232.SH | 是 | 常务副总裁,职工代表董事 | 2020-01-19 | 54 | 双本科 | 中国 | 2,164.14 | 6.7213 | 132.19 | 2025-12-31 |
| 三一重能 | 688349.SH | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,职工代表董事 | 2022-08-22 | 46 | 博士 | 中国 | 1,856.90 | 1.1654 | 530.99 | 2025-12-31 |
| 渝三峡A | 000565.SZ | 总经理 | 2025-02-27 | 40 | 博士 | 0.00 | 0 | 48.59 | 2025-12-31 | ||
| 智慧农业 | 000816.SZ | 副总经理 | 2012-11-30 | 53 | 大专 | 120.00 | 0.0829 | 75.50 | 2025-12-31 | ||
| 天山生物 | 300313.SZ | 副总裁,非独立董事 | 2023-04-06 | 54 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 86.47 | 2025-12-31 | |
| 弘信电子 | 300657.SZ | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2013-06-25 | 57 | 博士 | 中国 | 35.34 | 0.0733 | 247.85 | 2025-12-31 | |
| 阿石创 | 300706.SZ | 非独立董事 | 2024-05-20 | 64 | 博士 | 中国 | 4.00 | 0.0261 | 34.50 | 2025-12-31 | |
| 漱玉平民 | 301017.SZ | 副总裁,非独立董事,董事会秘书 | 2015-11-10 | 47 | 本科 | 中国 | 70.48 | 2025-12-31 | |||
| 伊力特 | 600197.SH | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 2024-04-24 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 61.37 | 2025-12-31 | ||
| 骏亚科技 | 603386.SH | 副总经理,非独立董事 | 2015-09-11 | 52 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 100.75 | 2025-12-31 | |
| 利通电子 | 603629.SH | 总经理(曾经) | 2024-10-08 | 43 | 硕士 | 155.62 | 2025-12-31 | ||||
| 农产品 | 000061.SZ | 非独立董事 | 2023-01-16 | 59 | 本科 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | |||
| 海能达 | 002583.SZ | 独立董事 | 2025-12-12 | 53 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 11.40 | 2025-12-31 | |
| 红旗连锁 | 002697.SZ | 非独立董事 | 2026-06-09 | 48 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 中农联合 | 003042.SZ | 财务总监 | 2021-11-12 | 44 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 26.88 | 2025-12-31 | |
| 万隆光电 | 300710.SZ | 独立董事 | 2023-09-20 | 55 | 博士 | 中国 | 6.00 | 2025-12-31 | |||
| 迈为股份 | 300751.SZ | 副总经理 | 2020-04-20 | 47 | 硕士 | 中国 | 1.73 | 0.0062 | 188.97 | 2025-12-31 | |
| 迪普科技 | 300768.SZ | 非独立董事 | 2026-05-07 | 55 | 硕士 | 中国 | 31.80 | 2025-12-31 | |||
| 华微电子 | 600360.SH | 副总经理 | 2024-06-20 | 51 | 硕士 | 0.00 | 0 | 120.79 | 2025-12-31 |
只列出 20 条,其余未展示。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华油能源 | 01251.HK | 是 | 执行董事 | 2017-03-21 | 男 | 51 | 硕士 | 71.40 | 2017-03-21 |
| 裕兴科技 | 08005.HK | 是 | 执行董事,主席 | 2016-05-20 | 男 | 58 | 硕士 | 316.50 | 2017-03-08 |
| 滴普科技 | 01384.HK | 执行董事,董事会秘书,联席公司秘书,首席投资官,授权代表(曾经) | 2024-06-01 | 男 | 58 | 博士 | 6,954.60 | 2026-04-08 | |
| 多牛科技 | 01961.HK | 执行董事,主席,行政总裁,首席执行官,提名委员会主席(曾经) | 2024-04-24 | 男 | 39 | 本科 | 2025-09-29 | ||
| 中船防务 | 00317.HK | 财务负责人 | 2025-08-21 | 男 | 39 | 硕士 | 2025-08-21 | ||
| 高雅光学 | 00907.HK | 非执行董事,审核委员会成员 | 2025-05-08 | 男 | 56 | 本科 | 2025-05-09 | ||
| 威高股份 | 01066.HK | 独立非执行董事,审核委员会成员,提名委员会成员,企业管治委员会成员,薪酬委员会成员(曾经) | 2023-09-18 | 男 | 51 | 硕士 | 15.00 | 2024-05-28 | |
| 阳光100中国 | 02608.HK | 集团副总裁 | 2021-11-01 | 男 | 52 | 硕士 | 2023-11-23 | ||
| 时代邻里 | 09928.HK | 非执行董事 | 2019-08-26 | 男 | 52 | 硕士 | 2019-12-09 | ||
| 时代中国控股 | 01233.HK | 执行董事,授权代表 | 2008-02-01 | 男 | 52 | 硕士 | 234.70 | 2015-03-09 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新点软件 | 688232.SH | 2,164.14 | 6.72 | 46,204.39 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三一重能 | 688349.SH | 1,428.38 | 1.16 | 33,738.39 | 不变 | 10 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 达利凯普 | 301566.SZ | 667.89 | 1.67 | 12,936.98 | -10.00 | -1.4752 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 日丰股份 | 002953.SZ | 988.16 | 2.01 | 11,324.34 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华锦股份 | 000059.SZ | 1,164.76 | 0.73 | 6,231.46 | -112.15 | -8.7829 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广电电气 | 601616.SH | 600.00 | 0.7 | 2,886.00 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 先达股份(已退出) | 603086.SH | 227.10 | 0.52 | 2,225.58 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 中信金属(未在本期名单) | 601061.SH | 233.09 | 0.05 | 1,811.15 | +40.09 | 20.7715 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 万里马(已退出) | 300591.SZ | 159.28 | 0.39 | 1,791.90 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 雷特科技(未在本期名单) | 920110.BJ | 13.71 | 0.3514 | 496.15 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新点软件 | 688232.SH | 2,164.14 | 6.7213 | 46,204.39 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 视涯科技 | 688781.SH | 369.95 | 9.0597 | 13,207.28 | 新进 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 达利凯普 | 301566.SZ | 667.89 | 3.164 | 12,936.98 | -10.00 | -0.025 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华锦股份 | 000059.SZ | 1,164.76 | 0.7282 | 6,231.46 | -112.15 | -0.0701 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 广电电气 | 601616.SH | 600.00 | 0.7028 | 2,886.00 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 日丰股份 | 002953.SZ | 247.04 | 0.9105 | 2,831.08 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 先达股份(已退出) | 603086.SH | 227.10 | 0.5223 | 2,225.58 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 中信金属(未在本期名单) | 601061.SH | 233.09 | 0.4651 | 1,811.15 | +40.09 | 0.0082 | 5 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 万里马(已退出) | 300591.SZ | 159.28 | 0.4545 | 1,791.90 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 雷特科技(未在本期名单) | 920110.BJ | 13.71 | 0.844 | 496.15 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华油能源 | 01251.HK | 1,050.00 | 0.5373 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 裕兴科技 | 08005.HK | 460.40 | 0.1851 | 460.40 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |