港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
力天影业 09958.HK 2025-04-10 出售 -2,900.00 1,700.00 好仓 实益拥有人
力天影业 09958.HK 2025-04-01 你根据先旧后新配售,以承配人身分获配售股份 4,600.00 4,600.00 好仓 实益拥有人
高地股份(四千) 02973.HK 2025-03-24 出售 -646.00 876.40 好仓 实益拥有人
高地股份 01676.HK 2025-03-24 出售 -646.00 876.40 好仓 实益拥有人
高地股份(四千) 02973.HK 2025-03-10 出售 -810.00 1,522.40 好仓 实益拥有人
高地股份 01676.HK 2025-03-10 出售 -810.00 1,522.40 好仓 实益拥有人
高地股份(四千) 02973.HK 2025-01-05 你根据先旧后新配售,以承配人身分获配售股份 1,860.00 2,332.40 好仓 实益拥有人
高地股份 01676.HK 2025-01-05 你根据先旧后新配售,以承配人身分获配售股份 1,860.00 2,332.40 好仓 实益拥有人
顶部