十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
南玻A 000012.SZ 1,855.60 0.61 8,257.42 +8.76 0.4743 7 流通A股 2026-03-31
南玻B 200012.SZ 1,855.60 0.61 3,006.07 +8.76 0.4743 7 流通A股 2026-03-31
华西股份(已退出) 000936.SZ 314.39 0.35 2,398.80 +93.94 42.6128 6 流通A股 2025-09-30
安记食品(未在本期名单) 603696.SH 37.86 0.16 438.42 新进 9 流通A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
南玻A 000012.SZ 1,855.60 0.6103 8,257.42 +8.76 0.0085 7 个人 A股 2026-03-31
南玻B 200012.SZ 1,855.60 0.6103 3,006.07 +8.76 0.0085 7 个人 A股 2026-03-31
华西股份(已退出) 000936.SZ 314.39 0.3549 2,398.80 +93.94 0.106 6 个人 A股 2025-09-30
安记食品(未在本期名单) 603696.SH 37.86 0.161 438.42 新进 9 个人 A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部