十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
华纳药厂 688799.SH 154.17 1.17 8,477.70 -93.50 -37.752 4 流通A股 2026-03-31
马钢股份 600808.SH 1,733.99 0.23 6,502.46 新进 9 流通A股 2026-03-31
辉煌科技 002296.SZ 253.54 0.65 2,925.85 新进 10 流通A股 2026-03-31
方盛制药(已退出) 603998.SH 433.42 0.99 5,188.04 新进 6 流通A股 2025-09-30
华阳国际(已退出) 002949.SZ 246.90 1.26 3,901.02 新进 6 流通A股 2025-09-30
乐心医疗(已退出) 300562.SZ 175.07 0.81 2,746.85 新进 4 流通A股 2025-03-31
迈得医疗(已退出) 688310.SH 176.77 1.06 2,709.88 -30.25 -14.6129 4 流通A股 2025-12-31
圣达生物(已退出) 603079.SH 147.46 0.78 2,490.53 新进 10 流通A股 2025-09-30
富士莱(已退出) 301258.SZ 75.68 0.83 2,459.75 新进 3 流通A股 2025-12-31
安旭生物(已退出) 688075.SH 54.68 0.43 2,168.61 新进 9 流通A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
华纳药厂 688799.SH 154.17 1.174 8,477.70 -93.50 -0.712 4 个人 A股 2026-03-31
马钢股份 600808.SH 1,733.99 0.2252 6,502.46 新进 9 个人 A股 2026-03-31
埃科光电 688610.SH 50.67 1.2379 4,306.83 新进 8 个人 A股 2026-03-31
辉煌科技 002296.SZ 253.54 0.73 2,925.85 新进 10 个人 A股 2026-03-31
美好医疗(已退出) 301363.SZ 217.44 1.3916 5,444.65 新进 8 个人 A股 2025-09-30
方盛制药(已退出) 603998.SH 433.42 0.9871 5,188.04 新进 6 个人 A股 2025-09-30
华阳国际(已退出) 002949.SZ 246.90 1.6256 3,901.02 新进 6 个人 A股 2025-09-30
乐心医疗(已退出) 300562.SZ 175.07 1.0866 2,746.85 新进 3 个人 A股 2025-03-31
迈得医疗(已退出) 688310.SH 176.77 1.0635 2,709.88 -30.25 -0.182 4 个人 A股 2025-12-31
圣达生物(已退出) 603079.SH 147.46 0.8614 2,490.53 新进 5 个人 A股 2025-09-30
富士莱(已退出) 301258.SZ 75.68 0.8498 2,459.75 新进 2 个人 A股 2025-12-31
安旭生物(已退出) 688075.SH 54.68 0.4303 2,168.61 新进 9 个人 A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部