十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
智迪科技 301503.SZ 115.68 1.45 4,040.70 -9.00 -7.2185 6 流通A股 2026-03-31
金凯生科 301509.SZ 80.07 0.66 3,266.06 -17.80 -18.1874 7 流通A股 2026-03-31
气派科技 688216.SH 96.06 0.84 2,584.06 +28.67 42.5329 6 流通A股 2026-03-31
万邦医药 301520.SZ 54.22 0.81 2,279.95 +2.31 4.45 9 流通A股 2026-03-31
宏德股份 301163.SZ 68.33 0.84 1,972.00 +17.13 33.457 7 流通A股 2026-03-31
拓山重工 001226.SZ 39.32 0.53 1,615.62 新进 7 流通A股 2026-03-31
骏成科技 301106.SZ 53.46 0.52 1,511.31 -6.00 -10.0908 6 流通A股 2026-03-31
泰祥股份 301192.SZ 53.02 0.53 1,414.44 新进 8 流通A股 2026-03-31
恒锋信息 300605.SZ 96.60 0.58 1,355.30 新进 8 流通A股 2026-03-31
瑜欣电子 301107.SZ 50.20 0.49 1,347.87 新进 10 流通A股 2026-03-31
联盛化学 301212.SZ 46.64 0.43 1,244.87 新进 7 流通A股 2026-03-31
扬州金泉 603307.SH 32.40 0.48 1,227.96 新进 7 流通A股 2026-03-31
泰祥股份 833874.BJ 53.02 0.53 1,067.19 新进 8 流通A股 2026-03-31
先锋电子 002767.SZ 42.21 0.28 866.57 +10.00 31.0463 9 流通A股 2026-03-31
贝隆精密 301567.SZ 19.74 0.27 810.13 新进 8 流通A股 2026-03-31
凯格精机(已退出) 301338.SZ 83.91 0.79 4,003.35 +4.91 6.2152 7 流通A股 2025-06-30
江苏华辰(已退出) 603097.SH 126.22 0.77 2,872.71 +46.91 59.1494 8 流通A股 2025-09-30
天益医疗(已退出) 301097.SZ 35.95 0.61 1,578.92 新进 9 流通A股 2025-09-30
思进智能(未在本期名单) 003025.SZ 93.15 0.33 1,282.62 新进 10 流通A股 2025-09-30
奥联电子(未在本期名单) 300585.SZ 73.11 0.43 1,158.79 新进 8 流通A股 2025-06-30
维科精密(已退出) 301499.SZ 38.92 0.28 1,145.42 -1.33 -3.3043 10 流通A股 2025-12-31
晋拓股份(未在本期名单) 603211.SH 58.63 0.22 1,089.93 新进 10 流通A股 2025-09-30
大庆华科(已退出) 000985.SZ 54.02 0.42 1,032.32 -4.34 -7.4366 5 流通A股 2025-12-31
万祥科技(未在本期名单) 301180.SZ 59.26 0.15 898.97 新进 9 流通A股 2025-09-30
庄园牧场(已退出) 002910.SZ 90.12 0.46 889.48 新进 9 流通A股 2025-09-30
绿岛风(已退出) 301043.SZ 30.91 0.45 885.26 新进 9 流通A股 2025-03-31
鸿富瀚(未在本期名单) 301086.SZ 19.15 0.21 867.11 +1.40 7.8569 8 流通A股 2025-06-30
高铁电气(未在本期名单) 688285.SH 96.56 0.26 844.90 新进 10 流通A股 2025-09-30
坤泰股份(已退出) 001260.SZ 44.78 0.39 843.21 新进 10 流通A股 2025-06-30
华生科技(未在本期名单) 605180.SH 55.49 0.33 731.36 新进 9 流通A股 2025-03-31
万得凯(未在本期名单) 301309.SZ 27.51 0.28 723.79 新进 9 流通A股 2025-06-30
康平科技(未在本期名单) 300907.SZ 21.52 0.22 638.28 新进 10 流通A股 2025-12-31
致远新能(未在本期名单) 300985.SZ 30.23 0.16 547.40 新进 8 流通A股 2025-06-30
超越科技(未在本期名单) 301049.SZ 24.70 0.26 530.56 -2.27 -8.4168 8 流通A股 2025-12-31
正川股份(未在本期名单) 603976.SH 26.48 0.18 526.95 新进 9 流通A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
智迪科技 301503.SZ 115.68 3.5616 4,040.70 -9.00 -0.1125 4 个人 A股 2026-03-31
金凯生科 301509.SZ 80.07 1.4112 3,266.06 -17.80 -0.1478 5 个人 A股 2026-03-31
气派科技 688216.SH 96.06 0.9038 2,584.06 +30.28 0.2214 5 个人 A股 2026-03-31
万邦医药 301520.SZ 54.22 2.4563 2,279.95 +2.31 0.0347 4 个人 A股 2026-03-31
宏德股份 301163.SZ 68.33 1.2486 1,972.00 +17.13 0.2099 6 个人 A股 2026-03-31
拓山重工 001226.SZ 39.32 1.1589 1,615.62 新进 7 个人 A股 2026-03-31
骏成科技 301106.SZ 53.46 0.5235 1,511.31 -6.00 -0.0588 6 个人 A股 2026-03-31
泰祥股份 301192.SZ 53.02 1.1075 1,414.44 新进 6 个人 A股 2026-03-31
恒锋信息 300605.SZ 96.60 0.7643 1,355.30 新进 8 个人 A股 2026-03-31
瑜欣电子 301107.SZ 50.20 0.8549 1,347.87 新进 9 个人 A股 2026-03-31
联盛化学 301212.SZ 46.64 0.4975 1,244.87 新进 7 个人 A股 2026-03-31
扬州金泉 603307.SH 32.40 0.4836 1,227.96 +11.32 0.1663 7 个人 A股 2026-03-31
泰祥股份 833874.BJ 53.02 1.1075 1,067.19 新进 6 个人 A股 2026-03-31
先锋电子 002767.SZ 42.21 0.3242 866.57 +10.00 0.0667 9 个人 A股 2026-03-31
贝隆精密 301567.SZ 19.74 0.9294 810.13 新进 3 个人 A股 2026-03-31
凯格精机(已退出) 301338.SZ 83.91 2.4464 4,003.35 +4.91 0.0461 2 个人 A股 2025-06-30
坚朗五金(已退出) 002791.SZ 149.98 0.7928 3,181.08 新进 10 个人 A股 2025-12-31
江苏华辰(已退出) 603097.SH 126.22 0.7889 2,872.71 +46.91 0.2853 8 个人 A股 2025-09-30
天益医疗(已退出) 301097.SZ 35.95 1.9594 1,578.92 新进 6 个人 A股 2025-09-30
金禄电子(已退出) 301282.SZ 63.59 0.8815 1,432.05 新进 6 个人 A股 2025-03-31
思进智能(未在本期名单) 003025.SZ 93.15 0.4114 1,282.62 新进 10 个人 A股 2025-09-30
奥联电子(未在本期名单) 300585.SZ 73.11 0.4273 1,158.79 新进 8 个人 A股 2025-06-30
维科精密(已退出) 301499.SZ 38.92 1.126 1,145.42 -1.33 -0.0096 7 个人 A股 2025-12-31
晋拓股份(未在本期名单) 603211.SH 58.63 0.2157 1,089.93 +19.90 0.0732 10 个人 A股 2025-09-30
大庆华科(已退出) 000985.SZ 54.02 0.4167 1,032.32 -4.34 -0.0335 5 个人 A股 2025-12-31
万丰股份(已退出) 603172.SH 50.63 1.011 901.21 新进 9 个人 A股 2025-12-31
惠柏新材(已退出) 301555.SZ 29.53 0.6108 900.96 新进 8 个人 A股 2025-09-30
万祥科技(未在本期名单) 301180.SZ 59.26 0.361 898.97 新进 9 个人 A股 2025-09-30
庄园牧场(已退出) 002910.SZ 90.12 0.5258 889.48 新进 9 个人 A股 2025-09-30
绿岛风(已退出) 301043.SZ 30.91 0.4546 885.26 新进 9 个人 A股 2025-03-31
鸿富瀚(未在本期名单) 301086.SZ 19.15 0.4045 867.11 +1.40 8 个人 A股 2025-06-30
高铁电气(未在本期名单) 688285.SH 96.56 0.2566 844.90 新进 10 个人 A股 2025-09-30
楚环科技(未在本期名单) 001336.SZ 36.42 0.7818 842.39 新进 10 个人 A股 2025-09-30
博菲电气(未在本期名单) 001255.SZ 25.38 0.3572 812.92 新进 9 个人 A股 2025-12-31
华生科技(未在本期名单) 605180.SH 55.49 0.3283 731.36 新进 9 个人 A股 2025-03-31
万得凯(未在本期名单) 301309.SZ 27.51 1.1004 723.79 +8.50 0.085 2 个人 A股 2025-06-30
唯万密封(未在本期名单) 301161.SZ 31.54 0.5914 715.64 新进 10 个人 A股 2025-06-30
拓新药业(未在本期名单) 301089.SZ 25.51 0.282 714.28 新进 10 个人 A股 2025-12-31
康平科技(未在本期名单) 300907.SZ 21.52 0.2242 638.28 新进 10 个人 A股 2025-12-31
坤泰股份(未在本期名单) 001260.SZ 27.47 0.8652 552.70 -2.31 -0.0201 10 个人 A股 2025-12-31
致远新能(未在本期名单) 300985.SZ 30.23 0.1621 547.40 新进 8 个人 A股 2025-06-30
超越科技(未在本期名单) 301049.SZ 24.70 0.5767 530.56 -2.27 -0.024 8 个人 A股 2025-12-31
正川股份(未在本期名单) 603976.SH 26.48 0.1751 526.95 新进 9 个人 A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部