基金或资管产品 · 持股 2 家
Shareholder
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华银电力(未在本期名单) | 600744.SH | 215.79 | 0.11 | 1,346.53 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 利君股份(已退出) | 002651.SZ | 102.22 | 0.1 | 1,151.98 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 汇金科技(未在本期名单) | 300561.SZ | 27.05 | 0.08 | 924.03 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 人民同泰(未在本期名单) | 600829.SH | 40.72 | 0.07 | 440.22 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华电新能 | 600930.SH | 1,163.85 | 0.3603 | 7,308.99 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 粤传媒 | 002181.SZ | 109.24 | 0.0963 | 1,343.65 | 不变 | 0 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 屹唐股份(未在本期名单) | 688729.SH | 64.19 | 0.3213 | 1,571.26 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2025-12-31 | |
| 国货航(未在本期名单) | 001391.SZ | 208.50 | 0.2428 | 1,403.20 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2025-06-30 | |
| 华银电力(未在本期名单) | 600744.SH | 215.79 | 0.1062 | 1,346.53 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 利君股份(已退出) | 002651.SZ | 102.22 | 0.1808 | 1,151.98 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2025-09-30 | |
| 汇金科技(未在本期名单) | 300561.SZ | 27.05 | 0.1122 | 924.03 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2025-03-31 | |
| 人民同泰(未在本期名单) | 600829.SH | 40.72 | 0.0702 | 440.22 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。