姓名为刘斌的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
刘斌出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
另有 24 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
神宇股份 · 副总经理(本页持仓)
刘斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,中共党员,本科学历,2010年至2012年就职于无锡华隆达线缆有限公司,任销售经理;2013年至今就职于本公司,现任公司数据线系统事业部总经理。
中航泰达 · 董事长,法定代表人,董事(本页持仓)
刘斌先生,1974年7月出生,中国国籍,拥有境外永久居留权,研究生学历。
1994年毕业于东南大学电子工程专业,2019年2月获得香港大学中国商业学院金融市场与投资组合管理(FMPM)研究生文凭。
1994年9月至1998年5月,任江苏钟山氨纶公司工人;1998年5月至2007年10月,任金汉实业经理;2007年10月至2011年12月,任中航科技总经理;2011年12月至2015年5月,任北京中航泰达环保科技有限公司执行董事、总经理;2015年5月至今,任中航泰达董事长。
贵州轮胎 · 副总经理
刘斌:在职工程硕士学历,工程师。
曾任公司载重子午胎分公司A区总监和总经理助理、载重子午胎三公司副总经理(主持工作)、工程子午胎分公司总经理、公司总经理助理、特种胎分公司总经理和炼胶分公司总经理等职务。
2019年4月起任公司生产部部长,2022年9月起兼任公司全资二级子公司前进轮胎(越南)有限责任公司总经理,2022年4月起任公司副总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宇股份 | 300563.SZ | 是 | 副总经理 | 2024-04-12 | 39 | 本科 | 中国 | 61.20 | 0.336 | 115.73 | 2025-12-31 |
| 中航泰达 | 920263.BJ | 是 | 董事长,法定代表人,董事 | 2015-05-31 | 52 | 硕士 | 中国 | 4,276.61 | 30.2784 | 106.20 | 2025-12-31 |
| 贵州轮胎 | 000589.SZ | 副总经理 | 2022-04-15 | 51 | 硕士 | 50.88 | 0.0327 | 99.96 | 2025-12-31 | ||
| 永安林业 | 000663.SZ | 副总经理 | 2024-12-26 | 44 | 博士 | 0.00 | 0 | 51.63 | 2025-12-31 | ||
| *ST华信 | 000765.SZ | 副董事长,非独立董事 | 2024-10-15 | 49 | 硕士 | 中国 | 37.34 | 0.0476 | 42.24 | 2025-12-31 | |
| 汇绿生态 | 001267.SZ | 副董事长,非独立董事 | 2024-10-15 | 49 | 硕士 | 中国 | 37.34 | 0.0476 | 42.24 | 2025-12-31 | |
| 鸿路钢构 | 002541.SZ | 总经理,法定代表人 | 2026-02-10 | 42 | 大专 | 中国 | 36.04 | 2025-12-31 | |||
| 彩虹集团 | 003023.SZ | 总经理,非独立董事 | 2022-05-10 | 44 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 91.51 | 2025-12-31 | |
| ST荣科 | 300290.SZ | 副总裁 | 2024-05-20 | 47 | 硕士 | 中国 | 14.29 | 0.0223 | 91.67 | 2025-12-31 | |
| 凡拓数创 | 301313.SZ | 副总经理 | 2023-04-20 | 42 | 中国 | 14.50 | 0.1417 | 65.60 | 2025-12-31 | ||
| 浙文互联 | 600986.SH | 副总经理 | 2025-06-03 | 42 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 87.71 | 2025-12-31 | |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 副总经理 | 2023-06-21 | 58 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 41.69 | 2025-12-31 | |
| 旗滨集团 | 601636.SH | 副总裁(曾经) | 2024-09-29 | 49 | 硕士 | 0.00 | 0 | 437.84 | 2025-12-31 | ||
| 金宏气体 | 688106.SH | 副总经理,非独立董事 | 2015-10-17 | 49 | 本科 | 中国 | 20.63 | 0.0385 | 99.47 | 2025-12-31 | |
| 太阳能 | 000591.SZ | 非独立董事 | 2024-05-09 | 63 | 硕士 | 中国 | 3.60 | 2025-12-31 | |||
| 全聚德 | 002186.SZ | 独立董事 | 2025-05-20 | 41 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 7.36 | 2025-12-31 | |
| 仙琚制药 | 002332.SZ | 独立董事 | 2025-12-19 | 58 | 硕士 | 中国 | 7.20 | 2025-12-31 | |||
| 百川股份 | 002455.SZ | 独立董事 | 2024-11-29 | 55 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 | |
| 拓尔思 | 300229.SZ | 独立董事 | 2023-12-28 | 48 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 | |
| 采纳股份 | 301122.SZ | 独立董事 | 2023-07-14 | 54 | 大专 | 中国 | 7.00 | 2025-12-31 |
只列出 20 条,其余未展示。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润燃气 | 01193.HK | 独立非执行董事,提名委员会成员,环境、社会及管治委员会成员,审核与风险管理委员会成员 | 2026-03-27 | 男 | 41 | 博士 | 30.00 | 2026-03-27 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 联席公司秘书,董事会秘书,财务总监 | 2024-12-16 | 男 | 51 | 本科 | 45.48 | 2025-10-28 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 独立非执行董事,薪酬与考核委员会成员,审计委员会成员 | 2025-07-25 | 男 | 硕士 | 4.53 | 2025-07-25 | |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 首席财务官 | 2020-05-01 | 男 | 58 | 硕士 | 2022-08-19 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航泰达 | 920263.BJ | 4,276.61 | 30.28 | 45,160.99 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 千里科技 | 601777.SH | 4,521.10 | 1 | 44,623.26 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大北农 | 002385.SZ | 4,108.58 | 0.96 | 16,269.98 | +464.30 | 12.7405 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海家化 | 600315.SH | 738.92 | 1.1 | 15,546.90 | +104.98 | 16.5599 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST中路 | 600818.SH | 503.29 | 1.57 | 4,469.22 | +218.63 | 76.8039 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 186.79 | 0.98 | 2,641.26 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神宇股份 | 300563.SZ | 61.20 | 0.34 | 1,839.06 | 新进 | 7 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 雷尔伟 | 301016.SZ | 60.00 | 0.27 | 1,404.00 | -15.97 | -21.0215 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST中路B | 900915.SH | 503.29 | 1.57 | 183.70 | +218.63 | 76.8039 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新乡化纤(未在本期名单) | 000949.SZ | 790.57 | 0.46 | 3,059.51 | +4.35 | 0.5532 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 峨眉山A(未在本期名单) | 000888.SZ | 178.30 | 0.34 | 2,339.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 锐新科技(已退出) | 300828.SZ | 105.89 | 0.64 | 2,062.83 | +61.59 | 138.9867 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里科技 | 601777.SH | 4,521.10 | 1 | 44,623.26 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大北农 | 002385.SZ | 4,108.58 | 1.166 | 16,269.98 | +464.30 | 0.108 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海家化 | 600315.SH | 738.92 | 1.0992 | 15,546.90 | +104.98 | 0.1562 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航泰达 | 920263.BJ | 1,069.15 | 10.4257 | 11,290.25 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST中路 | 600818.SH | 503.29 | 1.5657 | 4,469.22 | +218.63 | 0.6801 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 186.79 | 1.0035 | 2,641.26 | 不变 | -0.0015 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 雷尔伟 | 301016.SZ | 60.00 | 0.2896 | 1,404.00 | -15.97 | -0.0731 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST中路B | 900915.SH | 503.29 | 1.5657 | 183.70 | +218.63 | 0.6801 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新乡化纤(未在本期名单) | 000949.SZ | 790.57 | 0.4651 | 3,059.51 | +4.35 | 0.0026 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 峨眉山A(未在本期名单) | 000888.SZ | 178.30 | 0.3384 | 2,339.30 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 锐新科技(已退出) | 300828.SZ | 105.89 | 0.8489 | 2,062.83 | +61.59 | 0.3698 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。