同名高管简介

万德斯 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)

刘军,1977年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,正高级工程师,历任铁道部第一勘察设计院工程师、南京东大能源环保工程有限公司营销经理、公司总经理;现任公司董事长、核心技术人员。

千红制药 · 职工代表董事(本页持仓)

刘军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,四川大学本科学历,高级工程师。

最近五年曾任常州千红生化制药有限公司董事、副总经理、监事会主席。

现任公司职工代表董事,江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事,常州英诺升康生物医药科技有限公司总经理,千红(香港)科技发展有限公司董事。

信邦控股 · 执行董事,行政副总裁(本页持仓)

刘军先生,为执行董事及本公司副行政总裁。

彼于2016年4月6日获委任为执行董事。

刘先生已获委任为本公司副行政总裁,自2023年2月21日起生效。

刘先生于2002年12月加入惠州市浩瑜实业有限公司(为我们的主要营运附属公司之一惠州建邦电子有限公司的前身实体)。

刘先生于1998年6月获中国湖北三峡学院化工工艺学士学位,并于2007年4月在中国中山大学高等继续教育学院完成为期一年的工商管理课程,获颁发毕业证书。

刘军先生主要职责为监督本集团旗下位于中国惠州市建邦工业园区附属公司的营运及管理事宜。

同名的 A 股公司高管

公司 代码 本页持仓 职务 就任日期 年龄 学历 国籍 持股数量(万股) 持股比例(%) 薪酬(万元) 报告期
万德斯 688178.SH 董事长,法定代表人,非独立董事 2018-11-02 49 博士 中国 835.38 9.8282 48.46 2025-12-31
千红制药 002550.SZ 职工代表董事 2025-11-14 59 本科 中国 2,405.96 1.88 79.03 2025-12-31
浪潮信息 000977.SZ 副总经理 2020-05-08 53 硕士 41.71 0.0284 366.85 2025-12-31
利尔化学 002258.SZ 副总经理,董事会秘书 2010-08-10 50 硕士 中国 22.23 0.0278 120.20 2025-12-31
时代新材 600458.SH 副总经理 2019-12-21 54 硕士 中国 36.00 0.0378 119.43 2025-12-31
成都燃气 603053.SH 副总经理,职工董事(曾经) 2024-12-31 52 硕士 中国 27.26 2025-12-31
银河微电 688689.SH 总经理,非独立董事 2022-10-18 55 本科 中国 14.90 0.1028 94.85 2025-12-31
新里程 002219.SZ 财务总监(曾经) 2021-03-29 47 硕士 中国 100.00 0.029 80.90 2025-12-31
凯撒文化 002425.SZ 副总经理,财务总监(曾经) 2016-08-29 56 硕士 中国 98.74 2025-12-31
山西证券 002500.SZ 执行委员会委员 2023-08-25 55 硕士 133.28 2025-12-31
领湃科技 300530.SZ 独立董事 2025-05-21 46 0.00 0 5.52 2025-12-31
风范股份 601700.SH 独立董事 2024-05-31 52 博士 中国 10.00 2025-12-31
中银证券 601696.SH 独立董事 2024-12-23 61 博士 美国 0.00 0 18.00 2025-12-31
华岭股份 920139.BJ 职工代表董事(曾经) 2025-09-12 58 大专 中国 72.16 0.2678 91.06 2025-12-31
航天晨光 600501.SH 财务负责人 2026-04-23 49 硕士

同名的港股公司高管

公司 代码 本页持仓 职务 就任日期 性别 年龄 学历 薪酬(万元) 更新日期
信邦控股 01571.HK
执行董事,行政副总裁
2016-04-06 50 本科 309.90 2023-02-21
亚信科技 01675.HK
独立非执行董事,战略及投资委员会成员
2026-02-05 50 博士 6.00 2026-02-05
新奥能源 02688.HK
首席人力资源官
47 硕士 2024-04-21
慧聪集团 02280.HK
执行董事,主席,首席执行官,监察主任,薪酬委员会成员,授权代表,提名委员会主席(曾经)
2016-09-12 48 硕士 133.50 2023-02-03
晨讯科技 02000.HK
首席技术官
2014-09-11 54 硕士 2014-09-11
联想集团 00992.HK
执行副总裁
1993-01-01 57 硕士 2010-06-28
联想集团–R 80992.HK
执行副总裁
1993-01-01 57 硕士 2010-06-28

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
英维克 002837.SZ 2,090.01 2.14 176,292.55 不变 5 流通A股 2026-03-31
万德斯 688178.SH 835.38 9.83 23,557.68 不变 2 流通A股 2026-03-31
千红制药 002550.SZ 2,405.96 1.88 18,381.57 不变 6 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
悦达投资 600805.SH 1,012.32 1.19 5,274.19 +599.02 144.9358 5 流通A股 2026-03-31
*ST赛为 300044.SZ 473.65 0.62 3,689.73 新进 4 流通A股 2026-03-31
广东建科 301632.SZ 173.73 0.42 3,552.75 新进 8 流通A股 2026-03-31
辉丰股份 002496.SZ 1,371.44 0.91 2,646.88 +528.19 62.6374 7 流通A股 2026-03-31
厦门港务 000905.SZ 168.12 0.11 1,985.50 -8.60 -4.8665 6 流通A股 2026-03-31
兴齐眼药(未在本期名单) 300573.SZ 70.00 0.29 4,601.10 新进 8 流通A股 2025-09-30
韶能股份(已退出) 000601.SZ 891.67 0.84 4,190.85 -43.29 -4.6301 9 流通A股 2025-12-31
安迪苏(未在本期名单) 600299.SH 319.68 0.12 3,008.21 不变 10 流通A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
英维克 002837.SZ 2,090.01 2.4709 176,292.55 新进 3 个人 A股 2026-03-31
万德斯 688178.SH 835.38 9.8282 23,557.68 不变 0 2 个人 A股 2026-03-31
悦达投资 600805.SH 1,012.32 1.1906 5,274.19 +599.02 0.704 5 个人 A股 2026-03-31
*ST赛为 300044.SZ 473.65 0.6621 3,689.73 新进 4 个人 A股 2026-03-31
广东建科 301632.SZ 173.73 2.3713 3,552.75 +107.42 0.2567 1 个人 A股 2026-03-31
辉丰股份 002496.SZ 1,371.44 1.161 2,646.88 +528.19 0.3504 7 个人 A股 2026-03-31
厦门港务 000905.SZ 168.12 0.2266 1,985.50 -8.60 -0.1292 6 个人 A股 2026-03-31
兴齐眼药(已退出) 300573.SZ 70.00 0.3714 4,601.10 -10.00 -0.0408 7 个人 A股 2025-09-30
韶能股份(已退出) 000601.SZ 891.67 0.8495 4,190.85 -43.29 -0.0275 9 个人 A股 2025-12-31
飞沃科技(已退出) 301232.SZ 80.00 1.791 3,122.40 新进 9 个人 A股 2025-09-30
安迪苏(未在本期名单) 600299.SH 320.29 0.1194 2,873.03 +0.61 -0.0152 9 个人 A股 2025-12-31
海森药业(已退出) 001367.SZ 31.07 0.7807 681.99 -8.75 -0.0582 6 个人 A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
星盛商业 06668.HK 20.00 0.0197 0
信托受益人
董事 普通股 2026-04-22 2025-12-31
信邦控股 01571.HK 15.20 0.0151 -68.4647
实益拥有人
董事 普通股 2026-04-29 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
星盛商业 06668.HK 2026-03-31 其他事件 -20.00 0.00 好仓
信邦控股 01571.HK 2025-12-02 取得购入权 4.50 15.20 好仓 实益拥有人
星盛商业 06668.HK 2025-05-19 其他事件 -15.00 20.00 好仓
顶部