姓名为刘明的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
刘明出现在 2 家 A 股公司、3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-31。
另有 19 条同名高管记录,其中 3 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
圣邦股份 · 非执行董事(本页持仓)
刘明女士,自2007年1月起担任本公司客户服务代表。
彼自2018年8月至2025年9月担任本公司职工代表监事,并于2025年9月获委任为本公司非执行董事。
刘女士主要负责向董事会提供意见及建议。
刘女士于1993年7月获得中国北京理工大学工学学士学位。
优必选 · 执行董事,职工董事,环境、社会及管治及可持续发展委员会主席,人力资源副总裁(本页持仓)(曾经)
刘明先生,为我们的执行董事、职工代表董事兼人力资源副总裁。
彼于2020年3月20日获委任为董事,并于2022年12月9日调任为执行董事,又于2025年6月27日获选举为职工代表董事。
彼于2016年7月加入本公司,担任人力资源副总裁,负责人力资源管理及行政工作。
彼亦担任本集团成员公司深圳市优世界机器人有限公司、优邸健康及无锡优奇智能科技有限公司的董事。
加入本集团前,彼自2012年1月至2016年7月担任华为技术有限公司人力资源管理部薪酬COE资深专家。
自2005年1月至2011年8月,彼于合益集团(Hay Group)担任资深谘询总监,合益集团为一家主要从事提供人力资源管理谘询服务的公司。
自2003年2月至2004年12月,彼任职于太和顾问,担任谘询总监,太和顾问为一家主要从事提供管理谘询服务的公司。
自2002年2月至2003年3月,彼于上海荣正投资谘询有限公司担任高级经理,该公司为一家主要从事提供股权激励谘询服务的公司。
刘先生分别于1999年7月及2002年3月获得中国同济大学管理工程(投资经济)工学学士学位及技术经济及管理学硕士学位。
中芯国际 · 独立非执行董事,薪酬委员会成员,提名委员会成员,战略委员会成员,审计委员会成员(本页持仓)(曾经)
刘明女士,现任本公司独立非执行董事。
刘教授现任复旦大学教授,曾任烟台大学助理教授,中国科学院微电子研究所副教授、教授。
刘教授在半导体行业30余年职业生涯中,为微╱纳米加工、NVM器件和电路、新型计算等研究做出了贡献。
刘教授于合肥工业大学取得半导体物理与器件专业学士学位和硕士学位,于北京航空航天大学取得微电子材料专业博士学位。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皖能电力 | 000543.SZ | 副总经理 | 2023-06-13 | 55 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 67.16 | 2025-12-31 |
| 獐子岛 | 002069.SZ | 副总裁 | 2022-08-17 | 48 | 硕士 | 59.82 | 2025-12-31 | |||
| 大华股份 | 002236.SZ | 高级副总裁 | 2021-11-30 | 45 | 硕士 | 中国 | 61.47 | 0.0188 | 264.65 | 2025-12-31 |
| 三鑫医疗 | 300453.SZ | 副总裁,非独立董事,董事会秘书 | 2019-12-26 | 37 | 硕士 | 中国 | 66.92 | 0.1282 | 83.38 | 2025-12-31 |
| 晨曦航空 | 300581.SZ | 执行总经理 | 2024-10-14 | 54 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 33.10 | 2025-12-31 |
| 杰普特 | 688025.SH | 副总经理,非独立董事 | 2024-08-23 | 45 | 本科 | 中国 | 1.20 | 0.0126 | 127.22 | 2025-12-31 |
| 万集科技 | 300552.SZ | 财务总监 | 2020-09-21 | 45 | 硕士 | 中国 | 2.97 | 0.0139 | 58.42 | 2025-12-31 |
| 圣邦股份 | 300661.SZ | 职工代表董事 | 2025-09-19 | 56 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 6.25 | 2025-12-31 |
| 金埔园林 | 301098.SZ | 总经理助理,财务负责人 | 2024-01-17 | 45 | 本科 | 中国 | 60.00 | 0.2592 | 33.24 | 2025-12-31 |
| 富恒新材 | 920469.BJ | 职工董事 | 2025-08-27 | 41 | 硕士 | 中国 | 54.44 | 2025-12-31 | ||
| 诚志股份 | 000990.SZ | 副总裁,非独立董事,董事会秘书,人事总监 | 2026-06-29 | 39 | 硕士 | |||||
| 鹏辉能源 | 300438.SZ | 独立董事 | 2026-01-22 | 50 | 博士 | 中国 | ||||
| 康希诺 | 688185.SH | 代理财务负责人 | 2023-11-15 | 45 | 硕士 | 中国 | ||||
| 中芯国际 | 688981.SH | 独立非执行董事 | 2021-06-25 | 62 | 博士 | 中国 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣邦股份 | 03661.HK | 是 | 非执行董事 | 2025-09-01 | 女 | 56 | 本科 | 6.20 | 2026-06-17 |
| 优必选 | 09880.HK | 是 | 执行董事,职工董事,环境、社会及管治及可持续发展委员会主席,人力资源副总裁(曾经) | 2016-07-30 | 男 | 50 | 硕士 | 633.40 | 2025-06-12 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 是 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,提名委员会成员,战略委员会成员,审计委员会成员(曾经) | 2021-02-04 | 女 | 62 | 博士 | 2025-05-08 | |
| 国际商业结算 | 00147.HK | 执行董事 | 2026-08-19 | 男 | 54 | 硕士 | 140.00 | 2026-08-19 | |
| 子不语 | 02420.HK | 副总裁 | 2025-12-31 | 男 | 40 | 硕士 | 2026-04-10 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪贝电气 | 603320.SH | 99.56 | 0.67 | 1,989.21 | -8.30 | -7.6952 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鼎佳精密 | 920005.BJ | 21.50 | 0.26 | 817.64 | -10.36 | -32.5158 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 优刻得(未在本期名单) | 688158.SH | 167.01 | 0.37 | 4,516.04 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| *ST三六五(未在本期名单) | 300295.SZ | 84.91 | 0.45 | 1,365.35 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪贝电气 | 603320.SH | 99.56 | 0.6675 | 1,989.21 | -8.30 | -0.0557 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 鼎佳精密 | 920005.BJ | 21.50 | 1 | 817.64 | -10.36 | -0.1086 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 优刻得(未在本期名单) | 688158.SH | 167.01 | 0.4119 | 4,516.04 | 不变 | 0.0066 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 麒麟信安(未在本期名单) | 688152.SH | 28.06 | 0.9034 | 1,666.96 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| *ST三六五(未在本期名单) | 300295.SZ | 84.91 | 0.5068 | 1,365.35 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。