姓名为刘芹的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
刘芹出现在 7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 6 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-14。
另有 5 条同名高管记录,其中 4 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
新吉奥房车 · 执行董事,联席总经理(本页持仓)
刘芹女士,为本集团执行董事兼总经理。
刘女士于2014年9月加入本集团担任戴德隆翠项目经理及公关经理,并自2022年1月至2024年5月担任戴德隆翠总经理。
彼自我们注册成立起一直担任本集团总经理,并于2024年5月22日获委任为执行董事。
刘女士主要负责本集团的日常管理和战略规划,以及本集团于中国的日常经营管理。
自2012年3月至2014年9月,刘女士任职于鄂尔多斯(武汉)森林河汽车有限公司。
刘女士于2010年6月获得中南大学英语学士学位。
地平线机器人-W · 非执行董事(本页持仓)
刘芹先生,于2024年3月调任为非执行董事。
彼主要负责就本公司发展提供战略意见。
刘先生于2007年6月联合创办 5Y Capital (前称 Morningside Venture Capital Limited),并一直担任该公司管理合伙人。
在联合创办 5Y Capital 前,刘先生曾任多个职务,包括于2000年7月至2008年11月担任晨兴信息科技谘询(上海)有限公司投资业务开发董事。
刘先生自2008年6月起出任欢聚集团(纳斯达克股份代号: YY)的董事,现任欢聚集团企业管治及提名委员会以及投资委员会成员。
刘先生于2010年5月出任小米集团(股份代号: 1810.HK)董事,现任小米集团非执行董事及审核委员会成员。
自2014年12月起,刘芹担任 Agora, Inc. (纳斯达克股份代号: API)董事,现任 Agora, Inc. 审核委员会、提名及企业管治委员会以及薪酬委员会成员。
刘先生于2019年9月至2023年6月担任小鹏汽车有限公司(纽交所股份代号: XPEV, 股份代号: 9868.HK)非执行董事。
刘先生于1993年7月获得北京科技大学工业电气自动化学士学位,并于2000年4月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
小米集团-W · 非执行董事,审核委员会成员(本页持仓)
刘芹先生,原名:刘雅,非执行董事及审核委员会成员,自2010年5月担任本公司董事。
刘芹於2007年6月联合创办5Y Capital(前称Morningside Venture Capital Limited),并一直担任该公司管理合伙人。
5Y Capital所管理的基金是本集团最早期的投资者之一。
在共同创办5Y Capital前,刘芹曾任多个职务,包括在2000年7月至2008年11月期间撸任晨兴信息科技谘询(上海)有限公司投资的业务研发董事,自2008年6月起出任JOYY Inc.(纳斯达克股份代号:YY)董事,自2014年12月起亦出任Agora,Inc.(纳斯达克股份代号:API)董事,及自2019年9月至2023年6月出壬XPeng Inc.(纽约证券交易所股份代号:XPEV;香港联交所股份代号:9868)非执行董事。
刘芹於1993年7月取得北京科技大学工业电气自动化学士学位,於2000年4月22日取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚玛顿 | 002623.SZ | 副总经理,非独立董事,董事会秘书,财务负责人 | 2010-06-28 | 43 | 本科 | 中国 | 43.93 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股市值(亿港元) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 6.48 | 56.08 | 4.4195 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | B类股份 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 太美医疗科技 | 02576.HK | 0.16 | 2.7569 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 小米集团-W | 01810.HK | 1.84 | 72.50 | 0.7082 | 0 | 信托成立人,受控制企业权益 | 董事 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 1.84 | 0.7082 | 0 | 信托成立人,受控制企业权益 | 董事 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 新吉奥房车 | 00805.HK | 0.03 | 0.313 | 40.1561 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新吉奥房车 | 00805.HK | 2026-08-14 | 其他事件 | -214.38 | 0.00 | 好仓 | |
| KEEP | 03650.HK | 2026-06-01 | 不再须具报 | -6.05 | 2,546.94 | 好仓 | |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-30 | 承担交付责任 | -550.00 | 0.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-30 | 承担交付责任 | -550.00 | 0.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 新吉奥房车 | 00805.HK | 2025-12-30 | 合约权利或责任 | 43.04 | 300.47 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新吉奥房车 | 00805.HK | 2025-12-30 | 买入 | 43.04 | 257.42 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-29 | 承担交付责任 | -150.00 | 550.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-29 | 承担交付责任 | -150.00 | 550.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-19 | 承担交付责任 | -150.00 | 700.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-19 | 承担交付责任 | -150.00 | 700.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-18 | 承担交付责任 | -181.57 | 850.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2025-12-18 | 承担交付责任 | -3,890.00 | 0.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-18 | 承担交付责任 | -181.57 | 850.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-17 | 承担交付责任 | -560.00 | 1,031.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-17 | 承担交付责任 | -560.00 | 1,031.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2025-12-15 | 承担交付责任 | -6,360.00 | 3,890.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-11 | 承担交付责任 | -150.00 | 1,591.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-11 | 承担交付责任 | -150.00 | 1,591.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2025-12-08 | 承担交付责任 | -2,640.00 | 10,250.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-17 | 承担交付责任 | -885.00 | 1,741.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-17 | 承担交付责任 | -885.00 | 1,741.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-16 | 承担交付责任 | -600.00 | 2,626.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-16 | 承担交付责任 | -600.00 | 2,626.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-15 | 承担交付责任 | -500.00 | 3,226.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-15 | 承担交付责任 | -500.00 | 3,226.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-14 | 承担交付责任 | -400.00 | 3,726.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-14 | 承担交付责任 | -400.00 | 3,726.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-13 | 承担交付责任 | -400.00 | 4,126.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-13 | 承担交付责任 | -400.00 | 4,126.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-10 | 承担交付责任 | -610.00 | 4,526.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-10 | 承担交付责任 | -610.00 | 4,526.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-09 | 承担交付责任 | -465.00 | 5,136.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-09 | 承担交付责任 | -465.00 | 5,136.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-08 | 承担交付责任 | -150.00 | 5,601.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-08 | 承担交付责任 | -150.00 | 5,601.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-06 | 承担交付责任 | -450.00 | 5,751.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-06 | 承担交付责任 | -450.00 | 5,751.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-03 | 承担交付责任 | -400.00 | 6,201.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-03 | 承担交付责任 | -400.00 | 6,201.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-02 | 承担交付责任 | -410.00 | 6,601.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-02 | 承担交付责任 | -410.00 | 6,601.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-30 | 承担交付责任 | -1,500.00 | 7,011.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2025-09-30 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份 | -41,301.12 | 64,753.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-30 | 承担交付责任 | -1,500.00 | 7,011.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-29 | 承担交付责任 | -450.00 | 8,511.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-29 | 承担交付责任 | -450.00 | 8,511.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-26 | 承担交付责任 | -150.00 | 8,961.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-26 | 承担交付责任 | -150.00 | 8,961.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-25 | 承担交付责任 | -410.00 | 9,111.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-25 | 承担交付责任 | 550.00 | 9,521.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2025-09-25 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份因而减少你的股份权益后,获发行新股份 | 41,301.12 | 106,054.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-25 | 承担交付责任 | -410.00 | 9,111.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-25 | 承担交付责任 | 550.00 | 9,521.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-24 | 承担交付责任 | 150.00 | 9,116.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-24 | 承担交付责任 | -145.00 | 8,971.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-24 | 承担交付责任 | 150.00 | 9,116.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-24 | 承担交付责任 | -145.00 | 8,971.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-23 | 承担交付责任 | -300.00 | 8,966.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-23 | 承担交付责任 | -300.00 | 8,966.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-22 | 承担交付责任 | -148.00 | 9,266.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
只列出 60 条,其余未展示。