十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
开创电气 301448.SZ 435.69 4.17 1.67 +155.35 55.4148 4 流通A股 2026-03-31
仙琚制药 002332.SZ 518.12 0.52 0.47 不变 8 流通A股 2026-03-31
沃森生物(已退出) 300142.SZ 2,288.23 1.43 2.66 -10.00 -0.4351 10 流通A股 2025-09-30
德创环保(已退出) 603177.SH 101.63 0.49 0.08 新进 9 流通A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
开创电气 301448.SZ 435.69 9.0238 16,691.28 +155.35 1.4852 2 个人 A股 2026-03-31
仙琚制药 002332.SZ 518.12 0.5262 4,694.17 不变 0 8 个人 A股 2026-03-31
万隆光电 300710.SZ 44.73 0.5998 1,241.26 新进 10 个人 A股 2026-03-31
风光股份 301100.SZ 30.12 0.3442 555.71 新进 10 个人 A股 2026-03-31
华新精科 603370.SH 11.16 0.3189 481.74 新进 10 个人 A股 2026-03-31
沃森生物(已退出) 300142.SZ 2,288.23 1.4706 26,566.35 -10.00 -0.0063 9 个人 A股 2025-09-30
天振股份(未在本期名单) 301356.SZ 45.78 0.8352 970.08 新进 7 个人 A股 2025-12-31
德创环保(已退出) 603177.SH 101.63 0.4977 802.88 新进 9 个人 A股 2025-03-31
威高血净(已退出) 603014.SH 20.12 0.5279 775.02 新进 6 个人 A股 2025-09-30
国科天成(未在本期名单) 301571.SZ 13.90 0.3874 580.68 新进 10 个人 A股 2025-03-31
普莱得(未在本期名单) 301353.SZ 19.59 0.7836 576.73 新进 6 个人 A股 2025-03-31
欧莱新材(未在本期名单) 688530.SH 30.57 0.955 537.07 新进 4 个人 A股 2025-03-31
黄山谷捷(未在本期名单) 301581.SZ 8.02 0.401 439.50 新进 10 个人 A股 2025-03-31
健尔康(未在本期名单) 603205.SH 11.50 0.3912 426.76 新进 6 个人 A股 2025-03-31
速达股份(未在本期名单) 001277.SZ 10.29 0.5416 370.75 新进 10 个人 A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部