机构 · 持股 3 家
Shareholder
南昌市国金产业投资有限公司
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
南昌市国金产业投资有限公司出现在 3 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 4 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
南昌市国金产业投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月明 | 300906.SZ | 140.00 | 1.75 | 4,683.00 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 裕兴股份 | 300305.SZ | 561.80 | 1.5 | 3,522.47 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联创电子 | 002036.SZ | 375.55 | 0.36 | 3,263.52 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 钱江水利(已退出) | 600283.SH | 458.72 | 0.82 | 4,688.07 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 金银河(已退出) | 300619.SZ | 132.37 | 0.99 | 3,494.45 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 凯龙股份(已退出) | 002783.SZ | 272.64 | 0.55 | 2,352.91 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 百胜智能(未在本期名单) | 301083.SZ | 53.40 | 0.3 | 906.26 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
南昌市国金产业投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月明 | 300906.SZ | 140.00 | 1.9393 | 4,683.00 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 裕兴股份 | 300305.SZ | 561.80 | 1.7476 | 3,522.47 | 不变 | 0 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 联创电子 | 002036.SZ | 375.55 | 0.3558 | 3,263.52 | 新进 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 钱江水利(已退出) | 600283.SH | 458.72 | 0.843 | 4,688.07 | 新进 | 9 | 投资公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 金银河(已退出) | 300619.SZ | 132.37 | 1.2035 | 3,494.45 | 不变 | 0 | 8 | 投资公司 | A股 | 2025-03-31 |
| 凯龙股份(已退出) | 002783.SZ | 272.64 | 0.6181 | 2,352.91 | 不变 | 0 | 9 | 投资公司 | A股 | 2025-06-30 |
| 百胜智能(未在本期名单) | 301083.SZ | 53.40 | 0.6238 | 906.26 | 不变 | 0 | 10 | 投资公司 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。