基金或资管产品 · 持股 31 家
Shareholder
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金出现在 30 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 64 家。
最近一年里有 33 家已经不在最新一期名单,其中 31 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧菲光 | 002456.SZ | 890.32 | 0.26 | 0.77 | -1,811.93 | -67.0528 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 协鑫集成 | 002506.SZ | 1,243.84 | 0.21 | 0.59 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 道氏技术 | 300409.SZ | 206.30 | 0.26 | 0.51 | -511.79 | -71.2715 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 省广集团 | 002400.SZ | 457.29 | 0.26 | 0.39 | -1,143.38 | -71.4313 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长信科技 | 300088.SZ | 656.69 | 0.26 | 0.39 | -1,633.83 | -71.33 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长城军工 | 601606.SH | 94.88 | 0.13 | 0.39 | -238.85 | -71.5698 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汤姆猫 | 300459.SZ | 921.31 | 0.26 | 0.38 | -2,310.03 | -71.4883 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 掌趣科技 | 300315.SZ | 709.22 | 0.26 | 0.34 | -1,774.19 | -71.4417 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 四方精创 | 300468.SZ | 112.97 | 0.21 | 0.34 | -276.15 | -70.9672 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国民技术 | 300077.SZ | 157.11 | 0.23 | 0.31 | -377.90 | -70.6336 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汉缆股份 | 002498.SZ | 349.29 | 0.1 | 0.31 | -875.59 | -71.4837 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒宝股份 | 002104.SZ | 188.58 | 0.27 | 0.29 | -459.24 | -70.8905 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大富科技 | 300134.SZ | 284.44 | 0.37 | 0.29 | -70.09 | -19.7686 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大众公用 | 600635.SH | 503.28 | 0.17 | 0.28 | -1,273.68 | -71.6773 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海南华铁 | 603300.SH | 416.58 | 0.21 | 0.28 | -1,053.37 | -71.6603 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 吉林化纤 | 000420.SZ | 530.38 | 0.22 | 0.25 | -1,280.25 | -70.7074 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天娱数科 | 002354.SZ | 431.37 | 0.26 | 0.25 | -1,086.85 | -71.5871 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新莱应材 | 300260.SZ | 53.43 | 0.13 | 0.24 | -134.63 | -71.5879 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信海直 | 000099.SZ | 141.80 | 0.18 | 0.24 | -356.40 | -71.5374 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST信源 | 300352.SZ | 379.46 | 0.26 | 0.24 | -947.33 | -71.4001 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 梦网科技 | 002123.SZ | 209.71 | 0.26 | 0.21 | -530.46 | -71.6673 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华银电力 | 600744.SH | 271.12 | 0.13 | 0.20 | -655.23 | -70.7324 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山河智能 | 002097.SZ | 195.61 | 0.18 | 0.20 | -493.93 | -71.6323 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 润欣科技 | 300493.SZ | 106.06 | 0.21 | 0.16 | -270.28 | -71.818 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大港股份 | 002077.SZ | 89.75 | 0.15 | 0.15 | -229.74 | -71.9088 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新华制药 | 000756.SZ | 80.40 | 0.12 | 0.12 | -190.96 | -70.3715 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海德股份 | 000567.SZ | 171.67 | 0.09 | 0.09 | -364.44 | -67.9785 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 和而泰(已退出) | 002402.SZ | 846.09 | 0.91 | 4.22 | -8.18 | -0.9575 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 东芯股份(已退出) | 688110.SH | 283.57 | 0.64 | 3.72 | +0.43 | 0.153 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 剑桥科技(已退出) | 603083.SH | 252.88 | 0.72 | 3.40 | +6.07 | 2.4598 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 银轮股份(已退出) | 002126.SZ | 763.62 | 0.91 | 3.16 | -8.26 | -1.0701 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 方正科技(已退出) | 600601.SH | 2,668.59 | 0.62 | 3.03 | -25.36 | -0.9413 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 淳中科技(已退出) | 603516.SH | 130.47 | 0.64 | 2.92 | +1.40 | 1.0847 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 永鼎股份(已退出) | 600105.SH | 1,080.39 | 0.74 | 2.71 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 赛微电子(已退出) | 300456.SZ | 470.69 | 0.64 | 2.63 | +2.08 | 0.4439 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 雅化集团(已退出) | 002497.SZ | 1,056.56 | 0.92 | 2.61 | +2.70 | 0.2562 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 仕佳光子(已退出) | 688313.SH | 293.03 | 0.65 | 2.60 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 通化金马(已退出) | 000766.SZ | 887.40 | 0.92 | 2.44 | +3.24 | 0.3664 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 上海瀚讯(已退出) | 300762.SZ | 578.41 | 0.92 | 2.41 | +4.31 | 0.7507 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 科华数据(已退出) | 002335.SZ | 329.86 | 0.64 | 2.36 | -2.31 | -0.6954 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 富临精工(未在本期名单) | 300432.SZ | 937.97 | 0.55 | 2.08 | -8.65 | -0.9138 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 光库科技(已退出) | 300620.SZ | 136.90 | 0.55 | 2.01 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 精达股份(已退出) | 600577.SH | 1,613.12 | 0.75 | 2.01 | +40.67 | 2.5863 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 四维图新(已退出) | 002405.SZ | 2,176.74 | 0.92 | 1.96 | +7.97 | 0.3675 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 福晶科技(已退出) | 002222.SZ | 345.47 | 0.73 | 1.95 | +1.53 | 0.4448 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| ST臻镭(已退出) | 688270.SH | 157.98 | 0.74 | 1.93 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 同方股份(已退出) | 600100.SH | 2,151.90 | 0.64 | 1.92 | +7.89 | 0.3681 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 星源材质(已退出) | 300568.SZ | 1,237.98 | 0.92 | 1.89 | +9.41 | 0.7659 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 蔚蓝锂芯(已退出) | 002245.SZ | 1,054.46 | 0.91 | 1.88 | +1.06 | 0.1006 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 大金重工(已退出) | 002487.SZ | 351.44 | 0.55 | 1.83 | +1.61 | 0.4602 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 北斗星通(已退出) | 002151.SZ | 397.43 | 0.73 | 1.81 | -0.02 | -0.005 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 世运电路(已退出) | 603920.SH | 395.46 | 0.55 | 1.80 | -4.09 | -1.0236 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 震裕科技(未在本期名单) | 300953.SZ | 95.22 | 0.55 | 1.79 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 汉得信息(已退出) | 300170.SZ | 937.13 | 0.92 | 1.77 | +36.17 | 4.0146 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 鹏辉能源(已退出) | 300438.SZ | 324.23 | 0.64 | 1.73 | +2.35 | 0.7301 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 福瑞医科(已退出) | 300049.SZ | 243.60 | 0.92 | 1.72 | -0.06 | -0.0246 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 大洋电机(已退出) | 002249.SZ | 1,572.16 | 0.64 | 1.71 | +9.13 | 0.5841 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 五洲新春(已退出) | 603667.SH | 240.54 | 0.66 | 1.68 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 晶方科技(已退出) | 603005.SH | 599.38 | 0.92 | 1.66 | +2.88 | 0.4829 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 惠城环保(已退出) | 300779.SZ | 126.62 | 0.63 | 1.65 | +1.08 | 0.8603 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧菲光 | 002456.SZ | 890.32 | 0.2684 | 0.77 | -2,192.40 | -0.6525 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 协鑫集成 | 002506.SZ | 1,243.84 | 0.2128 | 0.59 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 道氏技术 | 300409.SZ | 206.30 | 0.3001 | 0.51 | -511.79 | -0.6543 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 省广集团 | 002400.SZ | 457.29 | 0.2649 | 0.39 | -1,143.38 | -0.6559 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长信科技 | 300088.SZ | 656.69 | 0.2642 | 0.39 | -1,633.83 | -0.6541 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长城军工 | 601606.SH | 94.88 | 0.131 | 0.39 | -238.85 | -0.3298 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汤姆猫 | 300459.SZ | 921.31 | 0.2803 | 0.38 | -2,310.03 | -0.6571 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 掌趣科技 | 300315.SZ | 709.22 | 0.2791 | 0.34 | -1,774.19 | -0.6553 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 四方精创 | 300468.SZ | 112.97 | 0.2132 | 0.34 | -276.15 | -0.5204 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国民技术 | 300077.SZ | 157.11 | 0.2376 | 0.31 | -377.90 | -0.6858 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汉缆股份 | 002498.SZ | 349.29 | 0.105 | 0.31 | -875.59 | -0.2632 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒宝股份 | 002104.SZ | 188.58 | 0.3144 | 0.29 | -459.24 | -0.6484 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大富科技 | 300134.SZ | 284.44 | 0.3706 | 0.29 | -70.09 | -0.0913 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大众公用 | 600635.SH | 503.28 | 0.1705 | 0.28 | -1,273.68 | -0.4314 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海南华铁 | 603300.SH | 416.58 | 0.2089 | 0.28 | -1,053.37 | -0.5272 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 吉林化纤 | 000420.SZ | 530.38 | 0.2158 | 0.25 | -1,280.25 | -0.5207 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天娱数科 | 002354.SZ | 431.37 | 0.2653 | 0.25 | -1,086.85 | -0.6569 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新莱应材 | 300260.SZ | 53.43 | 0.1858 | 0.24 | -134.63 | -0.3302 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信海直 | 000099.SZ | 141.80 | 0.1828 | 0.24 | -356.40 | -0.4594 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST信源 | 300352.SZ | 379.46 | 0.2974 | 0.24 | -947.33 | -0.6534 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 梦网科技 | 002123.SZ | 209.71 | 0.291 | 0.21 | -530.46 | -0.6586 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华银电力 | 600744.SH | 271.12 | 0.1335 | 0.20 | -655.23 | -0.3226 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山河智能 | 002097.SZ | 195.61 | 0.1824 | 0.20 | -493.93 | -0.4597 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盟固利 | 301487.SZ | 91.27 | 0.3346 | 0.19 | -166.50 | -0.3622 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 润欣科技 | 300493.SZ | 106.06 | 0.2094 | 0.16 | -270.28 | -0.5273 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大港股份 | 002077.SZ | 89.75 | 0.1546 | 0.15 | -229.74 | -0.3959 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 达实智能 | 002421.SZ | 546.99 | 0.273 | 0.14 | -1,396.91 | -0.6588 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新华制药 | 000756.SZ | 80.40 | 0.1159 | 0.12 | -190.96 | -0.278 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海德股份 | 000567.SZ | 171.67 | 0.0881 | 0.09 | -364.44 | -0.1865 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 润本股份 | 603193.SH | 30.20 | 0.2922 | 0.07 | -81.32 | -0.201 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 和而泰(已退出) | 002402.SZ | 846.09 | 1.05 | 4.22 | -8.18 | -0.0085 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 东芯股份(已退出) | 688110.SH | 283.57 | 0.6412 | 3.72 | +0.43 | 0.001 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 剑桥科技(已退出) | 603083.SH | 252.88 | 0.7905 | 3.40 | +6.07 | -0.2038 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 银轮股份(已退出) | 002126.SZ | 763.62 | 0.9635 | 3.16 | -8.26 | -0.0195 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 方正科技(已退出) | 600601.SH | 2,668.59 | 0.6399 | 3.03 | -25.36 | -0.0216 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 淳中科技(已退出) | 603516.SH | 130.47 | 0.6419 | 2.92 | +1.40 | 0.0069 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 永鼎股份(已退出) | 600105.SH | 1,080.39 | 0.739 | 2.71 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 赛微电子(已退出) | 300456.SZ | 470.69 | 0.7878 | 2.63 | +2.08 | 0.0028 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 雅化集团(已退出) | 002497.SZ | 1,056.56 | 0.9981 | 2.61 | +2.70 | 0.0023 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 仕佳光子(已退出) | 688313.SH | 293.03 | 0.6483 | 2.60 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 通化金马(已退出) | 000766.SZ | 887.40 | 0.9186 | 2.44 | +3.24 | 0.0034 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 上海瀚讯(已退出) | 300762.SZ | 578.41 | 0.9211 | 2.41 | +4.31 | 0.0069 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 科华数据(已退出) | 002335.SZ | 329.86 | 0.7255 | 2.36 | -2.31 | -0.0045 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 富临精工(未在本期名单) | 300432.SZ | 937.97 | 0.5548 | 2.08 | -8.65 | -0.0051 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 光库科技(已退出) | 300620.SZ | 136.90 | 0.554 | 2.01 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 精达股份(已退出) | 600577.SH | 1,613.12 | 0.7505 | 2.01 | +40.67 | 0.0188 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 四维图新(已退出) | 002405.SZ | 2,176.74 | 0.9241 | 1.96 | +7.97 | 0.0034 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 福晶科技(已退出) | 002222.SZ | 345.47 | 0.7379 | 1.95 | +1.53 | 0.0033 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| ST臻镭(已退出) | 688270.SH | 157.98 | 0.7381 | 1.93 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 同方股份(已退出) | 600100.SH | 2,151.90 | 0.6423 | 1.92 | +7.89 | 0.0024 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 星源材质(已退出) | 300568.SZ | 1,237.98 | 1.0152 | 1.89 | +9.41 | 0.0027 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 蔚蓝锂芯(已退出) | 002245.SZ | 1,054.46 | 0.9714 | 1.88 | +1.06 | 0.0007 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 大金重工(已退出) | 002487.SZ | 351.44 | 0.557 | 1.83 | +1.61 | 0.0026 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 北斗星通(已退出) | 002151.SZ | 397.43 | 0.8975 | 1.81 | -0.02 | -0.0001 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 世运电路(已退出) | 603920.SH | 395.46 | 0.5488 | 1.80 | -4.09 | -0.0057 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 震裕科技(未在本期名单) | 300953.SZ | 95.22 | 0.7645 | 1.79 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 汉得信息(已退出) | 300170.SZ | 937.13 | 0.9603 | 1.77 | +36.17 | 0.0309 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 鹏辉能源(已退出) | 300438.SZ | 324.23 | 0.8022 | 1.73 | +2.35 | 0.0047 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 福瑞医科(已退出) | 300049.SZ | 243.60 | 1.0426 | 1.72 | -0.06 | -0.0003 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 大洋电机(已退出) | 002249.SZ | 1,572.16 | 0.8459 | 1.71 | +9.13 | -0.0015 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股市值(万港元) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 271.36 | 1,788.26 | 0.3934 | 271.36 | -0.1582 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |