个人 · 披露涉及 3 家
Shareholder
姓名为潘宇红的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
潘宇红出现在 3 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 8 家已经不在最新一期名单,其中 7 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利通电子 | 603629.SH | 400.00 | 1.52 | 2.57 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科翔股份 | 300903.SZ | 535.00 | 1.23 | 1.71 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中一科技 | 301150.SZ | 200.00 | 0.86 | 1.12 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迈为股份(已退出) | 300751.SZ | 300.00 | 1.07 | 6.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 长阳科技(已退出) | 688299.SH | 758.00 | 2.64 | 1.50 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 易明医药(已退出) | 002826.SZ | 730.00 | 3.83 | 1.42 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 横河精密(已退出) | 300539.SZ | 175.00 | 0.65 | 0.82 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 菲菱科思(已退出) | 301191.SZ | 65.00 | 0.94 | 0.72 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 巨力索具(未在本期名单) | 002342.SZ | 550.00 | 0.57 | 0.51 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 我乐家居(已退出) | 603326.SH | 210.00 | 0.65 | 0.15 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利通电子 | 603629.SH | 400.00 | 1.5573 | 2.57 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科翔股份 | 300903.SZ | 535.00 | 1.6178 | 1.71 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中一科技 | 301150.SZ | 200.00 | 0.8985 | 1.12 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 迈为股份(已退出) | 300751.SZ | 300.00 | 1.5516 | 6.18 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 蘅东光(已退出) | 920045.BJ | 50.00 | 2.4842 | 1.54 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 长阳科技(已退出) | 688299.SH | 758.00 | 2.6375 | 1.50 | 不变 | 0.0282 | 3 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 易明医药(已退出) | 002826.SZ | 730.00 | 4.1875 | 1.42 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 横河精密(已退出) | 300539.SZ | 175.00 | 1.0143 | 0.82 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 菲菱科思(已退出) | 301191.SZ | 65.00 | 1.4349 | 0.72 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 巨力索具(未在本期名单) | 002342.SZ | 550.00 | 0.5761 | 0.51 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 我乐家居(已退出) | 603326.SH | 210.00 | 0.6579 | 0.15 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。