基金或资管产品 · 持股 26 家
Shareholder
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金出现在 26 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 63 家。
最近一年里有 37 家已经不在最新一期名单,其中 35 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震裕科技 | 300953.SZ | 427.37 | 2.46 | 7.46 | -74.36 | -14.8208 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 五洲新春 | 603667.SH | 1,032.05 | 2.82 | 6.85 | -173.81 | -14.4137 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 斯菱智驱 | 301550.SZ | 441.17 | 1.91 | 6.79 | -140.11 | -24.1036 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北特科技 | 603009.SH | 1,022.98 | 2.95 | 4.51 | +160.03 | 18.5445 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中坚科技 | 002779.SZ | 483.40 | 2.62 | 4.27 | -73.01 | -13.121 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科森科技 | 603626.SH | 1,510.34 | 2.72 | 3.33 | +104.75 | 7.4524 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美湖股份 | 603319.SH | 1,069.13 | 3.15 | 3.23 | -195.48 | -15.4578 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江荣泰 | 603119.SH | 421.89 | 1.16 | 3.07 | -176.05 | -29.4424 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隆盛科技 | 300680.SZ | 737.02 | 3.24 | 3.03 | -119.66 | -13.9679 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长盈精密 | 300115.SZ | 949.56 | 0.7 | 2.96 | +45.80 | 5.0677 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安培龙 | 301413.SZ | 242.64 | 2.47 | 2.80 | -34.93 | -12.5849 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒帅股份 | 300969.SZ | 205.69 | 1.84 | 2.52 | +57.01 | 38.3448 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金沃股份 | 300984.SZ | 468.11 | 3.79 | 2.43 | -0.95 | -0.2025 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 步科股份 | 688160.SH | 202.79 | 2.23 | 2.10 | -72.37 | -26.3022 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁波华翔 | 002048.SZ | 730.43 | 0.9 | 1.88 | +8.12 | 1.1242 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 日盈电子 | 603286.SH | 283.72 | 2.42 | 1.64 | +156.07 | 122.264 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒勃股份 | 301225.SZ | 132.48 | 1.28 | 1.33 | -13.05 | -8.965 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒工精密 | 301261.SZ | 160.68 | 1.83 | 1.22 | +26.21 | 19.4888 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒辉安防 | 300952.SZ | 282.05 | 1.63 | 1.01 | +122.77 | 77.0753 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 多利科技 | 001311.SZ | 310.56 | 1 | 0.98 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 斯莱克 | 300382.SZ | 779.37 | 1.2 | 0.89 | -1,395.26 | -64.1607 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 肇民科技 | 301000.SZ | 293.67 | 1.21 | 0.84 | -293.23 | -49.9625 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 翔楼新材 | 301160.SZ | 141.11 | 1.24 | 0.76 | -37.97 | -21.2026 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 铁流股份 | 603926.SH | 419.13 | 1.79 | 0.74 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兆丰股份 | 300695.SZ | 70.12 | 0.69 | 0.48 | -147.35 | -67.7558 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雷迪克 | 300652.SZ | 92.12 | 0.69 | 0.38 | -344.51 | -78.9013 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华辰装备(已退出) | 300809.SZ | 777.06 | 3.06 | 4.31 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 捷昌驱动(已退出) | 603583.SH | 915.26 | 2.39 | 3.34 | -86.20 | -8.6077 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 绿的谐波(已退出) | 688017.SH | 182.13 | 0.99 | 3.29 | -7.71 | -4.061 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 国恩股份(已退出) | 002768.SZ | 588.61 | 2.17 | 3.10 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 新时达(已退出) | 002527.SZ | 1,436.31 | 2.17 | 2.94 | +589.73 | 69.6604 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 浙海德曼(已退出) | 688577.SH | 283.94 | 2.55 | 2.75 | +69.87 | 32.6362 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 中大力德(已退出) | 002896.SZ | 441.96 | 2.25 | 2.56 | -254.55 | -36.5463 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 均胜电子(已退出) | 600699.SH | 781.01 | 0.5 | 2.45 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 蓝黛科技(已退出) | 002765.SZ | 1,816.17 | 2.78 | 2.43 | +975.82 | 116.1208 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 汉威科技(已退出) | 300007.SZ | 424.42 | 1.3 | 2.27 | -360.16 | -45.9049 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 龙溪股份(已退出) | 600592.SH | 795.64 | 1.99 | 1.92 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 兆威机电(未在本期名单) | 003021.SZ | 139.27 | 0.58 | 1.91 | -54.14 | -27.9923 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 日发精机(已退出) | 002520.SZ | 2,516.93 | 3.35 | 1.88 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 豪能股份(已退出) | 603809.SH | 1,068.57 | 1.16 | 1.78 | -940.27 | -46.8067 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 众辰科技(已退出) | 603275.SH | 310.05 | 2.08 | 1.67 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 祥鑫科技(已退出) | 002965.SZ | 350.75 | 1.32 | 1.60 | -619.69 | -63.857 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 禾川科技(已退出) | 688320.SH | 317.86 | 2.1 | 1.50 | +58.97 | 22.7798 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 贝斯特(已退出) | 300580.SZ | 421.57 | 0.84 | 1.31 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 丰立智能(已退出) | 301368.SZ | 196.99 | 1.64 | 1.22 | -29.81 | -13.1437 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 双林股份(已退出) | 300100.SZ | 229.54 | 0.4 | 1.08 | -831.08 | -78.3578 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 力星股份(已退出) | 300421.SZ | 266.78 | 0.91 | 0.98 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 福然德(已退出) | 605050.SH | 572.16 | 1.16 | 0.97 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 征和工业(已退出) | 003033.SZ | 119.53 | 1.46 | 0.94 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 福莱新材(未在本期名单) | 605488.SH | 162.16 | 0.81 | 0.73 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 同益中(已退出) | 688722.SH | 297.31 | 1.32 | 0.63 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 美利信(已退出) | 301307.SZ | 175.33 | 0.83 | 0.60 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 永创智能(已退出) | 603901.SH | 567.50 | 1.16 | 0.60 | +37.96 | 7.1685 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 易德龙(已退出) | 603380.SH | 123.16 | 0.77 | 0.59 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 华依科技(已退出) | 688071.SH | 160.01 | 1.89 | 0.58 | -151.15 | -48.5756 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 中欣氟材(已退出) | 002915.SZ | 319.59 | 0.98 | 0.57 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 新瀚新材(已退出) | 301076.SZ | 163.21 | 1.21 | 0.57 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 南山智尚(已退出) | 300918.SZ | 293.44 | 0.58 | 0.56 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 国茂股份(已退出) | 603915.SH | 382.37 | 0.58 | 0.56 | -514.77 | -57.379 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 华培动力(已退出) | 603121.SH | 271.33 | 0.8 | 0.53 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震裕科技 | 300953.SZ | 427.37 | 3.4311 | 7.46 | -74.36 | -0.4287 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 五洲新春 | 603667.SH | 1,032.05 | 2.8183 | 6.85 | -173.81 | -0.4746 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 斯菱智驱 | 301550.SZ | 441.17 | 3.1271 | 6.79 | -140.11 | -0.6058 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北特科技 | 603009.SH | 1,022.98 | 3.0229 | 4.51 | -211.67 | -0.6939 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中坚科技 | 002779.SZ | 483.40 | 2.9154 | 4.27 | -73.01 | -0.3951 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科森科技 | 603626.SH | 1,510.34 | 2.7219 | 3.33 | +104.75 | 0.1888 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 美湖股份 | 603319.SH | 1,069.13 | 3.1524 | 3.23 | -195.48 | -0.5764 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江荣泰 | 603119.SH | 421.89 | 2.0693 | 3.07 | -176.05 | -0.4839 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 隆盛科技 | 300680.SZ | 737.02 | 4.1915 | 3.03 | -119.66 | -0.5254 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长盈精密 | 300115.SZ | 949.56 | 0.6996 | 2.96 | +45.80 | 0.0335 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安培龙 | 301413.SZ | 242.64 | 4.13 | 2.80 | -34.93 | -0.355 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒帅股份 | 300969.SZ | 205.69 | 4.0581 | 2.52 | +57.01 | 0.509 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金沃股份 | 300984.SZ | 468.11 | 5.2838 | 2.43 | -0.95 | -0.0142 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 步科股份 | 688160.SH | 202.79 | 2.2325 | 2.10 | -28.29 | -0.3116 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁波华翔 | 002048.SZ | 730.43 | 1.0291 | 1.88 | +8.12 | -0.4101 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 日盈电子 | 603286.SH | 283.72 | 2.4583 | 1.64 | +156.07 | 1.3295 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒勃股份 | 301225.SZ | 132.48 | 4.4334 | 1.33 | -13.05 | -0.1262 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒工精密 | 301261.SZ | 160.68 | 4.2868 | 1.22 | +26.21 | 0.2982 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒辉安防 | 300952.SZ | 282.05 | 2.6916 | 1.01 | +122.77 | 0.7113 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 多利科技 | 001311.SZ | 310.56 | 2.2793 | 0.98 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 斯莱克 | 300382.SZ | 779.37 | 1.2021 | 0.89 | -1,395.26 | -2.1518 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 肇民科技 | 301000.SZ | 293.67 | 1.2809 | 0.84 | -293.23 | -1.2073 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 翔楼新材 | 301160.SZ | 141.11 | 1.8603 | 0.76 | -330.60 | -2.9645 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 铁流股份 | 603926.SH | 419.13 | 1.8157 | 0.74 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 兆丰股份 | 300695.SZ | 70.12 | 0.6857 | 0.48 | -147.35 | -1.441 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 雷迪克 | 300652.SZ | 92.12 | 0.7695 | 0.38 | -344.51 | -2.5827 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华辰装备(已退出) | 300809.SZ | 777.06 | 5.5067 | 4.31 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 捷昌驱动(已退出) | 603583.SH | 915.26 | 2.3944 | 3.34 | -86.20 | -0.2248 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 绿的谐波(已退出) | 688017.SH | 182.13 | 0.9934 | 3.29 | -7.71 | -0.0427 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 国恩股份(已退出) | 002768.SZ | 588.61 | 3.3302 | 3.10 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 新时达(已退出) | 002527.SZ | 1,436.31 | 2.7137 | 2.94 | +589.73 | 0.8894 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 浙海德曼(已退出) | 688577.SH | 283.94 | 2.5516 | 2.75 | +69.87 | 0.6279 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 中大力德(已退出) | 002896.SZ | 441.96 | 2.2489 | 2.56 | -254.55 | -2.3585 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 均胜电子(已退出) | 600699.SH | 781.01 | 0.5172 | 2.45 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 蓝黛科技(已退出) | 002765.SZ | 1,816.17 | 3.0479 | 2.43 | +975.82 | 1.4964 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 汉威科技(已退出) | 300007.SZ | 424.42 | 1.5 | 2.27 | -360.16 | -1.1 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 龙溪股份(已退出) | 600592.SH | 795.64 | 1.9913 | 1.92 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 兆威机电(未在本期名单) | 003021.SZ | 139.27 | 0.6717 | 1.91 | -54.14 | -0.2266 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 日发精机(已退出) | 002520.SZ | 2,516.93 | 3.5082 | 1.88 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 豪能股份(已退出) | 603809.SH | 1,068.57 | 1.1612 | 1.78 | -940.27 | -1.1751 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 祥鑫科技(已退出) | 002965.SZ | 350.75 | 1.7588 | 1.60 | -619.69 | -2.3351 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 禾川科技(已退出) | 688320.SH | 317.86 | 2.8668 | 1.50 | +58.97 | 0.3905 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 贝斯特(已退出) | 300580.SZ | 421.57 | 0.8954 | 1.31 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 丰立智能(已退出) | 301368.SZ | 196.99 | 3.0721 | 1.22 | -29.81 | -0.2482 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 双林股份(已退出) | 300100.SZ | 229.54 | 0.4197 | 1.08 | -831.08 | -2.2417 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 力星股份(已退出) | 300421.SZ | 266.78 | 1.1584 | 0.98 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 福然德(已退出) | 605050.SH | 572.16 | 1.161 | 0.97 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 征和工业(已退出) | 003033.SZ | 119.53 | 1.4804 | 0.94 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 福莱新材(未在本期名单) | 605488.SH | 162.16 | 0.8189 | 0.73 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 同益中(已退出) | 688722.SH | 297.31 | 1.3266 | 0.63 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 美利信(已退出) | 301307.SZ | 175.33 | 1.6086 | 0.60 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 永创智能(已退出) | 603901.SH | 567.50 | 1.1841 | 0.60 | +37.96 | 0.2932 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 易德龙(已退出) | 603380.SH | 123.16 | 0.7676 | 0.59 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 华依科技(已退出) | 688071.SH | 160.01 | 1.8871 | 0.58 | -151.15 | -1.7826 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 新瀚新材(已退出) | 301076.SZ | 163.21 | 1.9322 | 0.57 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 国茂股份(已退出) | 603915.SH | 382.37 | 0.5823 | 0.56 | -514.77 | -0.7811 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 华培动力(已退出) | 603121.SH | 271.33 | 0.8015 | 0.53 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 均普智能(已退出) | 688306.SH | 414.23 | 0.3372 | 0.48 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 利和兴(已退出) | 301013.SZ | 266.62 | 1.4089 | 0.45 | -231.73 | -0.9914 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 恒而达(已退出) | 300946.SZ | 78.72 | 1.0384 | 0.44 | -56.15 | -0.3599 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。