姓名为邱达昌的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
邱达昌出现在 3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 3 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-04。
另有 2 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
百乐皇宫 · 非执行董事,主席,提名委员会主席(本页持仓)
邱达昌先生,非执行董事兼本公司董事会(「董事会」)主席。
彼亦为我们的控股股东之一。
丹斯里拿督邱达昌负责就制定本集团业务规划及重大决策提供策略建议。
丹斯里拿督邱达昌拥有逾40年房地产经验,并于酒店发展方面具备丰富的经验。
彼于一九七五年七月毕业于日本上智大学,持有工商管理理学及经济学士学位。
彼于一九七八年获委任为FEC集团的董事总经理,其后分别于一九九四年及一九九七年担任FEC集团的副主席及行政总裁。
于二零一一年,丹斯里拿督邱达昌获委任为FEC的主席。
彼为FEC的执行董事,亦为FEC集团多间附属公司的董事。
丹斯里拿督邱达昌曾于二零一七年九月至二零二三年五月担任有线宽频通讯有限公司(股份代号:1097)的副主席兼非执行董事。
在马来西亚,彼分别于一九九七年及二零零五年获马来西亚国皇陛下颁发「拿督」荣衔及其后获颁更高之「丹斯里」荣誉名衔。
远东发展 · 执行董事,主席,行政总裁,薪酬委员会成员,授权代表,提名委员会主席,执行委员会主席(本页持仓)
丹斯里拿督邱达昌先生,持有日本上智大学之工商管理理学及经济学士双学位。
彼为知名商人,拥有逾四十年房地产经验,并于酒店发展方面具备丰富的经验。
彼于中国内地、香港、日本、马来西亚、新加坡及澳洲等地发展事业,透过增长及收购为其成功之道。
丹斯里拿督邱达昌自一九七八年起担任远东发展有限公司(本公司之前身公司)之董事总经理,并分别于一九九四年十二月八日及一九九七年十月八日获委任为本公司之副主席及行政总裁。
于二零一一年九月八日,丹斯里拿督邱达昌获委任为本公司之主席。
彼亦为多间附属公司之董事。
丹斯里拿督邱达昌为百乐皇宫控股有限公司(股份代号:2536)之主席兼非执行董事。
彼曾担任有线宽频通讯有限公司(股份代号:1097)之副主席及非执行董事,直至二零二三年五月。
丹斯里拿督邱达昌对中国内地及香港的公益事务不遗余力,彼为第十二届及第十三届中国人民政治协商会议全国委员会委员及第十四届中国人民政治协商会议全国委员会常务委员以及于二零一七年至二零二二年担任中华全国工商业联合会之副主席。
彼现为「香港明天更好基金」信托人、军民同乐活动筹委会名誉主席、羣力资源中心董事及委员、中美交流基金会赞助人、广东外商公会名誉会长、香港中华文化总会名誉会长、香港友好协进会第九届董事会会员、香港总商会委员、工商界政改动力委员、香港地产建设商会委员、太平洋地区经济理事会董事、香港三所裘锦秋中学之校董及粤港澳大湾区广电联盟副理事。
在马来西亚,彼分别于一九九七年及二零零五年获得马来西亚国皇陛下颁发「拿督」荣衔及更高之「丹斯里」荣誉名衔。
彼亦于二零一三年获得Asian Strategy & Leadership Institute颁发WCEF Lifetime Achievement Awards。
同名的港股公司高管
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-08-04 | 买入 | 26.00 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-30 | 买入 | 0.20 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-17 | 买入 | 1.60 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-16 | 买入 | 14.30 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-14 | 买入 | 0.20 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-13 | 买入 | 1.40 | 17.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-10 | 买入 | 1.40 | 17.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-09 | 买入 | 4.20 | 17.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-07-08 | 买入 | 3.40 | 17.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-23 | 买入 | 60.00 | 17.22 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-22 | 买入 | 78.40 | 17.22 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-15 | 买入 | 2.00 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-13 | 买入 | 12.00 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-10 | 买入 | 0.60 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-09 | 买入 | 3.00 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2026-04-08 | 买入 | 13.60 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-27 | 买入 | 1.20 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-24 | 买入 | 35.80 | 17.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-23 | 买入 | 12.70 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-22 | 买入 | 0.10 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-21 | 买入 | 38.50 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-20 | 买入 | 10.40 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-17 | 买入 | 0.90 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-16 | 买入 | 1.80 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-15 | 买入 | 3.40 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-14 | 买入 | 5.60 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-13 | 买入 | 7.80 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-09 | 买入 | 0.60 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-08 | 买入 | 5.00 | 17.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-10-06 | 买入 | 34.20 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-19 | 买入 | 21.60 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 卓悦控股 | 00653.HK | 2025-09-16 | 其他事件 | 276.54 | 0.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-16 | 买入 | 0.30 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-15 | 买入 | 0.70 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-12 | 买入 | 0.10 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-11 | 买入 | 0.40 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-09 | 买入 | 12.20 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-05 | 买入 | 11.20 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-04 | 买入 | 9.30 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-03 | 买入 | 20.70 | 17.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-09-02 | 买入 | 24.90 | 17.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-08-29 | 买入 | 1.00 | 17.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-07-09 | 买入 | 84.00 | 17.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-07-08 | 买入 | 58.60 | 17.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-25 | 买入 | 10.10 | 17.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-24 | 买入 | 83.40 | 17.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-21 | 买入 | 42.70 | 17.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-19 | 买入 | 8.80 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-18 | 买入 | 11.00 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-17 | 买入 | 10.40 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-14 | 买入 | 9.70 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-13 | 买入 | 12.40 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-12 | 买入 | 7.10 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-04 | 买入 | 26.70 | 17.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-03-03 | 买入 | 75.60 | 17.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百乐皇宫 | 02536.HK | 2025-02-26 | 其他事件 | -142.80 | 5.79 | 好仓 | |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-02-18 | 买入 | 1,815.68 | 17.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-02-06 | 买入 | 19.10 | 16.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-02-05 | 买入 | 26.10 | 16.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 远东发展 | 00035.HK | 2025-02-04 | 买入 | 2.10 | 16.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。