机构 · 持股 23 家
Shareholder
全国社保基金一零三组合
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
全国社保基金一零三组合出现在 23 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 16 家已经不在最新一期名单,其中 15 家可以确认减持过。
全国社保基金一零三组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万华化学 | 600309.SH | 3,009.98 | 0.96 | 23.91 | +469.98 | 18.5033 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 4,410.00 | 1.9 | 23.01 | +410.00 | 10.25 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三一重工 | 600031.SH | 11,000.00 | 1.2 | 21.14 | +500.00 | 4.7619 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 藏格矿业 | 000408.SZ | 2,100.00 | 1.34 | 16.65 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 信维通信 | 300136.SZ | 2,300.00 | 2.38 | 14.94 | -799.29 | -25.7895 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长城汽车 | 601633.SH | 5,700.00 | 0.67 | 11.76 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亿联网络 | 300628.SZ | 3,400.00 | 2.68 | 11.13 | -10.00 | -0.2933 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 德业股份 | 605117.SH | 799.99 | 0.88 | 10.52 | +97.02 | 13.8012 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九丰能源 | 605090.SH | 2,300.00 | 3.26 | 8.86 | +1,300.00 | 130 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 涪陵电力 | 600452.SH | 7,000.00 | 4.56 | 7.91 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海信视像 | 600060.SH | 3,100.00 | 2.38 | 6.93 | +100.00 | 3.3333 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万泽股份 | 000534.SZ | 1,860.33 | 3.65 | 6.59 | -189.99 | -9.2664 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南钢股份 | 600282.SH | 10,746.21 | 1.74 | 5.91 | -53.79 | -0.4981 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒铭达 | 002947.SZ | 1,004.53 | 3.92 | 5.07 | -95.54 | -8.685 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 太阳纸业 | 002078.SZ | 3,400.00 | 1.22 | 5.04 | -1,600.00 | -32 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大华股份 | 002236.SZ | 2,700.00 | 0.82 | 4.55 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山西焦煤 | 000983.SZ | 5,000.02 | 0.88 | 3.34 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 比音勒芬 | 002832.SZ | 1,940.99 | 3.4 | 3.32 | +110.00 | 6.0077 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 源飞宠物 | 001222.SZ | 732.98 | 3.84 | 1.41 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安达智能 | 688125.SH | 50.00 | 0.61 | 1.07 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 键邦股份 | 603285.SH | 319.99 | 2 | 1.05 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 齐心集团 | 002301.SZ | 600.00 | 0.83 | 0.41 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三安光电(已退出) | 600703.SH | 6,699.99 | 1.34 | 9.47 | -1,500.01 | -18.2928 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 华鲁恒升(已退出) | 600426.SH | 1,900.00 | 0.89 | 5.97 | -1,700.00 | -47.2222 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 桐昆股份(已退出) | 601233.SH | 3,200.00 | 1.33 | 3.75 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 柳工(已退出) | 000528.SZ | 3,200.00 | 1.58 | 3.58 | -1,600.00 | -33.3333 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 潞安环能(已退出) | 601699.SH | 2,600.00 | 0.87 | 3.13 | -2,109.99 | -44.7982 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 儒意电影(已退出) | 002739.SZ | 1,400.00 | 0.66 | 1.58 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 千味央厨(已退出) | 001215.SZ | 365.80 | 3.76 | 1.41 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 奥浦迈(已退出) | 688293.SH | 310.00 | 2.73 | 1.40 | +9.50 | 3.1615 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 海信家电(已退出) | 000921.SZ | 500.00 | 0.36 | 1.30 | -100.00 | -16.6667 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 佰奥智能(已退出) | 300836.SZ | 220.00 | 2.37 | 1.21 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 江南水务(已退出) | 601199.SH | 1,702.71 | 1.82 | 0.95 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 松发股份(未在本期名单) | 603268.SH | 181.98 | 0.21 | 0.72 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 金牌家居(已退出) | 603180.SH | 240.00 | 1.56 | 0.47 | +99.75 | 71.1259 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 好太太(已退出) | 603848.SH | 130.00 | 0.32 | 0.24 | -70.00 | -35 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 大禹节水(已退出) | 300021.SZ | 399.99 | 0.45 | 0.18 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
全国社保基金一零三组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万华化学 | 600309.SH | 3,009.98 | 0.9615 | 23.91 | +469.98 | 0.1501 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 4,410.00 | 1.9096 | 23.01 | +410.00 | 0.1769 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三一重工 | 600031.SH | 11,000.00 | 1.1963 | 21.14 | +500.00 | 0.0544 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 藏格矿业 | 000408.SZ | 2,100.00 | 1.3374 | 16.65 | 不变 | 0.0955 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信维通信 | 300136.SZ | 2,300.00 | 2.7872 | 14.94 | -799.29 | -0.8261 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长城汽车 | 601633.SH | 5,700.00 | 0.6684 | 11.76 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亿联网络 | 300628.SZ | 3,400.00 | 4.6848 | 11.13 | -10.00 | -0.0079 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 德业股份 | 605117.SH | 799.99 | 0.8798 | 10.52 | +97.02 | 0.1062 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九丰能源 | 605090.SH | 2,300.00 | 3.2666 | 8.86 | +1,300.00 | 1.8398 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 涪陵电力 | 600452.SH | 7,000.00 | 4.5557 | 7.91 | 不变 | 0 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海信视像 | 600060.SH | 3,100.00 | 2.3843 | 6.93 | +100.00 | 0.0766 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万泽股份 | 000534.SZ | 1,860.33 | 3.7209 | 6.59 | -189.99 | -0.3729 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南钢股份 | 600282.SH | 10,746.21 | 1.7431 | 5.91 | -53.79 | -0.0087 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒铭达 | 002947.SZ | 1,004.53 | 5.2147 | 5.07 | -95.54 | -0.3729 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 太阳纸业 | 002078.SZ | 3,400.00 | 1.2242 | 5.04 | -1,600.00 | -0.5725 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大华股份 | 002236.SZ | 2,700.00 | 1.276 | 4.55 | +300.00 | 0.0913 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山西焦煤 | 000983.SZ | 5,000.02 | 0.8807 | 3.34 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 比音勒芬 | 002832.SZ | 1,940.99 | 4.9843 | 3.32 | +110.00 | 0.1927 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新相微 | 688593.SH | 700.02 | 2.1694 | 2.07 | +200.02 | 0.4352 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 源飞宠物 | 001222.SZ | 732.98 | 6.4866 | 1.41 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安达智能 | 688125.SH | 50.00 | 0.6121 | 1.07 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 键邦股份 | 603285.SH | 319.99 | 5.1366 | 1.05 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 齐心集团 | 002301.SZ | 600.00 | 0.8357 | 0.41 | 不变 | 0 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三安光电(已退出) | 600703.SH | 6,699.99 | 1.3429 | 9.47 | -1,500.01 | -0.3007 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 华鲁恒升(已退出) | 600426.SH | 1,900.00 | 0.8965 | 5.97 | -1,700.00 | -0.8006 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 桐昆股份(已退出) | 601233.SH | 3,200.00 | 1.3356 | 3.75 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 柳工(已退出) | 000528.SZ | 3,200.00 | 1.5854 | 3.58 | -1,600.00 | -0.7923 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 潞安环能(已退出) | 601699.SH | 2,600.00 | 0.8692 | 3.13 | -2,109.99 | -0.7053 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 儒意电影(已退出) | 002739.SZ | 1,400.00 | 0.6713 | 1.58 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 松发股份(未在本期名单) | 603268.SH | 181.98 | 1.4656 | 1.52 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 千味央厨(已退出) | 001215.SZ | 365.80 | 3.775 | 1.41 | 新进 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 奥浦迈(已退出) | 688293.SH | 310.00 | 4.0047 | 1.40 | +9.50 | 0.0837 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 海信家电(已退出) | 000921.SZ | 500.00 | 0.3629 | 1.30 | -100.00 | -0.072 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 佰奥智能(已退出) | 300836.SZ | 220.00 | 3.4805 | 1.21 | 不变 | 0 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 江南水务(已退出) | 601199.SH | 1,702.71 | 1.8207 | 0.95 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 金牌家居(已退出) | 603180.SH | 240.00 | 1.5558 | 0.47 | +99.75 | 0.6466 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 坚朗五金(已退出) | 002791.SZ | 183.65 | 0.9601 | 0.42 | -366.35 | -1.0352 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 好太太(已退出) | 603848.SH | 130.00 | 0.3231 | 0.24 | -70.00 | -0.1739 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 大禹节水(已退出) | 300021.SZ | 399.99 | 0.5354 | 0.18 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。