瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
海目星 688559.SH 200.00 0.81 9,740.00 新进 7 流通A股 2026-03-31
奥海科技 002993.SZ 210.00 0.76 9,618.00 不变 10 流通A股 2026-03-31
云路股份 688190.SH 77.90 0.65 7,334.17 新进 10 流通A股 2026-03-31
佳士科技 300193.SZ 487.58 1.02 4,120.07 -20.00 -3.9402 9 流通A股 2026-03-31
川仪股份 603100.SH 170.25 0.33 3,277.25 新进 10 流通A股 2026-03-31
永兴股份(已退出) 601033.SH 324.63 0.36 5,122.72 新进 10 流通A股 2025-09-30
神马电力(未在本期名单) 603530.SH 100.00 0.23 4,108.00 新进 9 流通A股 2025-12-31
理工能科(已退出) 002322.SZ 292.03 0.77 3,682.50 不变 9 流通A股 2025-09-30
司太立(已退出) 603520.SH 327.35 0.75 3,077.09 新进 6 流通A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
海目星 688559.SH 200.00 0.8072 9,740.00 新进 7 保险产品 A股 2026-03-31
奥海科技 002993.SZ 210.00 0.8807 9,618.00 不变 0 9 保险产品 A股 2026-03-31
云路股份 688190.SH 77.90 0.6492 7,334.17 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
佳士科技 300193.SZ 487.58 1.1626 4,120.07 -20.00 -0.042 9 保险产品 A股 2026-03-31
川仪股份 603100.SH 170.25 0.3328 3,277.25 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
永兴股份(已退出) 601033.SH 324.63 1.3526 5,122.72 新进 8 保险产品 A股 2025-09-30
神马电力(未在本期名单) 603530.SH 100.00 0.2339 4,108.00 新进 9 保险产品 A股 2025-12-31
理工能科(已退出) 002322.SZ 292.03 0.8 3,682.50 不变 0 9 保险产品 A股 2025-09-30
司太立(已退出) 603520.SH 327.35 0.7467 3,077.09 新进 6 保险产品 A股 2025-12-31
威力传动(已退出) 300904.SZ 22.05 1.003 1,380.55 新进 10 保险产品 A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部