基金或资管产品 · 持股 3 家
Shareholder
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金出现在 3 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 5 家已经不在最新一期名单,其中 4 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725.SZ | 3.37 | 0.91 | 13.18 | -1,500.00 | -4.2614 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京东方B | 200725.SZ | 3.37 | 0.91 | 10.41 | -1,500.00 | -4.2614 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| TCL科技 | 000100.SZ | 1.88 | 0.9 | 8.03 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 紫金矿业(已退出) | 601899.SH | 1.80 | 0.68 | 53.01 | -1,860.00 | -9.3621 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 中国铝业(已退出) | 601600.SH | 1.10 | 0.64 | 8.23 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 云铝股份(已退出) | 000807.SZ | 0.28 | 0.82 | 5.87 | -480.00 | -14.4144 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 北新建材(已退出) | 000786.SZ | 0.13 | 0.77 | 3.29 | +30.00 | 2.3319 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 河钢资源(未在本期名单) | 000923.SZ | 0.04 | 0.68 | 0.70 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725.SZ | 3.37 | 0.91 | 13.18 | -1,500.00 | -0.0311 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 京东方B | 200725.SZ | 3.37 | 0.91 | 10.41 | -1,500.00 | -0.0311 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| TCL科技 | 000100.SZ | 1.88 | 0.9826 | 8.03 | -1,880.00 | -0.0904 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 紫金矿业(已退出) | 601899.SH | 1.80 | 0.6776 | 53.01 | -1,860.00 | -0.07 | 9 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 中国铝业(已退出) | 601600.SH | 1.10 | 0.6463 | 8.23 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 云铝股份(已退出) | 000807.SZ | 0.28 | 0.8218 | 5.87 | -480.00 | -0.1384 | 6 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 北新建材(已退出) | 000786.SZ | 0.13 | 0.7792 | 3.29 | +30.00 | 0.0168 | 7 | 私募基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 河钢资源(未在本期名单) | 000923.SZ | 0.04 | 0.7087 | 0.62 | 不变 | 0 | 10 | 私募基金 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。