基金或资管产品 · 持股 2 家
Shareholder
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣瑞仪私募证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣瑞仪私募证券投资基金出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 6 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天孚通信 | 300394.SZ | 379.12 | 0.49 | 11.43 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 欧莱新材 | 688530.SH | 169.80 | 1.06 | 0.49 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鹏辉能源(已退出) | 300438.SZ | 316.49 | 0.63 | 1.68 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 佛塑科技(未在本期名单) | 000973.SZ | 1,113.45 | 1.15 | 1.64 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 欧陆通(已退出) | 300870.SZ | 62.03 | 0.56 | 1.34 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 上海电影(已退出) | 601595.SH | 307.12 | 0.69 | 0.94 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 线上线下(已退出) | 300959.SZ | 67.81 | 0.84 | 0.66 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天孚通信 | 300394.SZ | 379.12 | 0.4887 | 11.43 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧莱新材 | 688530.SH | 169.80 | 2.5052 | 0.49 | 新进 | 2 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鹏辉能源(已退出) | 300438.SZ | 316.49 | 0.7831 | 1.68 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 佛塑科技(已退出) | 000973.SZ | 1,113.45 | 1.1509 | 1.64 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 欧陆通(已退出) | 300870.SZ | 62.03 | 0.5646 | 1.34 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 上海电影(已退出) | 601595.SH | 307.12 | 0.6852 | 0.94 | 新进 | 4 | 私募基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 强一股份(已退出) | 688809.SH | 30.93 | 1.2702 | 0.79 | 新进 | 3 | 私募基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 线上线下(已退出) | 300959.SZ | 67.81 | 1.2953 | 0.66 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。